2016.07.23 Plateliai
35-as Platelių plaukimo maratonas. Grand Prix II etapas
Rezultatai
Grupė M1,8 1.800 km 1 KP
Vieta | Nr. | Dalyvis | Klubas | Laikas | Atsilikimas |
1 | 5 | Šulgaitė Viktorija | Kaunas | 22:23 | |
2 | 54 | Sych Regina | Kaliningradas | 22:46 | 0:23 |
3 | 21 | Gataveckaitė Greta | Kaunas Takas | 23:04 | 0:41 |
4 | 83 | Povilaikaitė Ainė | Kaunas | 24:43 | 2:20 |
5 | 79 | Aigarė Ilzė | Latvija | 25:19 | 2:56 |
6 | 73 | Vilimienė Aida | Klaipėda | 25:36 | 3:13 |
7 | 2 | Statkevičienė Birutė | Kaunas | 27:13 | 4:50 |
8 | 46 | Kairytė Eleonora | Panevėžys | 27:38 | 5:15 |
9 | 65 | Brovkaitė Gabrielė | Kaunas | 28:38 | 6:15 |
10 | 66 | Bielskutė Elzė | Kaunas | 28:39 | 6:16 |
11 | 32 | Grabauskienė Aušra | Šiauliai | 29:03 | 6:40 |
12 | 47 | Buzelytė Aiškutė | VIlnius | 29:16 | 6:53 |
13 | 30 | Vasilevičiūtė Luknė | Kaunas | 29:18 | 6:55 |
14 | 49 | Gadliiauskienė Renata | Kaunas Takas | 30:02 | 7:39 |
15 | 7 | Krasinskaitė Gabija | Šiauliai | 30:18 | 7:55 |
16 | 50 | Krankalytė Ramona | Šiauliai | 30:42 | 8:19 |
17 | 13 | Kairytė Amanda | Šiauliai | 30:42 | 8:19 |
18 | 74 | Vaupšaitė Eglė | Klaipėda | 31:19 | 8:56 |
19 | 33 | Vaškienė Audronė | Šiauliai | 31:24 | 9:01 |
20 | 102 | Pranskevičiūtė Saulė | Marijampolė | 32:08 | 9:45 |
21 | 101 | Pranskevičienė Jūratė | Marijampolė | 33:10 | 10:47 |
22 | 8 | Puzanskaja Natalija | Vilnius | 37:48 | 15:25 |
23 | 36 | Vaišvileinė Virginija | Kaunas Takas | 38:19 | 15:56 |
24 | 105 | Kvilūtė Asta | Vilnius | 39:31 | 17:08 |
25 | 70 | Šapovalova Tatjana | Klaipėda | 40:43 | 18:20 |
26 | 93 | Nikitina Irena | Klaipėda | 58:54 | 36:31 |
Grupė M16 1.800 km 1 KP
Vieta | Nr. | Dalyvis | Klubas | Laikas | Atsilikimas |
1 | 21 | Gataveckaitė Greta | Kaunas Takas | 23:04 | |
2 | 83 | Povilaikaitė Ainė | Kaunas | 24:43 | 1:39 |
3 | 65 | Brovkaitė Gabrielė | Kaunas | 28:38 | 5:34 |
4 | 66 | Bielskutė Elzė | Kaunas | 28:39 | 5:35 |
5 | 7 | Krasinskaitė Gabija | Šiauliai | 30:18 | 7:14 |
6 | 13 | Kairytė Amanda | Šiauliai | 30:42 | 7:38 |
Grupė M17 1.800 km 1 KP
Vieta | Nr. | Dalyvis | Klubas | Laikas | Atsilikimas |
1 | 5 | Šulgaitė Viktorija | Kaunas | 22:23 | |
2 | 46 | Kairytė Eleonora | Panevėžys | 27:38 | 5:15 |
3 | 30 | Vasilevičiūtė Luknė | Kaunas | 29:18 | 6:55 |
4 | 102 | Pranskevičiūtė Saulė | Marijampolė | 32:08 | 9:45 |
Grupė M25 1.800 km 1 KP
Vieta | Nr. | Dalyvis | Klubas | Laikas | Atsilikimas |
1 | 54 | Sych Regina | Kaliningradas | 22:46 | |
2 | 105 | Kvilūtė Asta | Vilnius | 39:31 | 16:45 |
Grupė M30 1.800 km 1 KP
Vieta | Nr. | Dalyvis | Klubas | Laikas | Atsilikimas |
1 | 74 | Vaupšaitė Eglė | Klaipėda | 31:19 | |
2 | 8 | Puzanskaja Natalija | Vilnius | 37:48 | 6:29 |
Grupė M35 1.800 km 1 KP
Vieta | Nr. | Dalyvis | Klubas | Laikas | Atsilikimas |
1 | 33 | Vaškienė Audronė | Šiauliai | 31:24 | |
Grupė M40 1.800 km 1 KP
Vieta | Nr. | Dalyvis | Klubas | Laikas | Atsilikimas |
1 | 49 | Gadliiauskienė Renata | Kaunas Takas | 30:02 | |
2 | 101 | Pranskevičienė Jūratė | Marijampolė | 33:10 | 3:08 |
Grupė M45 1.800 km 1 KP
Vieta | Nr. | Dalyvis | Klubas | Laikas | Atsilikimas |
1 | 32 | Grabauskienė Aušra | Šiauliai | 29:03 | |
Grupė M50 1.800 km 1 KP
Vieta | Nr. | Dalyvis | Klubas | Laikas | Atsilikimas |
1 | 79 | Aigarė Ilzė | Latvija | 25:19 | |
2 | 73 | Vilimienė Aida | Klaipėda | 25:36 | 0:17 |
3 | 47 | Buzelytė Aiškutė | VIlnius | 29:16 | 3:57 |
4 | 50 | Krankalytė Ramona | Šiauliai | 30:42 | 5:23 |
Grupė M55 1.800 km 1 KP
Vieta | Nr. | Dalyvis | Klubas | Laikas | Atsilikimas |
1 | 70 | Šapovalova Tatjana | Klaipėda | 40:43 | |
Grupė M60 1.800 km 1 KP
Vieta | Nr. | Dalyvis | Klubas | Laikas | Atsilikimas |
1 | 2 | Statkevičienė Birutė | Kaunas | 27:13 | |
Grupė M65 1.800 km 1 KP
Vieta | Nr. | Dalyvis | Klubas | Laikas | Atsilikimas |
1 | 36 | Vaišvileinė Virginija | Kaunas Takas | 38:19 | |
2 | 93 | Nikitina Irena | Klaipėda | 58:54 | 20:35 |
Grupė MOT 3.500 km 1 KP
Vieta | Nr. | Dalyvis | Klubas | Laikas | Atsilikimas |
1 | 84 | Balčiūtė Ema | Kaunas | 46:15 | |
2 | 4 | Ivanauskaitė Deimantė | Kaunas | 46:35 | 0:20 |
3 | 22 | Dulevičienė Jolanta | Kaunas Takas | 50:24 | 4:09 |
4 | 55 | Aleshchenko Natalija | Kaliningradas | 57:12 | 10:57 |
Grupė V1,8 1.800 km 1 KP
Vieta | Nr. | Dalyvis | Klubas | Laikas | Atsilikimas |
1 | 94 | Mikalauskas Marius | Kaunas | 20:58 | |
2 | 17 | Vaišvilas Vytenis | Vilnius | 22:06 | 1:08 |
3 | 56 | Kolesov Sergej | Kaliningradas | 22:15 | 1:17 |
4 | 103 | Krasauskas Vilmantas | Marijampolė | 22:30 | 1:32 |
5 | 45 | Orla Laurynas | Panevėžys | 22:57 | 1:59 |
6 | 3 | Gumbis Vaidotas | Kaišiadorys | 23:38 | 2:40 |
7 | 97 | Mikalauskas Tomas | Kaunas | 23:45 | 2:47 |
8 | 95 | Lauruška Martynas | Panevėžys | 23:45 | 2:47 |
9 | 96 | Pauliukas Benas | Panevėžys | 23:55 | 2:57 |
10 | 77 | Gasparavičius Paulius | Kaunas | 24:02 | 3:04 |
11 | 14 | Kidikas Ronaldas | Kaunas | 24:55 | 3:57 |
12 | 89 | Burinskas Arvydas | Kaunas Takas | 25:00 | 4:02 |
13 | 107 | Zeniauskas Karolis | Kaunas | 25:11 | 4:13 |
14 | 24 | Mockus Domas | Kaunas | 25:25 | 4:27 |
15 | 34 | Jankauskas Marius | Šiauliai | 25:36 | 4:38 |
16 | 69 | Šiburkis Eimantas | Kaunas | 26:24 | 5:26 |
17 | 43 | Bagdonavičius Vitalijus | Alytus | 26:37 | 5:39 |
18 | 63 | Kozlovas Doinykas | Kaunas | 26:51 | 5:53 |
19 | 51 | Kurtinaitis Matas | Panevėžys | 27:13 | 6:15 |
20 | 91 | Sutkus Rimvydas | Kaunas | 27:16 | 6:18 |
21 | 10 | Teteriukovas Rėjus | Kaunas | 27:21 | 6:23 |
22 | 31 | Vasilevičius Egidijus | Kaunas | 27:24 | 6:26 |
23 | 110 | Platakis Rimvydas | Klaipėda | 27:30 | 6:32 |
24 | 40 | Babelis Eduardas | Šiauliai | 27:36 | 6:38 |
25 | 64 | Vyšnaiuskas Dominykas | Kaunas | 27:58 | 7:00 |
26 | 58 | Survila Andrius | Kaunas | 28:46 | 7:48 |
27 | 52 | Kairys Kristijonas | Panevėžys | 29:07 | 8:09 |
28 | 42 | Ratkus Renaldas | Kaunas | 29:50 | 8:52 |
29 | 1 | Juodėška Arlandas | Kaunas | 30:14 | 9:16 |
30 | 92 | Bartuška Rimantas | Kaunas | 30:36 | 9:38 |
31 | 16 | Vaičiaitis Kęstutis | Vilnius | 31:12 | 10:14 |
32 | 62 | Salinka Darius | Šiauliai | 31:16 | 10:18 |
33 | 61 | Jonaitis Virginijus | Šiauliai | 31:19 | 10:21 |
34 | 48 | Tranas Linas | Kopenhaga | 31:19 | 10:21 |
35 | 39 | Snieška Viktoras | Kaunas Takas | 31:21 | 10:23 |
36 | 109 | Kruponis Gvidas | Kaunas | 31:33 | 10:35 |
37 | 20 | Krukonis Gintautas | Kaunas Takas | 31:46 | 10:48 |
38 | 67 | Achramavičius Justas | Kaunas | 32:04 | 11:06 |
39 | 25 | Žemeitaitis Kęstutis | Kaunas | 32:05 | 11:07 |
40 | 78 | Nikitinas Anatolijus | JAV | 32:25 | 11:27 |
41 | 35 | Guoga Antanas | Marijampolė | 32:29 | 11:31 |
42 | 38 | Telšinskas Vaidas | Kaunas | 33:03 | 12:05 |
43 | 11 | Turauskas Eligijus | Mažeikiai | 33:20 | 12:22 |
44 | 27 | Juodzevičius Eugenijus | Klaipėda | 33:21 | 12:23 |
45 | 15 | Mikutis Algimantas | Vilnius | 33:30 | 12:32 |
46 | 18 | Tijūnonis Darius | Vilnius | 33:43 | 12:45 |
47 | 100 | Michailov Oleg | Šiauliai | 34:04 | 13:06 |
48 | 6 | Bankauskas Rolandas | Ramučiai | 35:03 | 14:05 |
49 | 57 | Ilginis Audrius | Gargždai | 35:14 | 14:16 |
50 | 76 | Songaila Domantas | Klaipėda | 35:16 | 14:18 |
51 | 12 | Kavaliauskas Haroldas | Neringa | 35:22 | 14:24 |
52 | 112 | Šrubėnas Arvydas | Vilnius | 35:27 | 14:29 |
53 | 71 | Šapovalov Vadim | Maskva | 35:34 | 14:36 |
54 | 98 | Zinkus Algirdas | Plungė | 35:38 | 14:40 |
55 | 106 | Viršila Alvydas | Plungė | 35:38 | 14:40 |
56 | 90 | Migevičius Kęstutis | Kaunas Takas | 35:47 | 14:49 |
57 | 85 | Mockus Mindaugas | Vilnius | 35:58 | 15:00 |
58 | 113 | Striska Justinas | Klaipėda | 37:10 | 16:12 |
59 | 60 | Krivckas Laimonas | Vilnius | 38:12 | 17:14 |
60 | 53 | Šuipis Šarūnas | Vilnius | 38:56 | 17:58 |
61 | 75 | Songaila Liutauras | Klaipėda | 39:23 | 18:25 |
62 | 68 | Kaikaris Mindaugas | Vilnius | 40:12 | 19:14 |
63 | 26 | Šimanskas Artūras | Kaunas | 41:35 | 20:37 |
64 | 28 | Svetikas Vytautas | Kaunas Takas | 43:17 | 22:19 |
65 | 41 | Lukoševičius Tomas | Tauragė | 43:23 | 22:25 |
66 | 111 | Jundulas Saulius | Panevėžys | 43:48 | 22:50 |
67 | 99 | Zimkus Robertas | Plungė | 44:07 | 23:09 |
68 | 108 | Supranavičius Saulius | vilnius | 44:27 | 23:29 |
69 | 59 | Šiurkus Vytautas | Venta | 45:29 | 24:31 |
Grupė V16 1.800 km 1 KP
Vieta | Nr. | Dalyvis | Klubas | Laikas | Atsilikimas |
1 | 45 | Orla Laurynas | Panevėžys | 22:57 | |
2 | 77 | Gasparavičius Paulius | Kaunas | 24:02 | 1:05 |
3 | 14 | Kidikas Ronaldas | Kaunas | 24:55 | 1:58 |
4 | 107 | Zeniauskas Karolis | Kaunas | 25:11 | 2:14 |
5 | 24 | Mockus Domas | Kaunas | 25:25 | 2:28 |
6 | 69 | Šiburkis Eimantas | Kaunas | 26:24 | 3:27 |
7 | 63 | Kozlovas Doinykas | Kaunas | 26:51 | 3:54 |
8 | 10 | Teteriukovas Rėjus | Kaunas | 27:21 | 4:24 |
9 | 64 | Vyšnaiuskas Dominykas | Kaunas | 27:58 | 5:01 |
10 | 11 | Turauskas Eligijus | Mažeikiai | 33:20 | 10:23 |
11 | 76 | Songaila Domantas | Klaipėda | 35:16 | 12:19 |
12 | 75 | Songaila Liutauras | Klaipėda | 39:23 | 16:26 |
Grupė V17 1.800 km 1 KP
Vieta | Nr. | Dalyvis | Klubas | Laikas | Atsilikimas |
1 | 94 | Mikalauskas Marius | Kaunas | 20:58 | |
2 | 17 | Vaišvilas Vytenis | Vilnius | 22:06 | 1:08 |
3 | 56 | Kolesov Sergej | Kaliningradas | 22:15 | 1:17 |
4 | 97 | Mikalauskas Tomas | Kaunas | 23:45 | 2:47 |
5 | 95 | Lauruška Martynas | Panevėžys | 23:45 | 2:47 |
6 | 96 | Pauliukas Benas | Panevėžys | 23:55 | 2:57 |
7 | 51 | Kurtinaitis Matas | Panevėžys | 27:13 | 6:15 |
8 | 52 | Kairys Kristijonas | Panevėžys | 29:07 | 8:09 |
Grupė V25 1.800 km 1 KP
Vieta | Nr. | Dalyvis | Klubas | Laikas | Atsilikimas |
1 | 42 | Ratkus Renaldas | Kaunas | 29:50 | |
2 | 48 | Tranas Linas | Kopenhaga | 31:19 | 1:29 |
Grupė V30 1.800 km 1 KP
Vieta | Nr. | Dalyvis | Klubas | Laikas | Atsilikimas |
1 | 43 | Bagdonavičius Vitalijus | Alytus | 26:37 | |
2 | 58 | Survila Andrius | Kaunas | 28:46 | 2:09 |
3 | 109 | Kruponis Gvidas | Kaunas | 31:33 | 4:56 |
4 | 38 | Telšinskas Vaidas | Kaunas | 33:03 | 6:26 |
5 | 71 | Šapovalov Vadim | Maskva | 35:34 | 8:57 |
6 | 113 | Striska Justinas | Klaipėda | 37:10 | 10:33 |
7 | 60 | Krivckas Laimonas | Vilnius | 38:12 | 11:35 |
8 | 53 | Šuipis Šarūnas | Vilnius | 38:56 | 12:19 |
9 | 68 | Kaikaris Mindaugas | Vilnius | 40:12 | 13:35 |
10 | 41 | Lukoševičius Tomas | Tauragė | 43:23 | 16:46 |
11 | 99 | Zimkus Robertas | Plungė | 44:07 | 17:30 |
Grupė V35 1.800 km 1 KP
Vieta | Nr. | Dalyvis | Klubas | Laikas | Atsilikimas |
1 | 67 | Achramavičius Justas | Kaunas | 32:04 | |
2 | 25 | Žemeitaitis Kęstutis | Kaunas | 32:05 | 0:01 |
Grupė V40 1.800 km 1 KP
Vieta | Nr. | Dalyvis | Klubas | Laikas | Atsilikimas |
1 | 34 | Jankauskas Marius | Šiauliai | 25:36 | |
2 | 110 | Platakis Rimvydas | Klaipėda | 27:30 | 1:54 |
3 | 78 | Nikitinas Anatolijus | JAV | 32:25 | 6:49 |
4 | 85 | Mockus Mindaugas | Vilnius | 35:58 | 10:22 |
5 | 108 | Supranavičius Saulius | vilnius | 44:27 | 18:51 |
Grupė V45 1.800 km 1 KP
Vieta | Nr. | Dalyvis | Klubas | Laikas | Atsilikimas |
1 | 89 | Burinskas Arvydas | Kaunas Takas | 25:00 | |
2 | 91 | Sutkus Rimvydas | Kaunas | 27:16 | 2:16 |
3 | 31 | Vasilevičius Egidijus | Kaunas | 27:24 | 2:24 |
4 | 18 | Tijūnonis Darius | Vilnius | 33:43 | 8:43 |
5 | 57 | Ilginis Audrius | Gargždai | 35:14 | 10:14 |
6 | 12 | Kavaliauskas Haroldas | Neringa | 35:22 | 10:22 |
Grupė V50 1.800 km 1 KP
Vieta | Nr. | Dalyvis | Klubas | Laikas | Atsilikimas |
1 | 103 | Krasauskas Vilmantas | Marijampolė | 22:30 | |
2 | 3 | Gumbis Vaidotas | Kaišiadorys | 23:38 | 1:08 |
3 | 62 | Salinka Darius | Šiauliai | 31:16 | 8:46 |
4 | 61 | Jonaitis Virginijus | Šiauliai | 31:19 | 8:49 |
5 | 100 | Michailov Oleg | Šiauliai | 34:04 | 11:34 |
6 | 6 | Bankauskas Rolandas | Ramučiai | 35:03 | 12:33 |
7 | 106 | Viršila Alvydas | Plungė | 35:38 | 13:08 |
8 | 90 | Migevičius Kęstutis | Kaunas Takas | 35:47 | 13:17 |
9 | 26 | Šimanskas Artūras | Kaunas | 41:35 | 19:05 |
10 | 111 | Jundulas Saulius | Panevėžys | 43:48 | 21:18 |
Grupė V55 1.800 km 1 KP
Vieta | Nr. | Dalyvis | Klubas | Laikas | Atsilikimas |
1 | 40 | Babelis Eduardas | Šiauliai | 27:36 | |
2 | 1 | Juodėška Arlandas | Kaunas | 30:14 | 2:38 |
3 | 92 | Bartuška Rimantas | Kaunas | 30:36 | 3:00 |
4 | 16 | Vaičiaitis Kęstutis | Vilnius | 31:12 | 3:36 |
5 | 20 | Krukonis Gintautas | Kaunas Takas | 31:46 | 4:10 |
6 | 112 | Šrubėnas Arvydas | Vilnius | 35:27 | 7:51 |
7 | 98 | Zinkus Algirdas | Plungė | 35:38 | 8:02 |
8 | 59 | Šiurkus Vytautas | Venta | 45:29 | 17:53 |
Grupė V60 1.800 km 1 KP
Vieta | Nr. | Dalyvis | Klubas | Laikas | Atsilikimas |
1 | 15 | Mikutis Algimantas | Vilnius | 33:30 | |
Grupė V65 1.800 km 1 KP
Vieta | Nr. | Dalyvis | Klubas | Laikas | Atsilikimas |
1 | 39 | Snieška Viktoras | Kaunas Takas | 31:21 | |
2 | 35 | Guoga Antanas | Marijampolė | 32:29 | 1:08 |
3 | 27 | Juodzevičius Eugenijus | Klaipėda | 33:21 | 2:00 |
4 | 28 | Svetikas Vytautas | Kaunas Takas | 43:17 | 11:56 |
Grupė VYR 3.500 km 1 KP
Vieta | Nr. | Dalyvis | Klubas | Laikas | Atsilikimas |
1 | 82 | Dapkus Grantas | Kaunas | 39:49 | |
2 | 80 | Aigars Arvis | Latvija | 39:52 | 0:03 |
3 | 23 | Ivanauskas Deividas | Kaunas | 39:54 | 0:05 |
4 | 37 | Masiulis Gedvydas | Kaunas | 40:51 | 1:02 |
5 | 104 | Tinfavičius Martynas | Nida | 43:15 | 3:26 |
6 | 44 | Smirnov Aleksandr | Kalainingradas | 43:19 | 3:30 |
7 | 81 | Dapkus Paulius | Kaunas | 45:05 | 5:16 |
8 | 88 | Protasčiuk Pavel | Kaunas Takas | 45:55 | 6:06 |
9 | 86 | Karlavičius Marius | Vilnius | 46:42 | 6:53 |
10 | 19 | Tijūnonis Jokūbas | Vilnius | 48:43 | 8:54 |
11 | 29 | Daukšas Benediktas | Šiauliai | 50:24 | 10:35 |
12 | 87 | Domanskis Linas | Labanoro giria | 1:11:25 | 31:36 |
Vyr. teisėjas Petras Valutis (Jurbarkas)
Vyr. sekretorius Evelina Valutytė (Vilnius)