2016.08.13 Sudeikiai
8-as plaukimo maratonas "Sudeikiai 2016". Grand Prix III eta
Rezultatai
Grupė Merginos iki 17m Distancija 2.500 km 1 KP
Vieta | Nr. | Dalyvis | Klubas | Laikas | Atsilikimas |
1 | 5 | Kluonytė Liepa | KCSM | 34:06 | |
2 | 37 | Gataveckaitė Greta | Alytus | 34:14 | 0:08 |
3 | 4 | Povilaikaitė Ainė | KCSM | 35:47 | 1:41 |
4 | 60 | Tranaitė Rūta | Vilnius | 41:24 | 7:18 |
5 | 26 | Grištautaitė Rugilė | Panevėžys | 41:48 | 7:42 |
6 | 34 | Brovkaitė Gabrielė | KPM | 41:56 | 7:50 |
7 | 36 | Bielskutė Elzė | KPM | 43:04 | 8:58 |
8 | 35 | Znamenskaitė Atėnė | KPM | 44:33 | 10:27 |
9 | 20 | Krasinskaitė Gabija | Delfinas | 46:43 | 12:37 |
10 | 17 | Skirutytė Viola | Klaipėda | 49:15 | 15:09 |
Grupė Moterys 2,5 km Distancija 2.500 km 1 KP
Vieta | Nr. | Dalyvis | Klubas | Laikas | Atsilikimas |
1 | 48 | Sych Regina | Kaliningrad | 34:01 | |
2 | 5 | Kluonytė Liepa | KCSM | 34:06 | 0:05 |
3 | 37 | Gataveckaitė Greta | Alytus | 34:14 | 0:13 |
4 | 4 | Povilaikaitė Ainė | KCSM | 35:47 | 1:46 |
5 | 27 | Aigarė Ilzė | Latvija | 36:21 | 2:20 |
6 | 8 | Surokaitė Agnė | Utena | 37:25 | 3:24 |
7 | 74 | Vilimienė Aida | Orkus | 38:40 | 4:39 |
8 | 11 | Statkevičienė Birutė | Vandenynas | 39:54 | 5:53 |
9 | 60 | Tranaitė Rūta | Vilnius | 41:24 | 7:23 |
10 | 26 | Grištautaitė Rugilė | Panevėžys | 41:48 | 7:47 |
11 | 34 | Brovkaitė Gabrielė | KPM | 41:56 | 7:55 |
12 | 49 | Aleschenko Natalija | Kaliningrad | 42:09 | 8:08 |
13 | 25 | Vasilevičiūtė Luknė | Kaunas | 42:19 | 8:18 |
14 | 42 | Gravarskienė Aušra | Šlaiuliai | 42:22 | 8:21 |
15 | 36 | Bielskutė Elzė | KPM | 43:04 | 9:03 |
16 | 55 | Buzelytė Aiškutė | Vilnius SPK | 44:26 | 10:25 |
17 | 35 | Znamenskaitė Atėnė | KPM | 44:33 | 10:32 |
18 | 20 | Krasinskaitė Gabija | Delfinas | 46:43 | 12:42 |
19 | 43 | Vaškienė Audronė | Šiauliai | 48:06 | 14:05 |
20 | 17 | Skirutytė Viola | Klaipėda | 49:15 | 15:14 |
21 | 65 | Vaišvilienė Virginija | Takas | 1:00:03 | 26:02 |
22 | 77 | Skruzdienė Vaiva | Utena | 1:11:47 | 37:46 |
23 | 67 | Bakūnaitė Marija | Sudeikiai | 1:14:29 | 40:28 |
24 | 71 | Karakuleva Anastasija | Kaunas | 1:17:33 | 43:32 |
Grupė Merginos 18-24m Distancija 2.500 km 1 KP
Vieta | Nr. | Dalyvis | Klubas | Laikas | Atsilikimas |
1 | 8 | Surokaitė Agnė | Utena | 37:25 | |
2 | 25 | Vasilevičiūtė Luknė | Kaunas | 42:19 | 4:54 |
Grupė Moterys 25-29 m Distancija 2.500 km 1 KP
Vieta | Nr. | Dalyvis | Klubas | Laikas | Atsilikimas |
1 | 48 | Sych Regina | Kaliningrad | 34:01 | |
2 | 71 | Karakuleva Anastasija | Kaunas | 1:17:33 | 43:32 |
Grupė Moterys 30-34 m Distancija 2.500 km 1 KP
Vieta | Nr. | Dalyvis | Klubas | Laikas | Atsilikimas |
1 | 77 | Skruzdienė Vaiva | Utena | 1:11:47 | |
2 | 67 | Bakūnaitė Marija | Sudeikiai | 1:14:29 | 2:42 |
Grupė Moterys 35-39 m Distancija 2.500 km 1 KP
Vieta | Nr. | Dalyvis | Klubas | Laikas | Atsilikimas |
1 | 43 | Vaškienė Audronė | Šiauliai | 48:06 | |
Grupė Moterys 45-50 m Distancija 2.500 km 1 KP
Vieta | Nr. | Dalyvis | Klubas | Laikas | Atsilikimas |
1 | 42 | Gravarskienė Aušra | Šlaiuliai | 42:22 | |
Grupė Moterys 50-54 m Distancija 2.500 km 1 KP
Vieta | Nr. | Dalyvis | Klubas | Laikas | Atsilikimas |
1 | 27 | Aigarė Ilzė | Latvija | 36:21 | |
2 | 74 | Vilimienė Aida | Orkus | 38:40 | 2:19 |
3 | 55 | Buzelytė Aiškutė | Vilnius SPK | 44:26 | 8:05 |
Grupė Moterys 55-59 m Distancija 2.500 km 1 KP
Vieta | Nr. | Dalyvis | Klubas | Laikas | Atsilikimas |
1 | 49 | Aleschenko Natalija | Kaliningrad | 42:09 | |
Grupė Moterys 60-64 m Distancija 2.500 km 1 KP
Vieta | Nr. | Dalyvis | Klubas | Laikas | Atsilikimas |
1 | 11 | Statkevičienė Birutė | Vandenynas | 39:54 | |
Grupė Moterys65 ir vyr Distancija 2.500 km 1 KP
Vieta | Nr. | Dalyvis | Klubas | Laikas | Atsilikimas |
1 | 65 | Vaišvilienė Virginija | Takas | 1:00:03 | |
Grupė Moterys 5 km Distancija 5.000 km 1 KP
Vieta | Nr. | Dalyvis | Klubas | Laikas | Atsilikimas |
1 | 2 | Šulgaitė Viktorija | Ilgaplaukiai | 1:07:06 | |
2 | 1 | Ivanauskaitė Deimantė | Ilgaplaukiai | 1:14:06 | 7:00 |
3 | 56 | Dulevičienė Jolanta | Takas | 1:17:47 | 10:41 |
Grupė Vaikinai iki 17m Distancija 2.500 km 1 KP
Vieta | Nr. | Dalyvis | Klubas | Laikas | Atsilikimas |
1 | 58 | Kazlas Aivaras | Kaunas Hyper jonas | 34:09 | |
2 | 30 | Orla Laurynas | Žemyna Panevėžys | 35:09 | 1:00 |
3 | 47 | Tijūnonis Jokūbas | Vilnius | 36:06 | 1:57 |
4 | 6 | Mockus Domas | KCSM | 37:01 | 2:52 |
5 | 75 | Zeniauskas Karolis | KCM | 37:18 | 3:09 |
6 | 78 | Šiburkis Eimantas | Kaunas KCP | 38:54 | 4:45 |
7 | 32 | Kozlovas Dominykas | KPM | 39:44 | 5:35 |
8 | 33 | Vyšniauskas Dominykas | KPM | 39:51 | 5:42 |
9 | 18 | Teteriukovas Rėjus | KPM | 40:38 | 6:29 |
10 | 31 | Mackevičius Joris | KPM | 49:23 | 15:14 |
Grupė Vyrai 2,5 km Distancija 2.500 km 1 KP
Vieta | Nr. | Dalyvis | Klubas | Laikas | Atsilikimas |
1 | 15 | Protoščiuk Pavel | Takas | 33:56 | |
2 | 12 | Lauruška Martynas | Panevėžys | 33:59 | 0:03 |
3 | 45 | Kasperavičius Martynas | Šiauliai | 34:06 | 0:10 |
4 | 58 | Kazlas Aivaras | Kaunas Hyper jonas | 34:09 | 0:13 |
5 | 19 | Krasauskas Vilmantas | Torpedos | 34:14 | 0:18 |
6 | 30 | Orla Laurynas | Žemyna Panevėžys | 35:09 | 1:13 |
7 | 3 | Gumbis Vaidotas | Ilgaplaukiai | 35:33 | 1:37 |
8 | 47 | Tijūnonis Jokūbas | Vilnius | 36:06 | 2:10 |
9 | 52 | Daukšas Benediktas | Šiauliai | 36:22 | 2:26 |
10 | 69 | Burinskas Arvydas | Takas | 36:29 | 2:33 |
11 | 82 | Steponavičius Kęstutis | Impuls | 36:54 | 2:58 |
12 | 6 | Mockus Domas | KCSM | 37:01 | 3:05 |
13 | 75 | Zeniauskas Karolis | KCM | 37:18 | 3:22 |
14 | 41 | Jankauskasmarius | Delfinas | 37:28 | 3:32 |
15 | 53 | Jakševičius Ričardas | Darna | 37:47 | 3:51 |
16 | 78 | Šiburkis Eimantas | Kaunas KCP | 38:54 | 4:58 |
17 | 57 | Sutkus Rimvydas | Kaunas | 39:38 | 5:42 |
18 | 32 | Kozlovas Dominykas | KPM | 39:44 | 5:48 |
19 | 33 | Vyšniauskas Dominykas | KPM | 39:51 | 5:55 |
20 | 24 | Vasilevičius Egidijus | Kaunas | 40:13 | 6:17 |
21 | 18 | Teteriukovas Rėjus | KPM | 40:38 | 6:42 |
22 | 68 | Serapinas Paulius | Vilnius | 42:18 | 8:22 |
23 | 44 | Babelis Eduardas | Šiauliai | 42:19 | 8:23 |
24 | 23 | Lopin Grigorij | Prigel Kaliningrad | 43:37 | 9:41 |
25 | 64 | Bartuška Rimantas | Kaunas | 44:44 | 10:48 |
26 | 54 | Ratkus Renaldas | Takas | 45:19 | 11:23 |
27 | 59 | Tranas Linas | Kopenhaga | 45:48 | 11:52 |
28 | 29 | Juodeška Arlandas | Takas | 46:38 | 12:42 |
29 | 72 | Snieška Viktoras | Takas | 47:17 | 13:21 |
30 | 14 | Krukonis Gintautas | Takas | 48:41 | 14:45 |
31 | 31 | Mackevičius Joris | KPM | 49:23 | 15:27 |
32 | 76 | Valančius Ignas | Vilnius | 49:25 | 15:29 |
33 | 13 | Guoga Antanas | Torpedos | 49:31 | 15:35 |
34 | 81 | Saunoris Vytautas | Impuls | 50:21 | 16:25 |
35 | 46 | Tijūnonis Darius | Vilnius | 50:39 | 16:43 |
36 | 66 | Bankauskas Rolandas | Ramučiai | 51:31 | 17:35 |
37 | 40 | Michailov Oleg | Delfinai | 53:14 | 19:18 |
38 | 62 | Krivickas Laimonas | Vilnius | 58:10 | 24:14 |
39 | 79 | Maciulevičius Arūnas | Vilnius | 1:04:56 | 31:00 |
40 | 21 | Adomaitis Tomas | Virbališkių KM | 1:10:03 | 36:07 |
41 | 70 | Burinskas Julius | Kaunas | 1:17:36 | 43:40 |
| 61 | Aukštikalnis Erikas | Kaunas | | |
Grupė Vyrai 18-24 m Distancija 2.500 km 1 KP
Vieta | Nr. | Dalyvis | Klubas | Laikas | Atsilikimas |
1 | 12 | Lauruška Martynas | Panevėžys | 33:59 | |
2 | 45 | Kasperavičius Martynas | Šiauliai | 34:06 | 0:07 |
3 | 52 | Daukšas Benediktas | Šiauliai | 36:22 | 2:23 |
| 61 | Aukštikalnis Erikas | Kaunas | | |
Grupė Vyrai 25-29 m Distancija 2.500 km 1 KP
Vieta | Nr. | Dalyvis | Klubas | Laikas | Atsilikimas |
1 | 82 | Steponavičius Kęstutis | Impuls | 36:54 | |
2 | 54 | Ratkus Renaldas | Takas | 45:19 | 8:25 |
3 | 59 | Tranas Linas | Kopenhaga | 45:48 | 8:54 |
4 | 70 | Burinskas Julius | Kaunas | 1:17:36 | 40:42 |
Grupė Vyrai 30-34 m Distancija 2.500 km 1 KP
Vieta | Nr. | Dalyvis | Klubas | Laikas | Atsilikimas |
1 | 68 | Serapinas Paulius | Vilnius | 42:18 | |
2 | 76 | Valančius Ignas | Vilnius | 49:25 | 7:07 |
3 | 62 | Krivickas Laimonas | Vilnius | 58:10 | 15:52 |
Grupė Vyrai 35-39 m Distancija 2.500 km 1 KP
Vieta | Nr. | Dalyvis | Klubas | Laikas | Atsilikimas |
1 | 15 | Protoščiuk Pavel | Takas | 33:56 | |
2 | 21 | Adomaitis Tomas | Virbališkių KM | 1:10:03 | 36:07 |
Grupė Vyrai 40-44 m Distancija 2.500 km 1 KP
Vieta | Nr. | Dalyvis | Klubas | Laikas | Atsilikimas |
1 | 41 | Jankauskasmarius | Delfinas | 37:28 | |
2 | 81 | Saunoris Vytautas | Impuls | 50:21 | 12:53 |
3 | 79 | Maciulevičius Arūnas | Vilnius | 1:04:56 | 27:28 |
Grupė Vyrai 45-49 m Distancija 2.500 km 1 KP
Vieta | Nr. | Dalyvis | Klubas | Laikas | Atsilikimas |
1 | 69 | Burinskas Arvydas | Takas | 36:29 | |
2 | 57 | Sutkus Rimvydas | Kaunas | 39:38 | 3:09 |
3 | 24 | Vasilevičius Egidijus | Kaunas | 40:13 | 3:44 |
4 | 46 | Tijūnonis Darius | Vilnius | 50:39 | 14:10 |
Grupė Vyrai 50-54 m Distancija 2.500 km 1 KP
Vieta | Nr. | Dalyvis | Klubas | Laikas | Atsilikimas |
1 | 19 | Krasauskas Vilmantas | Torpedos | 34:14 | |
2 | 3 | Gumbis Vaidotas | Ilgaplaukiai | 35:33 | 1:19 |
3 | 53 | Jakševičius Ričardas | Darna | 37:47 | 3:33 |
4 | 23 | Lopin Grigorij | Prigel Kaliningrad | 43:37 | 9:23 |
5 | 66 | Bankauskas Rolandas | Ramučiai | 51:31 | 17:17 |
6 | 40 | Michailov Oleg | Delfinai | 53:14 | 19:00 |
Grupė Vyrai 55-60 m Distancija 2.500 km 1 KP
Vieta | Nr. | Dalyvis | Klubas | Laikas | Atsilikimas |
1 | 44 | Babelis Eduardas | Šiauliai | 42:19 | |
2 | 64 | Bartuška Rimantas | Kaunas | 44:44 | 2:25 |
3 | 29 | Juodeška Arlandas | Takas | 46:38 | 4:19 |
4 | 14 | Krukonis Gintautas | Takas | 48:41 | 6:22 |
Grupė Vyrai 65 ir vyr Distancija 2.500 km 1 KP
Vieta | Nr. | Dalyvis | Klubas | Laikas | Atsilikimas |
1 | 72 | Snieška Viktoras | Takas | 47:17 | |
2 | 13 | Guoga Antanas | Torpedos | 49:31 | 2:14 |
Grupė Vyrai 5 km Distancija 5.000 km 1 KP
Vieta | Nr. | Dalyvis | Klubas | Laikas | Atsilikimas |
1 | 63 | Strazdas Povilas | Vilnius | 1:00:53 | |
2 | 39 | Dapkus Grantas | Kaunas | 1:01:00 | 0:07 |
3 | 28 | Aigars Arvis | Latvija | 1:01:01 | 0:08 |
4 | 9 | Ivanauskas Deividas | KCSM | 1:01:02 | 0:09 |
5 | 7 | Masiulis Gedvydas | KCSM | 1:02:35 | 1:42 |
6 | 51 | Kolesov Sergeij | Kaliningrad | 1:05:52 | 4:59 |
7 | 73 | Tinfavičius Martynas | Nida Orkus | 1:05:55 | 5:02 |
8 | 50 | Smirnov Aleksndr | Kaliningrad | 1:06:00 | 5:07 |
9 | 80 | Karlavičius Marius | Vilnius | 1:12:21 | 11:28 |
10 | 16 | Skirutis Nojus | Klaipėda | 1:35:14 | 34:21 |
11 | 38 | Domanskis Linas | Labanoro giria | 1:43:57 | 43:04 |
12 | 22 | Michailov Sergei | Prigel Kaliningrad | 1:47:39 | 46:46 |
Vyr. teisėjas _Petras Valutis(Jurbarkas)______________________________________________
Vyr. sekretorius _Evelina Valutytė (Vilnius)__________________________________