| Tarptautinës plaukimo varžybos "Vilijos Taurë-2010" Kaunas, 16. - 17.4.2010 |
| Event 1 2010.04.16 | Men, 100m Freestyle | 11 - 19 years Results |
| Points: FINA 2009 |
| Vieta | Sportiniko vardas, pavardë | Amžius | Klubas/mokykla | Rezultatas | Taškai |
| 18 - 19 years |
| 1. | VIJAIKIS, Eimantas | 91 | KPM "Dainava-1" | 52.83 | 662 | |||
| 2. | JANKAUSKAS, Šarunas | 91 | KPM "Šilainiai-1" | 53.03 | 654 | |||
| 3. | ANDRIUNAITIS, Giedrius | 91 | KPM "Vilija-1" | 53.18 | 649 | |||
| 4. | RAMAŠAUSKAS, Karolis | 92 | KPM "Vilija-1" | 56.13 | 552 | |||
| 5. | ŠIDLAUSKAS, Marius | 92 | KPM "Vilija-1" | 56.84 | 531 | |||
| 6. | MONGIRDAS, Donatas | 92 | KPM "Šilainiai-1" | 56.86 | 531 | |||
| 7. | STANKEVIČIUS, Paulius | 92 | KPM "Dainava-1" | 57.43 | 515 | |||
| 8. | PAVLIUKAS, Rièardas | 92 | KPM "Šilainiai-1" | 57.76 | 506 | |||
| 9. | BEDŽINSKAS, Arunas | 92 | KPM "Šilainiai-1" | 57.93 | 502 |
| 16 - 17 years |
| 1. | GRIGALIONIS, Deividas | 94 | Panevëžio "Ž" | 54.36 | 608 | |||
| 2. | STUKŠYS, Arnas | 93 | KPM "Dainava-1" | 55.73 | 564 | |||
| 3. | STANKEVIČIUS, Gytis | 94 | KPM "Dainava-1" | 57.44 | 515 | |||
| 4. | LIUTACKAS, Karolis | 93 | KPM "Dainava-2" | 57.60 | 511 | |||
| 5. | URBONAS, Andrius | 94 | KPM "Dainava-2" | 59.35 | 467 | |||
| 6. | METLOVAS, Lukas | 93 | KPM "Šilainiai-1" | 59.64 | 460 | |||
| 7. | MATAČIŪNAS, Justas | 94 | Kašiadorys | 59.88 | 455 | |||
| 8. | AMBRAŠKA, Antanas | 93 | KPM "Šilainiai-1" | 1:00.17 | 448 | |||
| 9. | DAUNORAVIČIUS, Rokas | 94 | Panevëžio "Ž" | 1:00.64 | 438 | |||
| 10. | KUKYS, Marius | 93 | KPM "Vilija-1" | 1:00.80 | 434 | |||
| 11. | RAINYS, Kęstutis | 94 | KPM "Vilija-2" | 1:01.60 | 418 | |||
| 12. | KRIAUČIŪNAS, Lukas | 94 | KPM "Vilija-2" | 1:01.70 | 415 | |||
| 13. | BABIČIUS, Mantas | 93 | Kaunas | 1:02.38 | 402 | |||
| 14. | ŠLEVAS, Paulius | 94 | KPM "Šilainiai-1" | 1:02.65 | 397 | |||
| 15. | ŠIJANAS, Titas | 93 | Panevëžio "Ž" | 1:02.73 | 395 | |||
| 16. | LIOBIKAS, Šarunas | 94 | Panevëžio "Ž" | 1:09.91 | 286 | |||
| 17. | JANKEVIČIUS, Mantas | 94 | Panevëžio "Ž" | 1:20.98 | 184 |
| 14 - 15 years |
| 1. | PUZINOVAS, Justas | 95 | KPM "Dainava-1" | 58.73 | 482 | ||||
| 2. | MIKULEVIČIUS, Arnoldas | 95 | KPM "Dainava-1" | 59.26 | 469 | ||||
| 3. | MACKEVIČIUS, Pijus | 96 | KPM "Vilija-1" | 59.56 | 462 | ||||
| 4. | TERESAS, Rokas | 96 | KPM "Vilija" | 59.93 | 453 | ||||
| 5. | TUŠAS, Martynas | 95 | KPM "Vilija-1" | 1:00.85 | 433 | ||||
| 6. | ASTRAUSKAS, Dainius | 96 | KCSM | 1:00.92 | 432 | ||||
| 7. | INKĖNAS, Matas | 95 | KPM "Vilija-1" | 1:01.08 | 428 | ||||
| 8. | BEPIRŠTIS, Domantas | 95 | KPM "Dainava-3" | 1:02.37 | 402 | ||||
| 9. | JASINSKAS, Kasparas | 96 | KPM "Vilija-1" | 1:02.89 | 392 | ||||
| 10. | DAŠKEVIČIUS, Elvinas | 95 | KPM "Šilainiai-1" | 1:03.37 | 383 | ||||
| 11. | AUŠKALNIS, Liudas | 96 | KPM "Vilija-2" | 1:04.06 | 371 | ||||
| 12. | MATAČIŪNAS, Julius | 95 | Kašiadorys | 1:05.11 | 354 | ||||
| 13. | JONIKIS, Lukas | 96 | KPM "Vilija-2" | 1:05.62 | 345 | ||||
| 14. | TUMASONIS, Rytis | 95 | KPM "Dainava-2" | 1:06.04 | 339 | ||||
| 15. | ŽURAUSKAS, Jokûbas | 96 | KPM "Šilainiai-2" | 1:06.84 | 327 | ||||
| 16. | BURBA, Robertas | 96 | KPM "Šilainiai-1" | 1:08.67 | 301 | ||||
| 17. | MICHELEVIČIUS, Dovaldas | 96 | KPM "Vilija-2" | 1:08.96 | 298 | ||||
| 18. | MATULIS, Mantas | 96 | Panevëžio "Ž" | 1:08.97 | 297 | ||||
| 19. | INKĖNAS, Kasparas | 95 | KPM "Vilija-2" | 1:10.54 | 278 | ||||
| 20. | LIUTKEVIČIUS, Martynas | 95 | KPM "Šilainiai-3" | 1:10.82 | 275 | ||||
| VAITIEKŪNAS, Aidas | 95 | Kaunas | 1:10.82 | 275 | |||||
| 22. | RAIŠELIS, Paulius | 95 | Panevëžio "Ž" | 1:10.89 | 274 | ||||
| 23. | PADRIEZAS, Justinas | 95 | KPM "Dainava-2" | 1:11.26 | 270 | ||||
| 24. | KRENCIUS, Linas | 96 | KPM "Vilija-2" | 1:12.92 | 252 | ||||
| 25. | DAUKŠEVIČIUS, Dainius | 96 | Panevëžio "Ž" | 1:13.00 | 251 | ||||
| 26. | GARALEVIČIUS, Vitalijus | 95 | KPM "Vilija-2" | 1:13.70 | 244 | ||||
| 27. | BUDRECKAS, Airidas | 95 | KPM "Dainava-2" | 1:14.95 | 232 | ||||
| 28. | PETRAUSKAS, Lukas | 95 | KPM "Dainava-2" | 1:15.76 | 224 | ||||
| 29. | VAITIEKŪNAS, Audrius | 96 | Kaunas | 1:15.81 | 224 | ||||
| 30. | ŽUKAS, Matas | 96 | Panevëžio "Ž" | 1:16.44 | 218 | ||||
| 31. | LYNDINAS, Aleksandras | 96 | Panevëžio "Ž" | 1:20.48 | 187 | ||||
| 32. | MACKEVIČIUS, Algirdas | 96 | KPM "Dainava-3" | 1:20.78 | 185 | ||||
| 33. | GEDMINAS, Bartas | 95 | Panevëžio "Ž" | 1:21.19 | 182 | ||||
| 34. | GARBAUSKAS, Baltrus | 95 | Panevëžio "Ž" | 1:21.67 | 179 | ||||
| 35. | PAVLOVAS, Benediktas | 95 | Panevëžio "Ž" | 1:21.76 | 179 | ||||
| 36. | ALELIŪNAS, Eirimas | 96 | Elektrenų ESSM | 1:28.82 | 139 | ||||
| 37. | PRANKA, Žygimantas | 96 | Panevëžio "Ž" | 1:36.47 | 109 | ||||
| DSQ | SEDEREVIČIUS, Arminas | 96 | KPM "Dainava-2" | 1:09.07 | |||||
| už startà | |||||||||
| 11 - 13 years |
| 1. | BUDRYS, Mantas | 97 | KPM "Vilija-1" | 59.77 | 457 | |||
| 2. | VAIVADA, Dovydas | 97 | KPM "Vilija-1" | 1:04.07 | 371 | |||
| 3. | POVILAITIS, Aurimas | 97 | KPM "Šilainiai-1" | 1:06.70 | 329 | |||
| 4. | ALEKSANDRAVIČIUS, Erikas | 97 | KPM "Šilainiai-2" | 1:07.65 | 315 | |||
| 5. | LUKOŠEVIČIUS, Šarûnas | 97 | KPM "Vilija-1" | 1:07.80 | 313 | |||
| 6. | ŠIUMETA, Nedas | 97 | KPM "Dainava-2" | 1:10.20 | 282 | |||
| 7. | TVASKUS, Airidas | 97 | KPM "Vilija-1" | 1:10.32 | 281 | |||
| 8. | ČEPAITIS, Gražvydas | 97 | Kaunas | 1:10.95 | 273 | |||
| 9. | MINKEVIČIUS, Matas | 98 | KPM "Šilainiai-3" | 1:11.32 | 269 | |||
| 10. | GRIGAUSKAS, Matas | 97 | KPM "Šilainiai-2" | 1:11.35 | 269 | |||
| 11. | TIMOFEJAVAS, Vaidas | 97 | KPM "Vilija" | 1:11.49 | 267 | |||
| 12. | VEVERSKIS, Rokas | 97 | KPM "Vilija-2" | 1:12.06 | 261 | |||
| 13. | LABANAUSKAS, Audrius | 98 | KPM "Šilainiai-2" | 1:12.33 | 258 | |||
| 14. | BALKAUSKAS, Jonas | 97 | KPM "Šilainiai-3" | 1:12.60 | 255 | |||
| 15. | PETRAITIS, Gytis | 97 | KPM "Vilija-2" | 1:13.26 | 248 | |||
| 16. | BAJARŪNAS, Nojus | 98 | KPM "Vilija-2" | 1:14.08 | 240 | |||
| 17. | PAULAUSKAS, Ignas | 98 | KPM "Šilainiai-3" | 1:15.91 | 223 | |||
| 18. | TOMKUS, Žygimantas | 97 | Elektrenų ESSM | 1:17.45 | 210 | |||
| 19. | BERTULIS, Donatas | 97 | KPM "Šilainiai" | 1:17.51 | 210 | |||
| 20. | ŠIUGŽDINIS, Eimantas | 97 | Kaunas | 1:18.91 | 199 | |||
| 21. | ŠLEVAS, Dovydas | 99 | KPM "Šilainiai-2" | 1:18.96 | 198 | |||
| 22. | BARTNINKAS, Martynas | 99 | KPM "Vilija-2" | 1:19.11 | 197 | |||
| 23. | LIPINSKAS, Audrius | 99 | KPM "Šilainiai-3" | 1:19.52 | 194 | |||
| 24. | ŽILINSKAS, Rimvydas | 97 | KPM "Dainava-1" | 1:19.81 | 192 | |||
| 25. | LIŪDŽIUS, Mindaugas | 97 | KPM "Vilija-2" | 1:20.04 | 190 | |||
| 26. | LIUTKEVIČIUS, Povilas | 97 | KPM "Šilainiai-3" | 1:20.12 | 190 | |||
| 27. | AKSOMAITIS, Juozas | 98 | KPM "Dainava-1" | 1:20.47 | 187 | |||
| 28. | PRANKA, Šarûnas | 97 | Panevëžio "Ž" | 1:21.57 | 180 | |||
| 29. | ŽILIONIS, Lukas | 97 | KPM "Dainava-3" | 1:22.31 | 175 | |||
| 30. | ALIŠAUSKAS, Tomas | 97 | KPM "Vilija-2" | 1:23.09 | 170 | |||
| 31. | KAZAKEVIČIUS, Marius | 97 | KPM "Dainava-3" | 1:24.02 | 165 | |||
| 32. | PRANEVIČIUS, Rokas | 99 | KPM "Šilainiai-2" | 1:24.10 | 164 | |||
| 33. | LIUBINAS, Dovydas | 97 | Elektrenų ESSM | 1:25.51 | 156 | |||
| 34. | JUŠKEVIČIUS, Mantas | 98 | KPM "Vilija" | 1:25.75 | 155 | |||
| 35. | BIČKUS, Karolis | 97 | KPM "Vilija" | 1:27.47 | 146 | |||
| 36. | KELMELIS, Armandas | 98 | KPM "Dainava-3" | 1:28.37 | 141 | |||
| 37. | BALAIŠIS, Simonas | 98 | Elektrenų ESSM | 1:28.93 | 139 | |||
| 38. | BINKAUSKAS, Tautvydas | 98 | KPM "Šilainiai" | 1:29.81 | 135 | |||
| 39. | RUCKONIS, Viktoras | 98 | KPM "Vilija" | 1:31.32 | 128 | |||
| 40. | DANILEVIČUS, Tomas | 99 | KPM "Vilija" | 1:31.51 | 127 | |||
| 41. | ŠAKAVIČIUS, Šarûnas | 98 | KPM "Vilija" | 1:34.04 | 117 | |||
| 42. | KOZLOVAS, Kornelijus | 97 | Elektrenų ESSM | 1:36.66 | 108 | |||
| 43. | VALIS, Titas | 99 | KPM "Dainava-1" | 1:38.10 | 103 | |||
| 44. | BIELEVIČIUS, Tomas | 99 | KPM "Vilija" | 1:38.13 | 103 | |||
| 45. | BAROVSKI, Ernestas | 99 | KPM "Dainava-3" | 1:38.44 | 102 | |||
| 46. | KMILIAUSKAS, Gvidas | 97 | Panevëžio "Ž" | 1:39.24 | 100 | |||
| 47. | KULIEŠIUS, Justinas | 97 | Elektrenų ESSM | 1:39.99 | 98 | |||
| 48. | NAGELĖ, Lukas | 99 | KPM "Dainava-2" | 1:45.64 | 83 | |||
| 49. | JAKUBAVIČIUS, Arnas | 98 | KPM "Dainava" | 1:57.91 | 60 |
| EXH | RUGEVIČIUS, Edgaras | 00 | unattached | 1:32.43 | 124 |
| << TOP >> |
| Event 2 2010.04.16 | Women, 100m Freestyle | 11 - 19 years Results |
| Points: FINA 2009 |
| Vieta | Sportiniko vardas, pavardë | Amžius | Klubas/mokykla | Rezultatas | Taškai |
| 18 - 19 years |
| 1. | DOBROVOLSKAITĖ, Laura | 92 | KPM "Dainava-1" | 1:04.54 | 529 | |||
| 2. | PUZINOVAITĖ, Aistë | 92 | KPM "Dainava-1" | 1:04.60 | 528 | |||
| 3. | ŽĖGLYTĖ, Jurgita | 92 | KPM "Dainava-1" | 1:06.59 | 482 |
| 16 - 17 years |
| 1. | ŠALČIŪTĖ, Neringa | 94 | KPM "Šilainiai-1" | 1:03.51 | 555 |
| 14 - 15 years |
| 1. | MOGENYTĖ, Laura | 96 | KPM "Šilainiai-1" | 1:02.87 | 572 | |||
| 2. | ŠTARAITĖ, Miglë | 95 | KPM "Šilainiai-1" | 1:05.16 | 514 | |||
| 3. | ŠAULIANSKAITĖ, Ada | 95 | Panevëžio "Ž" | 1:16.75 | 315 | |||
| 4. | MISEVIČIŪTĖ, Paulina | 96 | KPM "Dainava-2" | 1:26.85 | 217 |
| 11 - 13 years |
| 1. | OVERLINGAITĖ, Goda | 97 | KCSM | 1:04.66 | 526 | |||
| 2. | KARECKAITĖ, Ernesta | 98 | KPM "Vilija-1" | 1:05.73 | 501 | |||
| 3. | ŠTARAITĖ, Vaiva | 98 | KPM "Šilainiai-1" | 1:10.86 | 400 | |||
| 4. | SARAPAITĖ, Bena | 99 | KPM "Vilija-1" | 1:15.48 | 331 | |||
| 5. | SKARELYTĖ, Simona | 97 | KPM "Vilija-1" | 1:15.84 | 326 | |||
| 6. | LEKSTUTYTĖ, Ugnë | 98 | KPM "Vilija-2" | 1:16.90 | 313 | |||
| 7. | JANCEVIČIŪTĖ, Austë | 98 | KPM "Šilainiai-1" | 1:21.20 | 266 | |||
| 8. | LANKELYTĖ, Gabija | 97 | KPM "Šilainiai-1" | 1:21.51 | 263 | |||
| 9. | BRADAUSKAITĖ, Aušra | 98 | KPM "Vilija-2" | 1:22.66 | 252 | |||
| 10. | RASTORGUJEVAITĖ, Skaistë | 98 | KPM "Dainava-1" | 1:24.00 | 240 | |||
| 11. | BRAZINSKAITĖ, Justina | 98 | KPM "Vilija-2" | 1:24.53 | 235 | |||
| 12. | ŠKEMAITĖ, Deimantë | 98 | KPM "Vilija-2" | 1:24.81 | 233 | |||
| 13. | JARUŠEVIČIŪTĖ, Diana | 99 | KPM "Dainava-1" | 1:30.72 | 191 | |||
| 14. | ŽYGELYTĖ, Viktorija | 97 | KPM "Dainava-1" | 1:35.13 | 165 | |||
| 15. | PALAIMAITĖ, Jonë | 98 | Elektrenų ESSM | 1:39.93 | 143 |
| << TOP >> |
| Event 3 2010.04.16 | Boys, 50m Backstroke | 11 - 15 years Results |
| Points: FINA 2009 |
| Vieta | Sportiniko vardas, pavardë | Amžius | Klubas/mokykla | Rezultatas | Taškai |
| 11 - 13 years |
| 1. | MACKONIS, Juozas | 97 | KPM "Dainava-1" | 31.61 | 394 | |||
| 2. | LUKOŠEVIČIUS, Šarûnas | 97 | KPM "Vilija-1" | 34.25 | 310 | |||
| 3. | ČEPAITIS, Gražvydas | 97 | Kaunas | 35.54 | 277 | |||
| 4. | PRAŠMANTAS, Simas | 97 | KPM "Šilainiai-3" | 36.86 | 249 | |||
| 5. | MARTINKĖNAS, Paulius | 99 | KPM "Šilainiai-3" | 36.90 | 248 | |||
| 6. | LABANAUSKAS, Audrius | 98 | KPM "Šilainiai-2" | 37.98 | 227 | |||
| 7. | TREPOČKA, Simonas | 98 | KPM "Dainava-2" | 40.16 | 192 | |||
| 8. | ŠLEVAS, Dovydas | 99 | KPM "Šilainiai-2" | 41.22 | 178 | |||
| 9. | BERTULIS, Donatas | 97 | KPM "Šilainiai" | 41.52 | 174 | |||
| 10. | KELMELIS, Armandas | 98 | KPM "Dainava-3" | 44.32 | 143 | |||
| 11. | DULSKAS, Gedeminas | 99 | KPM "Dainava-2" | 44.73 | 139 | |||
| 12. | DZIGAS, Eldaras | 98 | KPM "Dainava-3" | 44.86 | 138 | |||
| 13. | BALAIŠIS, Simonas | 98 | Elektrenų ESSM | 45.38 | 133 | |||
| 14. | ŠAKAVIČIUS, Šarûnas | 98 | KPM "Vilija" | 46.12 | 127 | |||
| 15. | PETRAUSKAS, Martynas | 98 | KPM "Dainava-2" | 47.06 | 120 | |||
| 16. | SAMUOLIS, Ugnius | 98 | Panevëžio "Ž" | 48.15 | 112 | |||
| 17. | SAMULEVIČIUS, Simas | 98 | KPM "Dainava-3" | 48.48 | 109 | |||
| 18. | ČEPAS, Aivaras | 99 | KPM "Vilija-2" | 48.59 | 109 | |||
| 19. | BAROVSKI, Ernestas | 99 | KPM "Dainava-3" | 49.20 | 105 | |||
| 20. | VASILIAUSKAS, Domantas | 99 | KPM "Vilija" | 51.78 | 90 | |||
| 21. | PRAŠKEVIČIUS, Nojus | 98 | KPM "Dainava-3" | 52.10 | 88 | |||
| 22. | ASAKAVIČIUS, Julius | 99 | KPM "Vilija" | 52.55 | 86 | |||
| 23. | ŽALTAUSKAS, Justinas | 98 | KPM "Vilija" | 53.98 | 79 | |||
| 24. | JAKUBAVIČIUS, Arnas | 98 | KPM "Dainava" | 55.18 | 74 | |||
| 25. | LIEKIS, Benas | 99 | KPM "Vilija" | 55.41 | 73 | |||
| 26. | MARKAUSKAS, Audingas | 98 | KPM "Dainava-3" | 58.32 | 63 |
| EXH | LYNDINAS, Aleksandras | 96 | Panevëžio "Ž" | 44.32 | 143 | |||
| EXH | RAIŠELIS, Paulius | 95 | Panevëžio "Ž" | 40.20 | 192 |
| << TOP >> |
| Event 4 2010.04.16 | Girls, 50m Backstroke | 11 - 13 years Results |
| Points: FINA 2009 |
| Vieta | Sportiniko vardas, pavardë | Amžius | Klubas/mokykla | Rezultatas | Taškai |
| 1. | MAŽUTAITYTĖ, Ugnë | 97 | KPM "Dainava-1" | 31.85 | 586 | |||
| 2. | KARMAZINAITĖ, Martyna | 97 | KPM "Šilainiai-1" | 33.45 | 506 | |||
| 3. | NARKAUSKAITĖ, Marija | 97 | Elektrenų ESSM | 42.85 | 241 | |||
| 4. | ŠTARAITĖ, Ieva | 99 | KPM "Šilainiai-1" | 43.82 | 225 | |||
| 5. | FEDERAVIČIŪTĖ, Gabija | 98 | KPM "Dainava-1" | 44.00 | 222 | |||
| 6. | DIRGINČIŪTĖ, Silvija | 98 | KPM "Dainava-2" | 45.68 | 199 | |||
| 7. | KARDOKAITĖ, Eglutë | 97 | Elektrenų ESSM | 46.93 | 183 | |||
| 8. | LUKOŠAITYTĖ, Olivija | 98 | KPM "Dainava-2" | 47.15 | 181 | |||
| 9. | DIADKINA, Viktorija | 99 | Elektrenų ESSM | 48.48 | 166 | |||
| 10. | ŽYGELYTĖ, Viktorija | 97 | KPM "Dainava-1" | 49.88 | 153 | |||
| 11. | SMAILYTĖ, Urtë | 99 | KPM "Dainava-2" | 54.42 | 117 | |||
| DSQ | KERŠEVIČIŪTĖ, Meda | 99 | KPM "Vilija" | 53.64 |
| << TOP >> |
| Event 5 2010.04.16 | Men, 100m Fly | 14 - 19 years Results |
| Points: FINA 2009 |
| Vieta | Sportiniko vardas, pavardë | Amžius | Klubas/mokykla | Rezultatas | Taškai |
| 18 - 19 years |
| 1. | ŠIDLAUSKAS, Marius | 92 | KPM "Vilija-1" | 1:03.04 | 493 | |||
| 2. | ŠUKAITIS, Ovidijus | 92 | KPM "Dainava-1" | 1:04.04 | 471 | |||
| 3. | PAVLIUKAS, Rièardas | 92 | KPM "Šilainiai-1" | 1:04.82 | 454 | |||
| 4. | BEDŽINSKAS, Arunas | 92 | KPM "Šilainiai-1" | 1:07.70 | 398 |
| 16 - 17 years |
| 1. | MOGENIS, Rimantas | 93 | KPM "Šilainiai-1" | 1:03.27 | 488 | |||
| 2. | STUKŠYS, Arnas | 93 | KPM "Dainava-1" | 1:05.52 | 439 | |||
| 3. | DAUNORAVIČIUS, Rokas | 94 | Panevëžio "Ž" | 1:09.38 | 370 | |||
| 4. | ŠLEVAS, Paulius | 94 | KPM "Šilainiai-1" | 1:10.34 | 355 | |||
| 5. | AMBRAŠKA, Antanas | 93 | KPM "Šilainiai-1" | 1:12.16 | 329 |
| 14 - 15 years |
| 1. | PUZINOVAS, Justas | 95 | KPM "Dainava-1" | 1:04.97 | 451 | |||
| 2. | MACKEVIČIUS, Pijus | 96 | KPM "Vilija-1" | 1:07.60 | 400 | |||
| 3. | ŠUKYS, Martinas | 95 | KPM "Dainava-2" | 1:08.11 | 391 | |||
| 4. | TUŠAS, Martynas | 95 | KPM "Vilija-1" | 1:09.09 | 375 | |||
| 5. | JONIKIS, Lukas | 96 | KPM "Vilija-2" | 1:16.40 | 277 | |||
| 6. | SKETERIS, Laurynas | 96 | KPM "Šilainiai-1" | 1:17.56 | 265 | |||
| 7. | ŽURAUSKAS, Jokûbas | 96 | KPM "Šilainiai-2" | 1:17.80 | 262 | |||
| 8. | MATAČIŪNAS, Julius | 95 | Kašiadorys | 1:20.51 | 237 | |||
| 9. | GURINAS, Edvinas | 95 | Elektrenų ESSM | 1:21.09 | 232 | |||
| 10. | BURBA, Robertas | 96 | KPM "Šilainiai-1" | 1:23.60 | 212 | |||
| 11. | MATULIS, Mantas | 96 | Panevëžio "Ž" | 1:24.70 | 203 | |||
| 12. | ANDRIJAUSKAS, Pijus | 96 | KPM "Šilainiai-2" | 1:28.12 | 181 | |||
| 13. | GEDMINAS, Bartas | 95 | Panevëžio "Ž" | 1:40.18 | 123 |
| << TOP >> |
| Event 6 2010.04.16 | Women, 100m Fly | 14 - 19 years Results |
| Points: FINA 2009 |
| Vieta | Sportiniko vardas, pavardë | Amžius | Klubas/mokykla | Rezultatas | Taškai |
| 18 - 19 years |
| 1. | PAPLAUSKAITĖ, Viltautë | 91 | KCSM | 1:08.95 | 545 | |||
| 2. | TRIBOCKYTĖ, Giedrë | 92 | KPM "Dainava-1" | 1:09.51 | 532 | |||
| 3. | PUZINOVAITĖ, Aistë | 92 | KPM "Dainava-1" | 1:15.06 | 422 |
| 14 - 15 years |
| 1. | ZDANEVIČIŪTĖ, Indrë | 96 | Elektrenų ESSM | 1:30.06 | 245 |
| << TOP >> |
| Event 7 2010.04.16 | Boys, 50m Fly | 11 - 13 years Results |
| Points: FINA 2009 |
| Vieta | Sportiniko vardas, pavardë | Amžius | Klubas/mokykla | Rezultatas | Taškai |
| 1. | VAIVADA, Dovydas | 97 | KPM "Vilija-1" | 33.63 | 299 | |||
| 2. | PRAŠMANTAS, Simas | 97 | KPM "Šilainiai-3" | 34.46 | 278 | |||
| 3. | ARKADIJEVAS, Ruslanas | 97 | KPM "Vilija-1" | 34.48 | 278 | |||
| 4. | POVILAITIS, Aurimas | 97 | KPM "Šilainiai-1" | 34.58 | 275 | |||
| 5. | MINKEVIČIUS, Matas | 98 | KPM "Šilainiai-3" | 35.30 | 259 | |||
| 6. | GRIGAUSKAS, Matas | 97 | KPM "Šilainiai-2" | 37.51 | 216 | |||
| 7. | ŽILINSKAS, Rimvydas | 97 | KPM "Dainava-1" | 39.18 | 189 | |||
| 8. | TOMKUS, Žygimantas | 97 | Elektrenų ESSM | 39.50 | 185 | |||
| 9. | MARTINKĖNAS, Paulius | 99 | KPM "Šilainiai-3" | 39.60 | 183 | |||
| 10. | VEVERSKIS, Rokas | 97 | KPM "Vilija-2" | 40.18 | 176 | |||
| 11. | LIPINSKAS, Audrius | 99 | KPM "Šilainiai-3" | 41.09 | 164 | |||
| 12. | BALKAUSKAS, Jonas | 97 | KPM "Šilainiai-3" | 41.12 | 164 | |||
| 13. | TREPOČKA, Simonas | 98 | KPM "Dainava-2" | 41.61 | 158 | |||
| 14. | LIŪDŽIUS, Mindaugas | 97 | KPM "Vilija-2" | 41.82 | 156 | |||
| 15. | AKSOMAITIS, Juozas | 98 | KPM "Dainava-1" | 43.08 | 142 | |||
| 16. | LIUTKEVIČIUS, Povilas | 97 | KPM "Šilainiai-3" | 44.38 | 130 | |||
| 17. | VALIS, Titas | 99 | KPM "Dainava-1" | 46.29 | 115 | |||
| 18. | BINKAUSKAS, Tautvydas | 98 | KPM "Šilainiai" | 50.28 | 90 | |||
| 19. | KMILIAUSKAS, Gvidas | 97 | Panevëžio "Ž" | 50.63 | 88 | |||
| 20. | BIELEVIČIUS, Tomas | 99 | KPM "Vilija" | 55.57 | 66 |
| << TOP >> |
| Event 8 2010.04.16 | Girls, 50m Fly | 11 - 13 years Results |
| Points: FINA 2009 |
| Vieta | Sportiniko vardas, pavardë | Amžius | Klubas/mokykla | Rezultatas | Taškai |
| 1. | KARECKAITĖ, Ernesta | 98 | KPM "Vilija-1" | 32.88 | 459 | |||
| 2. | KARMAZINAITĖ, Martyna | 97 | KPM "Šilainiai-1" | 33.72 | 425 | |||
| 3. | JANKAUSKAITĖ, Aistë | 97 | KPM "Vilija-1" | 34.45 | 399 | |||
| 4. | MAŽUTAITYTĖ, Ugnë | 97 | KPM "Dainava-1" | 34.84 | 386 | |||
| 5. | SARAPAITĖ, Bena | 99 | KPM "Vilija-1" | 34.95 | 382 | |||
| 6. | MOGENYTĖ, Rûta | 98 | KPM "Šilainiai-1" | 37.67 | 305 | |||
| 7. | LEKSTUTYTĖ, Ugnë | 98 | KPM "Vilija-2" | 39.68 | 261 | |||
| 8. | SUGINTAITĖ, Emilija | 97 | Elektrenų ESSM | 42.53 | 212 | |||
| 9. | RASTORGUJEVAITĖ, Skaistë | 98 | KPM "Dainava-1" | 43.08 | 204 | |||
| 10. | JANCEVIČIŪTĖ, Austë | 98 | KPM "Šilainiai-1" | 45.50 | 173 | |||
| 11. | ŠKEMAITĖ, Deimantë | 98 | KPM "Vilija-2" | 47.66 | 151 | |||
| 12. | LANKELYTĖ, Gabija | 97 | KPM "Šilainiai-1" | 49.90 | 131 | |||
| 13. | JARUŠEVIČIŪTĖ, Diana | 99 | KPM "Dainava-1" | 51.51 | 119 |
| << TOP >> |
| Event 9 2010.04.16 | Men, 200m Medley | 14 - 19 years Results |
| Points: FINA 2009 |
| Vieta | Sportiniko vardas, pavardë | Amžius | Klubas/mokykla | Rezultatas | Taškai |
| 18 - 19 years |
| 1. | VIJAIKIS, Eimantas | 91 | KPM "Dainava-1" | 2:09.50 | 667 | |||
| 2. | JANKAUSKAS, Šarunas | 91 | KPM "Šilainiai-1" | 2:16.28 | 572 | |||
| 3. | MONGIRDAS, Donatas | 92 | KPM "Šilainiai-1" | 2:21.26 | 514 | |||
| 4. | RAMAŠAUSKAS, Karolis | 92 | KPM "Vilija-1" | 2:26.63 | 459 | |||
| 5. | STANKEVIČIUS, Paulius | 92 | KPM "Dainava-1" | 2:34.62 | 392 |
| 16 - 17 years |
| 1. | GRIGALIONIS, Deividas | 94 | Panevëžio "Ž" | 2:20.13 | 526 | |||
| 2. | STANKEVIČIUS, Gytis | 94 | KPM "Dainava-1" | 2:23.54 | 490 | |||
| 3. | RAINYS, Kęstutis | 94 | KPM "Vilija-2" | 2:28.97 | 438 | |||
| 4. | MOGENIS, Rimantas | 93 | KPM "Šilainiai-1" | 2:29.20 | 436 | |||
| 5. | MATAČIŪNAS, Justas | 94 | Kašiadorys | 2:32.50 | 408 | |||
| 6. | KRIAUČIŪNAS, Lukas | 94 | KPM "Vilija-2" | 2:37.35 | 372 | |||
| 7. | KUKYS, Marius | 93 | KPM "Vilija-1" | 2:41.50 | 344 | |||
| 8. | ŠIJANAS, Titas | 93 | Panevëžio "Ž" | 2:44.52 | 325 |
| 14 - 15 years |
| 1. | MIKULEVIČIUS, Arnoldas | 95 | KPM "Dainava-1" | 2:27.10 | 455 | ||||
| 2. | INKĖNAS, Matas | 95 | KPM "Vilija-1" | 2:29.36 | 435 | ||||
| 3. | JASINSKAS, Kasparas | 96 | KPM "Vilija-1" | 2:36.06 | 381 | ||||
