Kita

Lietuvos plaukikų reitingai


Lietuvos plaukikų reitingas (TOP 100) 50 m baseine

Laikotarpis: 2020 12 01 – 2021 03 08 | Amžiaus grupė: Open | FINA 2020

 


LPF jaunučių I rinktinės (merginos 2006-2007 vaikinai 2005-2006) reitingas

Atnaujinta 2021 m. liepos 15 d.

 


LPF jaunučių II rinktinės (merginos 2008 ir jaun. vaikinai 2007 ir jaun.) reitingas

Atnaujinta 2021 m. liepos 15 d.

 

Radote klaidų? – noriuplaukti@gmail.com


Ankstesni reitingai

Lietuvos plaukikų dešimtukų rezultatų (vidurkių) pokytis 50 m baseine

TOP10, vyrai TOP10, moterys
2018 2019 2020 Pokytis* 2018 2019 2020 Pokytis*
l. stilius 50 m 23,26 23,24 23,48 0,24 26,93 27,33 27,34 0,01
100 m 51,33 50,63 50,64 0,01 59,63 1.00,16 59,59 -0,57
200 m 1.54,02 1.54,78 1.54,14 -0,64 2.11,75 2.12,89 2.11,61 -1,28
400 m 4.11,76 4.11,26 4.09,57 -1,69 4.45,26 4.43,98 4.42,54 -1,44
800 m 9.32,32 9.09,35 9.49,60 40,25 10.43,88 10.04,38 10.10,60 6,22
1500 m 17.58,95 18.35,57 18.37,23 1,66
nugara 50 m 26,68 27,05 26,95 -0,10 31,67 31,44 31,52 0,08
100 m 57,07 57,07 57,91 0,84 1.08,52 1.07,78 1.07,91 0,13
200 m 2.06,09 2.04,16 2.07,72 3,56 2.30,76 2.27,23 2.28,17 0,94
krūtine 50 m 29,52 29,48 29,48 0,00 33,56 34,21 33,94 -0,27
100 m 1.04,46 1.03,90 1.04,17 0,27 1.13,66 1.14,41 1.14,36 -0,05
200 m 2.22,03 2.20,93 2.21,87 0,94 2.44,83 2.43,89 2.42,21 -1,68
peteliške 50 m 25,02 24,93 25,23 0,30 29,09 29,50 29,10 -0,40
100 m 55,52 55,74 55,56 -0,18 1.06,31 1.07,30 1.07,45 0,15
200 m 2.12,39 2.12,21 2.15,77 3,56 2.33,65 2.38,88 2.43,76 4,88
kompl. b. 200 m 2.09,35 2.07,27 2.11,24 3,97 2.29,27 2.30,38 2.30,51 0,13
400 m 4.46,94 4.48,31 4.49,74 1,43 5.26,24 5.23,89 5.29,89 6,00

*2019–2020 m. skirtumas

Lietuvos plaukikų reitingas (TOP 100) 50 m baseine
Laikotarpis: 2019 01 01 – 2019 12 31 | Amžiaus grupė: Open | FINA 2019
Plaukikas(-ė) Klubas Nuotolis Stilius Laikas FINA tšk. Data Vieta
1 Danas Rapšys PZEM 400 m l. stiliumi 3.43,36 956 2019 05 12 Budapeštas
2 Andrius Šidlauskas PZEM 200 m krūtine 2.10,61 900 2019 05 12 Bukareštas
3 Giedrius Titenis LTU 200 m krūtine 2.10,65 899 2019 07 25 Kvandžu
4 Simonas Bilis PZEM 100 m l. stiliumi 48,90 882 2019 07 24 Kvandžu
5 Kotryna Teterevkova VMSC 100 m krūtine 1.07,34 863 2019 07 06 Kazanė
6 Deividas Margevičius KSMS 100 m peteliške 52,55 835 2019 07 26 Kvandžu
7 Tadas Duškinas KPM 100 m l. stiliumi 49,95 828 2019 04 26 Kaunas
8 Ugnė Mažutaitytė KPM 200 m nugara 2.11,56 824 2019 12 07 Atlanta
9 Arijus Pavlidi VMSC 100 m nugara 55,32 823 2019 08 20 Budapeštas
10 Povilas Strazdas VMSC 100 m l. stiliumi 50,83 786 2019 04 26 Kaunas
11 Jokūbas Keblys PZEM 100 m l. stiliumi 50,85 785 2019 08 24 Budapeštas
12 Erikas Grigaitis KPM 200 m nugara 2.01,42 783 2019 07 05 Kazanė
13 Julius Bačkulis ANYKS 100 m l. stiliumi 51,05 775 2019 06 28 Klaipėda
14 Tomas Sungaila KPM 100 m l. stiliumi 51,07 774 2019 07 07 Neapolis
Agnė Šeleikaitė KPM 100 m krūtine 1.09,84 774 2019 04 25 Kaunas
16 Daniil Pancerevas KLPG 100 m l. stiliumi 51,29 765 2019 11 22 Tokijas
17 Valdas Abalikšta SDELF 100 m krūtine 1.02,46 755 2019 04 13 Ričmondas
18 Aleksas Savickas PZEM 200 m krūtine 2.18,73 751 2019 07 23 Baku
19 Eimantas Milius KPM 200 m kompl. pl. 2.05,56 748 2019 06 28 Klaipėda
20 Rokas Juozelskis KPM 100 m nugara 57,13 747 2019 06 27 Klaipėda
21 Alanas Tautkus SDELF 100 m nugara 57,23 743 2019 04 25 Kaunas
22 Paulius Martinkėnas KPM 100 m nugara 57,35 739 2019 06 27 Klaipėda
23 Edvinas Dautartas KPM 100 m krūtine 1.03,01 735 2019 04 25 Kaunas
24 Jevgenij Rogožin VMSC 100 m l. stiliumi 52,00 734 2019 03 01 Alytus
25 Titas Smailys PSG 100 m l. stiliumi 52,08 730 2019 07 04 Kazanė
26 Lisauskas, Mantas KSMS 200 m krūtine 2.20,51 723 2019 03 22 Tartu
27 Saulius Valatkevičius KPM 100 m l. stiliumi 52,65 707 2019 04 26 Kaunas
Paulina Pekūnaitė KLPG 100 m nugara 1.04,61 707 2019 07 06 Kazanė
29 Benas Pauliukas PZEM 100 m l. stiliumi 52,85 699 2019 06 28 Klaipėda
30 Ainis Želionis SDELF 100 m l. stiliumi 52,88 698 2019 04 26 Kaunas
Marija Rutkauskaitė KSMS 200 m l. stiliumi 2.07,33 698 2019 04 25 Kaunas
32 Laura Šliburytė KPM 50 m l. stiliumi 26,71 695 2019 07 26 Baku
33 Benediktas Budrys PZEM 100 m nugara 58,61 692 2019 04 25 Kaunas
34 Erika Martišiūtė KPM 200 m kompl. pl. 2.22,59 691 2019 04 25 Kaunas
35 Tomas Navikonis PZEM 100 m nugara 58,76 687 2019 07 22 Baku
36 Ema Guzaitė SDELF 50 m l. stiliumi 26,87 683 2019 03 01 Alytus
37 Pijus Klimas KPM 200 m krūtine 2.23,49 679 2019 04 27 Kaunas
38 Urte Kazakevičiūtė KPM 100 m krūtine 1.13,01 677 2019 04 25 Kaunas
39 Gerda Jotautė KPM 50 m l. stiliumi 26,98 675 2019 07 26 Baku
40 Mija Motiejaitytė KPM 100 m krūtine 1.13,32 669 2019 04 13 Alytus
41 Edgaras Štura VMSC 400 m l. stiliumi 4.11,80 667 2019 08 18 Kvandžu
42 Joris Veretinskas KPM 100 m l. stiliumi 53,70 666 2019 04 26 Kaunas
43 Rimas Bacevičius KSMS 200 m l. stiliumi 1.56,84 665 2019 04 25 Kaunas
Augustinas Buškus KPM 200 m krūtine 2.24,45 665 2019 04 27 Kaunas
45 Matas Paukštė UTDSC 100 m l. stiliumi 53,76 664 2019 03 01 Alytus
46 Danielis Kvederis KLPG 100 m l. stiliumi 53,78 663 2019 10 25 Klaipėda
Karolis Čereška KPM 100 m peteliške 56,75 663 2019 04 27 Kaunas
Vilius Buta KLPG 100 m l. stiliumi 54,05 653 2019 06 28 Klaipėda
49 Tadas Praniauskas KPM 100 m nugara 59,81 651 2019 07 28 Baku
Vilius Srėbalius KLPG 100 m peteliške 57,10 651 2019 06 27 Klaipėda
51 Smiltė Plytnykaitė IPA 100 m krūtine 1.14,02 650 2019 10 25 Klaipėda
52 Deividas Kazilas PSG 100 m l. stiliumi 54,22 647 2019 03 01 Alytus
53 Paulius Konstantinov VMSC 100 m l. stiliumi 54,24 646 2019 04 26 Kaunas
54 Gabija Mankauskaitė ALSRC 100 m nugara 1.06,64 644 2019 03 23 Tartu
55 Gedvydas Masiulis KSMS 400 m l. stiliumi 4.15,00 642 2019 03 01 Alytus
56 Tauras Praniauskas KPM 100 m nugara 1.00,14 640 2019 04 13 Alytus
Redas Tarnauskas KSMS 100 m peteliške 57,43 640 2019 03 02 Alytus
58 Martin Tretjak KLPG 100 m l. stiliumi 54,44 639 2019 06 28 Klaipėda
Vilūnė Zasčiurinskaitė KPM 50 m l. stiliumi 27,47 639 2019 06 27 Klaipėda
60 Dovydas Šlevas KSMS 50 m l. stiliumi 24,28 638 2019 04 27 Kaunas
61 Nojus Skirutis KLPG 400 m kompl. pl. 4.43,60 635 2019 04 26 Kaunas
Gerda Vasiliauskaitė KPM 100 m nugara 1.06,97 635 2019 04 25 Kaunas
63 Arnas Čereška KPM 100 m l. stiliumi 54,62 633 2019 03 22 Tartu
64 Tadas Lėveris KPM 100 m l. stiliumi 54,70 630 2019 11 23 Kaunas
Ainė Povilaikaitė KSMS 100 m l. stiliumi 1.00,31 630 2019 03 02 Alytus
66 Maksim Potapcik VMSC 200 m l. stiliumi 1.59,06 628 2019 03 16 Kaunas
67 Ugnius Kamandulis ALSRC 100 m peteliške 57,82 627 2019 06 27 Klaipėda
68 Džiugas Karklelis IKSC 200 m krūtine 2.27,45 625 2019 04 27 Kaunas
Rugilė Binevičienė KPM 50 m l. stiliumi 27,68 625 2019 04 27 Kaunas
70 Mantas Zupkauskas VMSC 100 m l. stiliumi 54,89 624 2019 06 28 Klaipėda
71 Vaidas Saakjan KSMS 100 m l. stiliumi 54,90 623 2019 04 26 Kaunas
72 Justina Dilkaitė VMSC 100 m l. stiliumi 1.00,59 621 2019 03 02 Alytus
73 Sylvia Statkevicius LTU 200 m l. stiliumi 2.12,46 620 2019 06 28 Toronto
74 Mykolas Rindokas KPM 200 m l. stiliumi 1.59,74 618 2019 07 14 Vailė
Diana Jaruševičiūtė KPM 50 m l. stiliumi 27,78 618 2019 04 27 Kaunas
76 Elzė Bielskutė KPM 100 m krūtine 1.15,34 616 2019 06 28 Klaipėda
77 Rokas Mockevičius VMSC 100 m krūtine 1.06,87 615 2019 04 25 Kaunas
78 Jokūbas Tijūnonis VMSC 200 m nugara 2.11,72 613 2019 04 12 Alytus
79 Eugenijus Rakitinas IPK 100 m l. stiliumi 55,24 612 2019 11 23 Kaunas
Radvilė Kerševičiūtė KPM 100 m peteliške 1.05,34 612 2019 07 24 Baku
81 Evaldas Babakinas KLPG 100 m nugara 1.01,10 611 2019 06 27 Klaipėda
82 Roman Pokalo SDELF 400 m l. stiliumi 4.19,50 609 2019 06 28 Klaipėda
83 Marius Karlavičius VMSC 400 m l. stiliumi 4.19,91 607 2019 03 10 Kvala Lumpūras
Ema Balčiūtė KSMS 400 m l. stiliumi 4.39,19 607 2019 06 28 Klaipėda
85 Dominykas Vyšniauskas KPM 100 m l. stiliumi 55,43 606 2019 04 13 Alytus
86 Paulius Jasiukaitis TAKAS 100 m l. stiliumi 55,45 605 2019 07 07 Londonas
Rytis Pranckevičius PSG 100 m peteliške 58,51 605 2019 06 27 Klaipėda
88 Simas Žiaukas KSMS 100 m l. stiliumi 55,48 604 2019 03 01 Alytus
Edvinas Česnakas, KLPG 100 m nugara 1.01,32 604 2019 06 06 Klaipėda
90 Ieva Stackevičiūtė KPM 50 m l. stiliumi 28,03 602 2019 06 27 Klaipėda
91 Eigirdas Jankauskas KPM 100 m l. stiliumi 55,56 601 2019 03 15 Kaunas
Justas Jankauskas SDELF 200 m krūtine 2.29,41 601 2019 04 27 Kaunas
93 Patricija Kondraškaitė IPA 200 m l. stiliumi 2.13,91 600 2019 10 26 Klaipėda
94 Justas Leonavičius VMSC 50 m l. stiliumi 24,80 599 2019 04 27 Kaunas
Visvaldas Žioba KPM 100 m l. stiliumi 55,62 599 2019 06 28 Klaipėda
96 Dominykas Kazlovas KPM 100 m l. stiliumi 55,65 598 2019 04 26 Kaunas
Liveta Letukaitė KPM 100 m nugara 1.08,33 598 2019 03 23 Tartu
98 Igor Kozlovskij KLPK 100 m l. stiliumi 55,75 595 2019 11 23 Kaunas
99 Matas Pugžlys KPM 200 m krūtine 2.30,04 593 2019 06 27 Klaipėda
100 Kiril Stepanov VMSC 100 m l. stiliumi 55,86 592 2019 06 28 Klaipėda

 

Taip pat skaitykite

Rėmėjai ir partneriai