Metai | Vieta | Šalis | LTU plaukikai | Prizininkai | |||
1973 | Maskva | Sovietų Sąjunga | ![]() |
SSRS sudėtyje | 3 | B. Užkuraitytė | Rezultatai |
1975 | Roma | Italija | ![]() |
||||
1977 | Sofija | Bulgarija | ![]() |
||||
1979 | Meksikas | Meksika | ![]() |
||||
1981 | Bukareštas | Rumunija | ![]() |
SSRS sudėtyje | 1 | L. Kačiušytė | Rezultatai |
3 | L. Kačiušytė | ||||||
3 | L. Kačiušytė | ||||||
1983 | Edmontonas | Kanada | ![]() |
SSRS sudėtyje | 1 | R. Žulpa (CR) | Rezultatai |
2 | A. Buzelytė | ||||||
2 | A. Buzelytė | ||||||
1985 | Kobė | Japonija | ![]() |
SSRS sudėtyje | 3 | E. Klimentjevas |
Rezultatai |
1987 | Zagrebas | Jugoslavija | ![]() |
||||
1991 | Šefildas | Jungtinė Karalystė | ![]() |
||||
1993 | Bafalas | JAV | ![]() |
Rezultatai | |||
1995 | Fukuoka | Japonija | ![]() |
||||
1997 | Sicilija | Italija | ![]() |
||||
1999 | Maljorkos Palma | Ispanija | ![]() |
Rezultatai | |||
2001 | Pekinas | Kinija | ![]() |
Rezultatai | |||
2003 | Tegu | Pietų Korėja | ![]() |
3 plaukikai | Rezultatai | ||
2005 | Izmiras | Turkija | ![]() |
5 plaukikai | 2 | V. Janušaitis | Rezultatai |
2007 | Bankokas | Tailandas | ![]() |
5 plaukikai | Rezultatai |
||
2009 | Belgradas | Serbija | ![]() |
6 plaukikai + 1 ŠV | 3 | G. Titenis (CR) | Rezultatai |
2011 | Šendženas | Kinija | ![]() |
8 plaukikai | 1 | G. Titenis |
Rezultatai |
1 | G. Titenis |
||||||
2013 | Kazanė | Rusija | ![]() |
6 plaukikai | Rezultatai | ||
2015 | Kvandžu | Pietų Korėja | ![]() |
8 plaukikai | Rezultatai | ||
2017 | Taipėjus | Taivanas | ![]() |
1 | D. Rapšys | Rezultatai | |
1 | D. Rapšys | ||||||
3 | D. Rapšys | ||||||
2019 | Neapolis | Italija | ![]() |
6 plaukikai | Rezultatai | ||
2021 | Čengdu | Kinija | ![]() |
TBA | |||
2023 | Jekaterinburgas | Rusija | ![]() |
TBA |
ŠV – Šuolininkas į vandenį
TBA – Bus paskelbta (To be announced)
CR – Universiados rekordas