
Data |
Spalio 7–9 d. |
Vieta |
Budapeštas (Vengrija) |
Baseinas |
25 m |
INFO |
varžybų svetainė | rezultatai | tiesiogiai |
Po ilgos pertraukos svarbiausios Tarptautinės plaukimo federacijos (FINA) varžybos vėl vyksta kartu su žiūrovais – ketvirtadienio rytą Vengrijos sostinėje Budapešte prasidėjo antrasis FINA pasaulio plaukimo taurės etapas.
Šiose varžybose dalyvauja ir penki Lietuvos plaukikai – Danas Rapšys, Andrius Šidlauskas, Jokūbas Keblys, Aleksas Savickas ir Tomas Navikonis.
Varžybų transliuotojus galima rasti čia.
LIETUVOS PLAUKIKŲ STARTAI
Spalio 7 diena, ketvirtadienis | Spalio 8 diena, penktadienis | Spalio 9 diena, šeštadienis | ||
D. Rapšys – 400 m l. stiliumi A. Savickas – 100 m krūtine A. Šidlauskas – 100 m krūtine J.Keblys – 50 m l. stiliumi T.Navikonis – 50 m l. stiliumi |
D. Rapšys – 200 m kompl. b. A. Šidlauskas – 50 m krūtine A. Savickas – 50 m krūtine J. Keblys – 100 m l. stiliumi T. Navikonis – 100 m l. stiliumi |
D. Rapšys – 200 m l. stiliumi T. Navikonis – 200 m l. stiliumi A. Šidlauskas – 200 m krūtine A. Savickas – 200 m krūtine |
WCR | LR | PB | Atranka | Finalas | Vieta | Dal. sk. | |||
Danas Rapšys | 200 m l. stiliumi | 1:39.37 | 1:40.85 | LR | 1:44.74 (3) Q | 1:42.80 | 4 | 57 | Rezultatai |
400 m l. stiliumi | 3:32.77 | 3:33.20 | LR | 3:45.31 (3) Q | 3:38.29 | ![]() | 31 | Rezultatai | |
200 m kompl. b. | 1:51.09 | 1:52.22 | 1:54.00 | 1:58.54 (3) Q | 1:54.11 | ![]() | 37 | Rezultatai | |
Andrius Šidlauskas | 50 m krūtine | 25.25 | 26.38 | 26.88 | 26.64 (4) Q PB | 26.89 | 6 | 36 | Rezultatai |
100 m krūtine | 55.61 | 57.02 | 57.96 | 58.28 (3) Q | 57.71 PB | ![]() | 40 | Rezultatai | |
200 m krūtine | 2:00.48 | 2:05.99 | LR | 2:08.10 (2) Q | 2:06.93 | 5 | 30 | Rezultatai | |
Jokūbas Keblys | 50 m l. stiliumi | 20.48 | 20.98 | 22.18 | 22.05 (14) PB | — | 14 | 50 | Rezultatai |
100 m l. stiliumi | 44.95 | 46.11 | 49.60 | 49.44 (23) PB | — | 23 | 61 | Rezultatai | |
Tomas Navikonis | 50 m l. stiliumi | 20.48 | 20.98 | 23.38 | 22.73 (29) PB | — | 29 | 50 | Rezultatai |
100 m l. stiliumi | 44.95 | 46.11 | 50.65 | 49.05 (18) PB | — | 18 | 61 | Rezultatai | |
200 m l. stiliumi | 1:39.37 | 1:40.85 | 1:52.66 | 1:48.13 (14) PB | — | 14 | 57 | Rezultatai | |
Aleksas Savickas | 50 m krūtine | 25.25 | 26.38 | 27.87 | 28.00 (15) | — | 15 | 36 | Rezultatai |
100 m krūtine | 55.61 | 57.02 | 1:00.26 | 1:00.38 (14) | — | 14 | 40 | Rezultatai | |
200 m krūtine | 2:00.48 | 2:05.99 | 2:10.37 | 2:10.63 (11) | — | 11 | 30 | Rezultatai |
3 DIENA
Šeštadienį Budapešto „Duna“ arenoje varžėsi keturi Lietuvos atstovai.
Andrius Šidlauskas vyrų 200 m plaukimo krūtine kvalifikacijoje distanciją įveikė per 2 min. 8,10 sek. ir savo atrankos plaukime finišavo antras, nusileisdamas tik Arno Kamminga (2:04.10) iš Nyderlandų.
Aleksas Savickas tą patį nuotolį įveikė per 2 min. 10,63 sek. ir savajame plaukime užėmė trečią vietą. Asmeninis 18-mečio rekordas yra šiek tiek geresnis – 2 min. 10,37 sek. Bendroje įskaitoje tarp 30 dalyvių A. Savickas buvo 11-as.
A. Šidlauskas vakare dalyvaus šios rungties finale, kuris numatytas 19.48 val. Lietuvos laiku.
Vyrų 200 m plaukimo laisvuoju stiliumi atrankoje dar vieną karjeros rekordą gerino Tomas Navikonis. 18-metis užfiksavo 1 min. 48,13 sek. laiką ir nuo ankstesnio savo geriausio rezultato nubraukė net 4,53 sek. T. Navikonis bendroje įskaitoje užėmė 14 vietą tarp 57 dalyvių.
Danui Rapšiui šioje rungtyje ryte iššūkį metė jaunasis Pietų Afrikos Respublikos talentas Matthew Sates. Abu sportininkai finišavo greta, tačiau lietuvio varžovas buvo pirmesnis – D. Rapšys nuotolį įveikė per 1 min. 44,74 sek., o 18-metis M. Sates – 0,20 sek. greičiau.
Su geriausiu rezultatu į finalą pateko australas Kyle Chalmers (1:43.62).
Vyrų 200 m plaukimo laisvuoju stiliumi finalas turėtų prasidėti 20.04 val. Lietuvos laiku.
Vyrų 200 m plaukimo krūtine finale Andrius Šidlauskas iškovojo 5 vietą. Įpusėjus distancijai lietuvis plaukė ketvirtas, tačiau šios pozicijos neišsaugojo ir finišavo per 2 min. 6,93 sek. Nugalėtoju tapo olandas Arno Kamminga (2:02.07).
A. Šidlauskui priklausantis šios rungties Lietuvos rekordas yra 2 min. 5,99 sek.
Vyrų 200 m plaukimo laisvuoju stiliumi finale Danas Rapšys finišavo ketvirtas (1:42.80). Distanciją greičiausiai įveikė Matthew Sates (1:41.51) iš Pietų Afrikos Respublikos. Sidabras atiteko nedaug nuo jo atsilikusiam Kyle Chalmers (1:41.60) iš Australijos, o bronzą pelnė baseino šeimininkas vengras Kristóf Milák (1:42.61).
Šeštadienio varžybų akimirkos
2021 m. Pasaulio taurės reitingas, TOP20 vyrai (po 2 etapo)
Vieta | Plaukikas | Iš viso | #1Berlynas (GER) | #2Budapeštas (HUN) | #3Doha (QAT) | #4Kazanė (RUS) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RSA | Matthew Sates | 115.7 | 58.2 | 57.5 | ||
2 | USA | Tom Shields | 114.3 | 56.2 | 58.1 | ||
3 | NED | Arno Kamminga | 113.8 | 57.8 | 56.0 | ||
4 | AUS | Kyle Chalmers | 111.4 | 55.7 | 55.7 | ||
5 | LTU | Danas RAPŠYS | 99.3 | 51.4 | 47.9 | ||
6 | GER | Fabian Schwingenschlögl | 97.7 | 49.0 | 48.7 | ||
7 | HUN | Szebasztián Szabó | 94.9 | 48.7 | 46.2 | ||
8 | ISR | Yakov Toumarkin | 93.9 | 47.3 | 46.6 | ||
9 | HUN | Hubert Kós | 93.3 | 44.5 | 48.8 | ||
10 | NED | Jesse Puts | 84.2 | 43.2 | 41.0 | ||
11 | RUS | Vladimir Morozov | 77.1 | 28.3 | 48.8 | ||
12 | SLO | Peter Stevens | 75.1 | 35.6 | 39.5 | ||
13 | NED | Luc Kroon | 74.4 | 38.2 | 36.2 | ||
14 | USA | Quintin McCarty | 74.1 | 37.7 | 36.4 | ||
15 | BEL | Louis Croenen | 72.5 | 35.7 | 36.8 | ||
16 | LTU | Andrius ŠIDLAUSKAS | 72.4 | 34.0 | 38.4 | ||
17 | AUS | Matthew Temple | 70.7 | 36.7 | 34.0 | ||
18 | USA | Blake Pieroni | 67.8 | 42.6 | 25.2 | ||
19 | RSA | Bradley Tandy | 65.4 | 34.8 | 30.6 | ||
20 | GER | Florian Wellbrock | 62.7 | 32.7 | 30.0 |
Iš viso bus surengti keturi Pasaulio taurės etapai. Po Budapešto plaukikus priims Doha (Kataras, spalio 21–23 d.) ir Kazanė (Rusija, spalio 28–30 d.).
Visi Pasaulio taurės etapai vyksta trumpame (25 m) baseine.
Sportininkai šiose varžybose turi galimybę įvykdyti normatyvus į 15-ąjį FINA Pasaulio trumpo vandens plaukimo čempionatą, kuris vyks šių metų gruodžio 16–21 dienomis Abu Dabyje, Jungtiniuose Arabų Emyratuose.
20 geriausių kiekvieno etapo plaukikų išsidalins 224 tūkst. JAV dolerių, o dešimčiai geriausių sportininkų, remiantis bendru Pasaulio taurės reitingu, atiteks dar 556 tūkst. JAV dolerių. Varžybų prizinį fondą iš viso sudaro 1 mln. 452 tūkst. JAV dolerių.