Teisės aktai
Dokumento pavadinimas
|
Dokumento data
|
Pastabos
|
2004 01 22 |
Galiojantis
|
|
1995 12 20 |
Galiojantis
|
|
LRV nutarimas „Dėl valstybės stipendijų sportininkams skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo” | 2019 04 19 | Galiojantis |
LRV nutarimas „Dėl didelio meistriškumo sportininkų ir kitų rinktinės narių skatinimo” | 2019 04 30 | Galiojantis |
LRV „Dėl viešųjų renginių ir aukšto meistriškumo sporto treniruočių stovyklų dalyviams skiriamų neapmokestinamųjų piniginių kompensacijų dydžių ir mokėjimo tvarkos taisyklių patvirtinimo” | 2019 07 24 | Galiojantis |
1989 11 16 |
Galiojantis
|
|
2002 09 12 |
Galiojantis
|
|
2005 10 19 |
Galiojantis
|
|
1985 08 19 |
Galiojantis
|
Dokumentai, susiję su ŠMSM (KKSD) programiniu finansavimu
Dokumento pavadinimas | Dokumento data | Pastabos |
Programa teikiama 2023 m. | ||
2023 m. programos ataskaita I pusmetis; II pusmetis |
Dokumento pavadinimas | Dokumento data | Pastabos |
Programa teikiama 2022 m. | Pateikta | |
2022 m. programos ataskaita | Pateikta |
Dokumento pavadinimas | Dokumento data | Pastabos |
Programa teikiama 2021 m. | 2021 02 26 | Pateikta |
2021 m. programos ataskaita I pusmetis; II pusmetis | Pateikta |
Dokumento pavadinimas | Dokumento data | Pastabos |
Varžybinės sistemos dalyviai 2019 m. | 2020 02 10 | Pateikta |
Federacijos vadybos rezultatai 2019 m. | 2020 02 10 | Pateikta |
Programa teikiama 2020 m. | 2020 02 10 | Pateikta |
2020 m. programos ataskaita I pusmetis; II pusmetis | ||
Sportininkų 2016-2019 m. pasiekimai (ŠMSM (KKSD) meistriškumo taškai) | 2020 02 05 | Pateikta |
Dokumento pavadinimas | Dokumento data | Pastabos |
Varžybinės sistemos dalyviai 2017 m. | 2018 10 18 | Pateikta |
Federacijos vadybos rezultatai 2018 m. | 2018 10 18 | Pateikta |
Programa teikiama 2019 m. | 2018 11 29 | Pateikta |
2019 m. programos ataskaita I pusmetis; II pusmetis | Pateikta | |
Sportininkų 2015-2018 m. pasiekimai (KKSD meistriškumo taškai) | 2018 12 20 | Pateikta |
VK sprendimai ir Prezidento įsakymai, susiję su 2018–2023 m. visų amžiaus grupių nacionalinėmis rinktinėmis
Lietuvos rinktinės nariai yra tie sportininkai, kurie gynė Lietuvos vardą tarptautinėse varžybose (OŽ, JOŽ, EJOF, PČ, PČ 25 m, PT, PjmČ, EČ, EČ 25 m, EjmČ, Nordic čempionate, Nordic Age group championships, BŠČ) pagal varžybų nuostatų apibrėžtą amžiaus grupę, būdami deleguoti Lietuvos plaukimo federacijos.
Dokumento pavadinimas | Dokumento data | |
Baltijos šalių čempionato atrankos kriterijai |
2023
|
|
Europos jaunimo plaukimo čempionato atrankos kriterijai | EJČ atranka |
2023
|
Europos jaunimo olimpinio festivalio atrankos kriterijai | EJOF Atranka |
2023
|
World Aquatics plaukimo čempionato atrankos kriterijai | PČ Atranka |
2023
|
Europos U23 plaukimo čempionato atrankos kriterijai | EČ U23 Atranka |
2023
|
Dokumento pavadinimas | Dokumento data | ||
Atrankos kriterijai EČ, EjmČ, PjmČ, EJOF | Nutarimas |
2022 02 09
2022 02 09
2022 02 09
2022 02 09
|
|
Baltijos šalių čempionato rinktinių tvirtinimas | Prezidento įsakymas | BŠČ atranka | 2022 02 09 |
EČ komandos tvirtinimas | Nutarimas | ||
Pasirengimo stovyklų atrankos kriterijai (iki 04 23) | Kriterijai | 2022 02 09 | |
Pasirengimo stovyklų atrankos kriterijai (nuo 04 24) | Kriterijai | 2022 02 09 |
Dokumento pavadinimas | Dokumento data | ||
Atrankos kriterijai EČ, EjmČ | Nutarimas | EČ atranka EjmČ atranka |
2021 01 15
2020 12 09
|
Baltijos šalių čempionato rinktinių tvirtinimas | Prezidento įsakymas | BSČ atranka | 2021 02 12 |
EČ komandos tvirtinimas | Nutarimas | 2021 03 19 | |
EjmČ komandos tvirtinimas | Nutarimas | 2021 06 14 | |
Tokijo 2021 komandos tvirtinimas | Nutarimas | 2021 07 05 | |
Nordic Age group rinktinės tvirtinimas | Prezidento įsakymas | ||
Atrankos kriterijai EČ (25 m), PČ (25 m) | Nutarimas |
2021 09 16
2021 09 16
|
|
PČ (25 m) baseine komandos tvirtinimas | Nutarimas | 2021 11 17 | |
Rinktinių suvestinė | |||
Šuolių į vandenį suaugusiųjų rinktinė | |||
Šuolių į vandenį jaunimo-jaunių rinktinė | |||
Šuolių į vandenį jaunučių-vaikų rinktinė |
Dokumento pavadinimas | Dokumento data | ||
Atrankos kriterijai EČ, EjmČ, | Nutarimas | EČ atranka EjmČ atranka |
2019 10 21 |
Baltijos šalių čempionato rinktinių tvirtinimas | Prezidento įsakymas | ||
EČ komandos tvirtinimas | Nutarimas | ||
EjmČ komandos tvirtinimas | Nutarimas | ||
Tokijo 2020 komandos tvirtinimas | Nutarimas | ||
Nordic Age group rinktinės tvirtinimas | Prezidento įsakymas | ||
PČ 25 baseine komandos tvirtinimas | Nutarimas | ||
Rinktinių suvestinė |
Dokumento pavadinimas | Dokumento data | ||
Atrankos kriterijai PČ, EjmČ, | Nutarimas | PČ atranka PjmČ atranka EjmČ atranka EJOF atranka |
2019 01 25 |
Atrankos kriterijai į Universiadą | Nutarimas | UN atranka | 2019 02 15 |
Baltijos šalių čempionato rinktinės tvirtinimas | Prezidento įsakymas | 2019 03 18 | |
PČ komandos tvirtinimas | Nutarimas | 2019 05 08 | |
EjmČ komandos tvirtinimas | Nutarimas | 2019 05 08 | |
EJOF komandos tvirtinimas | Nutarimas | 2019 05 08 | |
Universiados komandos tvirtinimas | Nutarimas | 2019 05 08 | |
Nordic Age group rinktinės tvirtinimas | Prezidento įsakymas | 2019 07 02 | |
PjmČ komandos tvirtinimas | Nutarimas | 2019 07 09 | |
EČ 25 baseine komandos tvirtinimas | Nutarimas | 2019 09 18 | |
Rinktinių suvestinė |
Dokumento pavadinimas | Dokumento data | ||
Atrankos kriterijai EČ, EjmČ | Nutarimas | EČ atranka EjmČ atranka |
2018 02 20 |
Atrankos kriterijai PČ 25 | Nutarimas | PČ 25 m atranka | 2018 06 18 |
Atrankos kriterijai Nordic | Nutarimas | Nordic kriterijai | 2018 10 08 |
Nordic rinktinės tvirtinimas | Nutarimas | 2018 11 13 | |
EČ komandos tvirtinimas | Nutarimas | 2018 04 25 | |
EjmČ komandos tvirtinimas | Nutarimas | 2018 04 25 | |
PČ 25 m komandos tvirtinimas | Nutarimas | 2018 11 06 | |
Nordic Age group rinktinės tvirtinimas | Prezidento įsakymas | 2018 07 09 | |
Baltijos šalių čempionato rinktinės tvirtinimas | Prezidento įsakymas | 2018 03 01 | |
Rinktinių suvestinė |