Atviras 2019 m. Lietuvos veteranų plaukimo čempionatas | Long Course (50m) |
Kaunas (LTU) | 23. - 24.11.2019 |
Geriausieji plaukikai pagal 3 rungtis |
Men | Women | ||||||||||
Freestyle | Freestyle | ||||||||||
50m | Timed Final | Open | Startlist | Results | 50m | Timed Final | 25 + | Startlist | Results | ||
50m | Timed Final | 25 + | Startlist | Results | 100m | Timed Final | 25 + | Startlist | Results | ||
100m | Timed Final | 25 + | Startlist | Results | 200m | Timed Final | 25 + | Startlist | Results | ||
200m | Timed Final | 25 + | Startlist | Results | 400m | Timed Final | 25 + | Startlist | Results | ||
400m | Timed Final | 25 + | Startlist | Results | 800m | Timed Final | 25 + | Startlist | Results | ||
800m | Timed Final | 25 + | Startlist | Results | |||||||
Backstroke | Backstroke | ||||||||||
50m | Timed Final | 25 + | Startlist | Results | 50m | Timed Final | 25 + | Startlist | Results | ||
100m | Timed Final | 25 + | Startlist | Results | 100m | Timed Final | 25 + | Startlist | Results | ||
200m | Timed Final | 25 + | Startlist | Results | 200m | Timed Final | 25 + | Startlist | Results | ||
Breaststroke | Breaststroke | ||||||||||
50m | Timed Final | 25 + | Startlist | Results | 50m | Timed Final | 25 + | Startlist | Results | ||
100m | Timed Final | 25 + | Startlist | Results | 100m | Timed Final | 25 + | Startlist | Results | ||
200m | Timed Final | 25 + | Startlist | Results | 200m | Timed Final | 25 + | Startlist | Results | ||
Butterfly | Butterfly | ||||||||||
50m | Timed Final | 25 + | Startlist | Results | 50m | Timed Final | 25 + | Startlist | Results | ||
100m | Timed Final | 25 + | Startlist | Results | 100m | Timed Final | 25 + | Startlist | Results | ||
200m | Timed Final | 25 + | Startlist | Results | 200m | Timed Final | 25 + | Startlist | Results | ||
Medley | Medley | ||||||||||
200m | Timed Final | 25 + | Startlist | Results | 200m | Timed Final | 25 + | Startlist | Results | ||
400m | Timed Final | 25 + | Startlist | Results | 400m | Timed Final | 25 + | Startlist | Results | ||
Freestyle Relay | Freestyle Relay | ||||||||||
4 x 50m | Timed Final | 100 - 319 | Startlist | Results | 4 x 50m | Timed Final | 100 - 319 | Startlist | Results | ||
Medley Relay | Medley Relay | ||||||||||
4 x 50m | Timed Final | 100 - 319 | Startlist | Results | 4 x 50m | Timed Final | 100 - 319 | Startlist | Results |
Geriausieji plaukikai pagal 3 rungtis |
1 - 2019 m/ November 23 d/ - 2019.11.23 - 14:00 | |||||||
1. | Women | 100m Freestyle | Timed Final | 14:00 | 25 years and older | Startlist | Results |
2. | Men | 100m Freestyle | Timed Final | 14:05 | 25 years and older | Startlist | Results |
3. | Women | 50m Backstroke | Timed Final | 14:15 | 25 years and older | Startlist | Results |
4. | Men | 50m Backstroke | Timed Final | 14:20 | 25 years and older | Startlist | Results |
5. | Women | 50m Butterfly | Timed Final | 14:25 | 25 years and older | Startlist | Results |
6. | Men | 50m Butterfly | Timed Final | 14:30 | 25 years and older | Startlist | Results |
7. | Women | 100m Breaststroke | Timed Final | 14:35 | 25 years and older | Startlist | Results |
8. | Men | 100m Breaststroke | Timed Final | 14:40 | 25 years and older | Startlist | Results |
9. | Women | 400m Freestyle | Timed Final | 14:45 | 25 years and older | Startlist | Results |
Apdovanojimas 400 m. l/st. metu | |||||||
10. | Women | 200m Backstroke | Timed Final | 15:05 | 25 years and older | Startlist | Results |
11. | Men | 200m Backstroke | Timed Final | 15:10 | 25 years and older | Startlist | Results |
12. | Women | 200m Butterfly | Timed Final | 15:20 | 25 years and older | Startlist | Results |
13. | Men | 200m Butterfly | Timed Final | 15:25 | 25 years and older | Startlist | Results |
14. | Women | 200m Medley | Timed Final | 15:30 | 25 years and older | Startlist | Results |
15. | Men | 200m Medley | Timed Final | 15:35 | 25 years and older | Startlist | Results |
16. | Men | 400m Freestyle | Timed Final | 15:45 | 25 years and older | Startlist | Results |
Apdovanojimas 400 m. l/st. metu | |||||||
17. | Women | 4 x 50m Medley | Timed Final | 16:10 | AG 100 - 319 | Startlist | Results |
18. | Men | 4 x 50m Medley | Timed Final | 16:15 | AG 100 - 319 | Startlist | Results |
Apdovanojimas |
Geriausieji plaukikai pagal 3 rungtis |
2 - 2019 m/ November 24 d/ - 2019.11.24 - 8:00 | |||||||
19. | Women | 800m Freestyle | Timed Final | 8:00 | 25 years and older | Startlist | Results |
20. | Men | 800m Freestyle | Timed Final | 8:15 | 25 years and older | Startlist | Results |
Apdovanojimas | |||||||
3 - 2019 m/ November 24 d/ - 2019.11.24 - 10:00 | |||||||
21. | Men | 50m Freestyle | Timed Final | 10:00 | Open | Startlist | Results |
22. | Women | 50m Freestyle | Timed Final | 10:05 | 25 years and older | Startlist | Results |
23. | Men | 50m Freestyle | Timed Final | 10:10 | 25 years and older | Startlist | Results |
24. | Women | 50m Breaststroke | Timed Final | 10:20 | 25 years and older | Startlist | Results |
25. | Men | 50m Breaststroke | Timed Final | 10:25 | 25 years and older | Startlist | Results |
26. | Women | 100m Backstroke | Timed Final | 10:30 | 25 years and older | Startlist | Results |
27. | Men | 100m Backstroke | Timed Final | 10:35 | 25 years and older | Startlist | Results |
28. | Women | 100m Butterfly | Timed Final | 10:45 | 25 years and older | Startlist | Results |
29. | Men | 100m Butterfly | Timed Final | 10:45 | 25 years and older | Startlist | Results |
30. | Women | 400m Medley | Timed Final | 10:50 | 25 years and older | Startlist | Results |
Apdovanojimas 400 kompl. metu | |||||||
31. | Women | 200m Freestyle | Timed Final | 11:00 | 25 years and older | Startlist | Results |
32. | Men | 200m Freestyle | Timed Final | 11:05 | 25 years and older | Startlist | Results |
33. | Women | 200m Breaststroke | Timed Final | 11:20 | 25 years and older | Startlist | Results |
34. | Men | 200m Breaststroke | Timed Final | 11:25 | 25 years and older | Startlist | Results |
35. | Men | 400m Medley | Timed Final | 11:35 | 25 years and older | Startlist | Results |
Apdovanojimas 400 kompl. metu | |||||||
36. | Women | 4 x 50m Freestyle | Timed Final | 11:55 | AG 100 - 319 | Startlist | Results |
37. | Men | 4 x 50m Freestyle | Timed Final | 11:55 | AG 100 - 319 | Startlist | Results |
Apdovanojimas |