Antroji „LTU Swimming 2018“ apdovanojimų nominacija yra skirta išrinkti geriausią metų plaukiką, plaukiantį nugara. Toks sportininkas ne tik turėtų nešti naudingumo taškų federacijai, bet ir demonstruoti pačius geriausius asmeninius rezultatus tiek sezono, tiek ir varžybų metu. Labai svarbus ir paties plaukiko progresas – kiek per vienerius metus jis pagreitėjo ar pagerino rekordų. Išlaikydami apdovanojimų objektyvumą, mes plaukikus vertinome net 5-iose kategorijose ir skyrėme už jas taškus. Savo nuomonę galėsite pareikšti ir jūs.
Metų nugaristu 2018 pretenduoja tapti Danas Rapšys, Alanas Tautkus, Arijus Pavlidi, Gytis Stankevičius ir Rokas Juozelskis. Šiame sąraše nėra moterų, tačiau mes neskirstome geriausių plaukikų pagal lytį, o vertiname jų praėjusių metų pasirodymus ir rezultatus.
#1 KKSD meistriškumo taškai, surinkti plaukiant nugara
(įskaitant plaukimą nugara estafetėse)
EČ | PČ25 | YOG | EjmČ | ∑ | T | |
D. RAPŠYS | 52,34 | 16,64 | – | – | 68,98 | 5 |
A. TAUTKUS | – | – | 57,0675 | 5,1738 | 62,2413 | 4 |
A. PAVLIDI | – | – | 41,1225 | 2,051 | 43,1735 | 3 |
G. STANKEVIČIUS | 37,96 | – | – | – | 37,96 | 2 |
R. JUOZELSKIS | 0,00 | – | – | – | 0 | 1 |
#2 Geriausi plaukimo nugara 2018 m. rezultatai Lietuvoje (50 m baseinas)
50 m | 100 m | 200 m | ∑ | T | ||||
D. RAPŠYS | 25,55 | 5 tšk. | 54,79 | 5 tšk. | 1:56,84 | 5 tšk. | 15 | 5 |
G. STANKEVIČIUS | 25,6 | 4 tšk. | 55,36 | 4 tšk. | 2:01,28 | 4 tšk. | 12 | 4 |
A. PAVLIDI | 26,46 | 3 tšk. | 56,97 | 2 tšk. | 2:02,11 | 3 tšk. | 8 | 3 |
A. TAUTKUS | 26,62 | 2 tšk. | 56,49 | 3 tšk. | 2:04,92 | 1 tšk. | 6 | 2 |
R. JUOZELSKIS | 27,12 | 1 tšk. | 57,06 | 1 tšk. | 2:02,73 | 2 tšk. | 4 | 1 |
#3 Iškovotos vietos įskaitinėse varžybose individualiose rungtyse
Varžybų koeficientai: EČ – 1,0; PČ25 – 0,7; YOG – 0,5; EjmČ – 0,3.
Už 1 vietą – 20 tšk., už 2 vietą – 19 tšk., … už 20 vietą – 1 tšk.
EČ | PČ25 | YOG | EjmČ | ∑ | T | |||||||||
Tšk. | Koef. | ∑ | Tšk. | Koef. | ∑ | Tšk. | Koef. | ∑ | Tšk. | Koef. | ∑ | |||
A. PAVLIDI | 20 | 0,5 | 10 | 10 | 0,3 | 3 | 13 | 5 | ||||||
A. TAUTKUS | 14 | 0,5 | 7 | 5 | 0,3 | 1,5 | 8,5 | 4 | ||||||
D. RAPŠYS | 7 | 0,7 | 4,9 | 4,9 | 3 | |||||||||
G. STANKEVIČIUS | 1 | 1,0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
R. JUOZELSKIS | 0 | 1 |
#4 2018 m. pagerinti Lietuvos plaukimo nugara rekordai
(Suaugusiųjų rekordas – 3 taškai., iki 17 m. – 2 tšk., iki 15 m. – 1 tšk., iki 13 m. – 0,5 tšk.)
Vaikinai iki 17 m. (50 m baseinas) | ||||||
50 m | 30.35 | BABAKINAS | Evaldas | Klaipėdos Gintaro SC | Kaunas, LTU | 0,5 |
Vaikinai iki 17 m. (50 m baseinas) | ||||||
50 m | 26.81 | PAVLIDI | Arijus | Vilniaus MSC | Alytus, LTU | 2 |
26.65 | Kvala Lumpūras, MAS | 2 | ||||
26.46 | Buenos Airės, ARG | 2 | ||||
100 m | 56.97 | Klaipėda, LTU | 2 | |||
200 m | 2:02.11 | Buenos Airės, ARG | 2 | |||
Vaikinai iki 17 m. (25 m baseinas) | ||||||
50 m | 25.76 | PAVLIDI | Arijus | Vilniaus MSC | Anykščiai, LTU | 2 |
25.25 | Singapūras, SGP | 2 | ||||
100 m | 54.79 | Anykščiai, LTU | 2 | |||
200 m | 1:57.13 | Anykščiai, LTU | 2 | |||
Merginos iki 13 m. (25 m baseinas) | ||||||
100 m | 1:08.16 | ADOMAITĖ | Ūla | Kauno PM | Anykščiai, LTU | 0,5 |
∑ | T | |
A. PAVLIDI | 18 | 5 |
A. TAUTKUS | 0 | 2.5 |
D. RAPŠYS | 0 | 2.5 |
G. STANKEVIČIUS | 0 | 2.5 |
R. JUOZELSKIS | 0 | 2.5 |
#5 Asmeninių rezultatų pokytis per metus
50 m baseinas | |||||||||||
2017 | 2018 | Pokytis | T | ||||||||
50 m | 100 m | 200 m | 50 m | 100 m | 200 m | 50 m | 100 m | 200 m | ∑ | ||
A. PAVLIDI | 28,22 | 58,12 | 02:06,70 | 26,46 | 56,97 | 02:02,11 | -01,76 | -1,15 | -04,59 | -7,50 | 5 |
A. TAUTKUS | 26,92 | 58,31 | 02:10,00 | 26,62 | 56,49 | 02:04,92 | -00,30 | -1,82 | -05,08 | -7,20 | 4 |
G. STANKEVIČIUS | 25,51 | 55,72 | 02:02,48 | 25,60 | 55,36 | 02:01,26 | +00,09 | -0,36 | -01,22 | -1,49 | 3 |
R. JUOZELSKIS | 26,94 | 56,75 | 02:01,81 | 27,12 | 57,06 | 02:02,73 | +00,18 | +0,31 | +00,92 | +1,41 | 2 |
D. RAPŠYS | 25,28 | 53,79 | 01:56,11 | 25,55 | 54,79 | 01:56,84 | +00,27 | +1,00 | +00,73 | +2,00 | 1 |
#6 Internetinis balsavimas LTU Swimming Facebook paskyroje
Šiuo metu apdovanojimų suminėje lentelėje pirmauja Arijus Pavlidi, antrąją vietą dalinasi Alanas Tautkus ir Danas Rapšys, už jų rikiuojasi Gytis Stankevičius ir Rokas Juozelskis, tačiau viskas dar gali pasikeisti. Savo balsą už, jūsų nuomone, geriausią praėjusių metų nugaristą galite atiduoti ir jūs. Balsavimo lyderis gaus 10 papildomų taškų, antras pagal populiarumą – 8 tšk., trečias – 6 tšk., ketvirtas – 4 tšk, o penktas – 2 papildomus taškus. Balsuokite atsakingai, nes jūsų balsas gali tapti lemiamu.
BALSAVIMAS:
Visą pusdienį trukusio balsavimo metu lyderiai keitėsi ne kartą – į pirmąsias vietas įsiverždavo tai vienas, tai kitas plaukikas. Visgi, sustabdžius balsavimą, paaiškėjo, kad daugiausiai jūsų simpatijų ir 10 papildomų taškų gavo Gytis Stankevičius. Jo prisivyti nespėjo antras balsavime likęs Alanas Tautkus. Danui Rapšiui atiteko trečioji, Rokui Juozelskiui – ketvirtoji, o Arijui Pavlidi – penktoji vieta.
Balsai | T | |
G. STANKEVIČIUS | 858 | 10 |
A.TAUTKUS | 739 | 8 |
D. RAPŠYS | 568 | 6 |
R. JUOZELSKIS | 204 | 4 |
A.PAVLIDI | 142 | 2 |
Suminė lentelė
#1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Metų nugaristas | |
A. TAUTKUS | 4 | 2 | 4 | 2,5 | 4 | 8 | 24,5 |
G. STANKEVIČIUS | 2 | 4 | 2 | 2,5 | 3 | 10 | 23,5 |
A. PAVLIDI | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 23 |
D. RAPŠYS | 5 | 5 | 3 | 2,5 | 1 | 6 | 22,5 |
R. JUOZELSKIS | 1 | 1 | 1 | 2,5 | 2 | 4 | 11,5 |