Ketvirtąją „LTU Swimming 2018“ apdovanojimų nominaciją – „Metų delfinistas 2018“ – gaus tas sportininkas, kuris geriausiai pernai plaukė peteliške. Jis ne tik turėjo uždirbti svarbių naudingumo taškų federacijai, dalyvaudamas varžybose, bet ir demonstruoti gerus asmeninius rezultatus bei siekti naujų rekordų praėjusio sezono metu.
Metų delfinistu 2018 pretendavo tapti Deividas Margevičius, Ainis Želionis, Tadas Duškinas, Danas Rapšys, Danil Pancerev ir Beatričė Kanapienytė.
Apačioje matote 5-ias kategorijas ir plaukikų už jas surinktus taškus.
#1 KKSD meistriškumo taškai, surinkti plaukiant peteliške
(įskaitant plaukimą peteliške estafetėse)
EČ | PČ25 | YOG | EjmČ | ∑ | T | |
D. MARGEVIČIUS | 68,19 | 22,68 | – | – | 90,87 | 6 |
A. ŽELIONIS | – | – | – | 5,33 | 5,33 | 5 |
#2 Geriausi plaukimo peteliške 2018 m. rezultatai Lietuvoje (50 m baseinas)
50 m | 100 m | 200 m | ∑ | T | |||||||
D. MARGEVIČIUS | 23.84 | 832 | 5 tšk. | 52.88 | 836 | 5 tšk. | 2:00.98 | 783 | 5 tšk. | 15 | 6 |
A. ŽELIONIS | 25.26 | 700 | 3 tšk. | 55.16 | 736 | 3 tšk. | 2:08.70 | 650 | 4 tšk. | 10 | 5 |
T. DUŠKINAS | 23.96 | 820 | 4 tšk. | 54.75 | 753 | 4 tšk. | N/A | – | 0 tšk. | 8 | 4 |
B. KANAPIENYTĖ | 28.07 | 659 | 2 tšk. | 1:02.37 | 703 | 2 tšk. | 2:23.09 | 616 | 3 tšk. | 7 | 3 |
D. RAPŠYS | N/A | – | 0 tšk. | 52.81 | 839 | 6 tšk. | N/A | – | 0 tšk. | 6 | 2 |
D. PANCEREV | N/A | – | 0 tšk. | 59.23 | 595 | 1 tšk. | N/A | – | 0 tšk. | 1 | 1 |
N/A – nėra užfiksuoto rezultato.
#3 Iškovotos vietos įskaitinėse varžybose individualiose rungtyse
Varžybų koeficientai: EČ – 1,0; PČ25 – 0,7. Už 1 vietą skiriami 20 tšk., už 2 vietą – 19 tšk., … už 20 vietą – 1 tšk.
EČ | PČ25 | ∑ | T | |||||
Tšk. | Koef. | ∑ | Tšk. | Koef. | ∑ | |||
D. MARGEVIČIUS | 0 | 1,0 | 0 | 18 | 0,7 | 12,6 | 12,6 | 6 |
#4 2018 m. pagerinti Lietuvos plaukimo peteliške rekordai
Suaugusiųjų rekordas – 3 taškai., iki 17 m. – 2 tšk., iki 15 m. – 1 tšk., iki 13 m. – 0,5 tšk.
Vyrai (25 m baseinas) | ||||||
200 m | 1:53.83 | MARGEVIČIUS | Deividas | Kauno SM Startas | Hangdžou, CHN | 3 |
Vaikinai iki 15 m. (50 m baseinas) | ||||||
100 m | 59.23 | PANCEREV | Danil | Klaipėdos Gintaro SC | Alytus, LTU | 1 |
Vaikinai iki 15 m. (25 m baseinas) | ||||||
100 m | 56.88 | PANCEREV | Danil | Klaipėdos Gintaro SC | Anykščiai, LTU | 1 |
57.33 | Šiauliai, LTU | 1 | ||||
57.94 | Anykščiai, LTU | 1 | ||||
50 m | 25.71 | Anykščiai, LTU | 1 | |||
Merginos iki 13 m. (50 m baseinas) | ||||||
100 m | 1:08.33 | KERŠEVIČIŪTĖ | Radvilė | Kauno PM | Alytus, LTU | 0,5 |
1:08.51 | Kaunas, LTU | 0,5 | ||||
200 m | 2:34.14 | Kaunas, LTU | 0,5 |
∑ | T | |
D. PANCEREV | 5 | 6 |
D. MARGEVIČIUS | 3 | 5 |
#5 Asmeninių rezultatų pokytis per metus (50 m baseinas)
2017 | 2018 | Pokytis | T | ||||||||
50 m | 100 m | 200 m | 50 m | 100 m | 200 m | 50 m | 100 m | 200 m | ∑ | ||
A. ŽELIONIS | 26.26 | 58.12 | 2:13.76 | 25.26 | 55.16 | 2:08.70 | -1,00 | -2,96 | -5,06 | -9,02 | 6 |
D. MARGEVIČIUS | 23.97 | 53.18 | 2:00.63 | 23.84 | 52.88 | 2:00.98 | -0,13 | -0,30 | +0,35 | -0,08 | 5 |
D. RAPŠYS | N/A | 52.84 | N/A | N/A | 52.81 | N/A | – | -0,03 | – | -0,03 | 4 |
B. KANAPIENYTĖ | 28.22 | 1:02.96 | 2:21.54 | 28.07 | 1:02.37 | 2:23.09 | -0,15 | -0,59 | +1,55 | +0,81 | 3 |
T. DUŠKINAS | 23.72 | 53.56 | N/A | 23.96 | 54.75 | N/A | +0,24 | +1,19 | – | +1,43 | 2 |
D. PANCEREV | N/A | N/A | N/A | N/A | 59.23 | N/A | – | – | – | – | – |
N/A – nėra užfiksuoto rezultato.
Praktiškai visose „Metų definisto“ nominacijos kategorijose dominavęs Deividas Margevičius kitiems nominuotiesiems nepaliko net teorinio šanso aplenkti save (papildomi 10 taškų, skiriami internetinio balsavimo lyderiui, bet kuriuo atveju, nebūtų atėmę pergalės iš nugalėtojo, net jeigu balsavime jis būtų likęs paskutinis).
Suminė lentelė
#1 | #2 | #3 | #4 | #5 | Metų delfinistas | |
D. MARGEVIČIUS | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 28 |
A. ŽELIONIS | 5 | 5 | – | – | 6 | 16 |
D. PANCEREV | – | 1 | – | 6 | – | 7 |
T. DUŠKINAS | – | 4 | – | – | 2 | 6 |
D. RAPŠYS | – | 2 | – | – | 4 | 6 |
B. KANAPIENYTĖ | – | 3 | – | – | 3 | 6 |