Kita „LTU Swimming 2018“ apdovanojimų nominacija yra skirta išrinkti geriausią plaukiką, plaukiantį laisvu stiliumi. Plaukimas krauliu yra išskirtinis tuo, kad sportininkai turi plačiausią nuotolių pasirinkimą. Čia pasireikšti gali tiek sprinteriai, plaukdami 50 m ar 100 m, tiek stajeriai, varžydamiesi 800 m ar 1500 m distancijose. O nematantys savęs nei prie vienų, nei prie kitų, atsiskleisti gali 200 m ar 400 m nuotoliuose. Kol kas neturime itin pajėgių stajerių, galinčių varžytis kartu su visais nominantais, tačiau konkurentų mažiau ištvermės reikalaujančiose distancijose tikrai yra. „Metų kraulistu 2018“ pretenduoja tapti Danas Rapšys, Simonas Bilis, Rūta Meilutytė, Deividas Margevičius, Tomas Sungaila ir Tadas Duškinas.
Praėjusieji metai Panevėžio „Žemynos“ auklėtiniui Danui Rapšiui buvo itin sėkmingi. Nors Daną visi buvo įpratę matyti plaukiantį nugara, praėjusiais metais sportininkas didžiausią dėmesį skyrė būtent plaukimams laisvu stiliumi. Plaukikas gerino ne vieną Lietuvos rekordą, demonstravo geriausius laikus pasaulyje, plaukdamas 200 m laisvu stiliumi tiek ilgame, tiek ir trumpame (25 m) baseine. Jis taip pat yra sezono lyderis, plaukiant ir 400 m laisvu stiliumi trumpame baseine. Iš Glazge vykusio Europos čempionato Danas grįžo su sidabro medaliu. Pasaulio čempionate Hangdžou plaukikas du kartus lipo ant nugalėtojų pjedestalo – 200 m laisvu stiliumi rungtis jam atnešė sidabro apdovanojimą, o plaukdamas 400 m laisvu stiliumi Danas pirmą kartą pelnė pasaulio čempiono titulą.
2018-ieji Simonui Biliui buvo rekordiniai metai – jam plaukiant prestižiškiausius 50 ir 100 m nuotolius ne kartą krito Lietuvos rekordai. Nors jie ir neatnešė pergalių Europos ir Pasaulio čempionatuose, iki prizininkų pakylos trūko visai nedaug. Europos čempionate pasiekta 5-a vieta, plaukiant 50 m laisvu stiliumi, o Pasaulio čempionate užimtos 4-a (50 m l. stiliumi) ir 5-a (100 m l. stiliumi) vietos tik dar kartą įrodo, kad Simonas tvirtai laikosi tarp pasaulio plaukikų elito, o vis gerėjantys plaukiko rezultatai ir laiku pasiektas sportinės formos pikas svarbiausiose metų varžybose nuteikia optimistiškai.
Kaip plaukikei Rūtai Meilutytei klostysis svarbiausi 2018-ųjų metų startai daugeliui buvo mįslė, nes didžiąją sezono dalį Rūta praleido besitreniruodama Jungtinėse Amerikos Valstijose, prižiūrima savo naujojo trenerio Dave Salo. Atvykusi į Glazgą, kur vyko Europos plaukimo čempionatas, Rūta čia ne tik tapo vicečempione, plaukdama 100 m krūtine, bet ir pasiekė naują 50 m plaukimo laisvu stiliumi Lietuvos rekordą, kuris jai atvėrė kelią į dar vieną čempionato finalą. Rūta laisvu stiliumi taip pat plaukė ir mišrioje komandinėje estafetėje 4 x 100 m kombinuotu būdu, kurioje mūsiškių komanda taip pat pagerino šalies rekordą.
Kiti Lietuvos plaukimo rinktinės nariai Deividas Margevičius, Tomas Sungaila ir Tadas Duškinas praėjusiais metais ne kartą šoko į baseinų vandenį komandinių estafečių metu. Nors individualiose plaukimo laisvu stiliumi rungtyse jiems nepavyko patekti į sezono svarbiausių varžybų finalus, plaukdami estafetėse, vyrai ne kartą gerino nacionalinius rekordus.
Apačioje pateikiame kategorijas, kuriose varžosi nominantai.
#1 KKSD meistriškumo taškai, surinkti plaukiant laisvu stiliumi
(įskaitant plaukimą laisvu stiliumi estafetėse)
Europos čempionatas | Pasaulio čempionatas (25 m) | ∑ | T | |
D. RAPŠYS | 151,36 | 125,81 | 277,17 | 6 |
S. BILIS | 167,86 | 38,933 | 206,79 | 5 |
R. MEILUTYTĖ | 67,91 | 0 | 67,91 | 4 |
D. MARGEVIČIUS | 24,08 | 5,80 | 29,88 | 3 |
T. SUNGAILA | 24,08 | 0 | 24,08 | 2 |
T. DUŠKINAS | 0 | 5,80 | 5,80 | 1 |
#2 Geriausi plaukimo laisvu stiliumi 2018 m. rezultatai Lietuvoje (50 m baseinas)
50 m | 100 m | 200 m | 400 m | ∑ | T | |||||
T. SUNGAILA | 23.10 | 741 | 50.11 | 820 | 1:50.79 | 780 | 4:15.78 | 636 | 2977 | 6 |
D. RAPŠYS | N/A | 0 | 49.21 | 866 | 1:45.12 | 913 | 3:46.73 | 914 | 2693 | 5 |
S. BILIS | 21,70 | 894 | 49.00 | 877 | 1:52.58 | 743 | N/A | 0 | 2514 | 4 |
D. MARGEVIČIUS | 23.03 | 748 | N/A | 0 | 1:51.21 | 771 | N/A | 0 | 1519 | 3 |
R. MEILUTYTĖ | 25.04 | 844 | N/A | 0 | N/A | 0 | N/A | 0 | 844 | 2 |
T. DUŠKINAS | 23.11 | 740 | N/A | 0 | N/A | 0 | N/A | 0 | 740 | 1 |
N/A – nėra užfiksuoto rezultato.
#3 Iškovotos vietos įskaitinėse varžybose individualiose rungtyse laisvu stiliumi
Varžybų koeficientai: EČ – 1,0; PČ25 – 0,7. Už 1 vietą skiriami 20 tšk., už 2 vietą – 19 tšk., … už 20 vietą – 1 tšk.
Europos čempionatas | Pasaulio čempionatas (25 m) | ∑ | T | |||||
Tšk. | Koef. | ∑ | Tšk. | Koef. | ∑ | |||
D. RAPŠYS | 19 | 1,0 | 19 | 44 | 0,7 | 30,8 | 49,8 | 6 |
S. BILIS | 25 | 1,0 | 25 | 33 | 0,7 | 23,1 | 48,1 | 5 |
R. MEILUTYTĖ | 13 | 1,0 | 13 | 0 | 0,7 | 0 | 13 | 4 |
#4 2018 m. pagerinti Lietuvos plaukimo laisvu stiliumi rekordai
Suaugusiųjų rekordas – 3 taškai., iki 17 m. – 2 tšk., iki 15 m. – 1 tšk., iki 13 m. – 0,5 tšk.
Danas Rapšys (Panevėžio „Žemyna“) | 18 | ||||
50 m | 200 m l. stiliumi | 1 min. 45,12 sek. | 2018 04 06 | „Malmsten Swim Open Stockholm“ | 3 |
1 min. 45,35 sek. | 2018 01 20 | „Flanders“ plaukimo taurė | 3 | ||
400 m l. stiliumi | 3 min. 46,73 sek. | 2018 05 27 | Rumunijos čempionatas | 3 | |
3 min. 47,25 sek. | 2018 04 14 | Lietuvos čempionatas | 3 | ||
25 m | 400 m l. stiliumi | 3 min. 34,01 sek. | 2018 12 11 | Pasaulio čempionatas | 3 |
3 min. 36,65 sek. | 2018 12 11 | 3 | |||
Simonas Bilis (Panevėžio „Žemyna“) | 18 | ||||
50 m | 50 m l. stiliumi | 21,70 sek. | 2018 08 08 | Europos čempionatas | 3 |
25 m | 50 m l. stiliumi | 20,99 sek. | 2018 12 14 | Pasaulio čempionatas | 3 |
21,03 sek. | 2018 12 13 | 3 | |||
21,10 sek. | 2018 12 13 | 3 | |||
100 m l. stiliumi | 46,11 sek. | 2018 12 16 | 3 | ||
46,46 sek. | 2018 12 15 | 3 | |||
Rūta Meilutytė (LPF) | 3 | ||||
50 m | 50 m l. stiliumi | 25,04 sek. | 2018 08 03 | Europos čempionatas | 3 |
Danil Pancerev (Klaipėdos „Gintaro“ SC), iki 15 m. | 1 | ||||
25 m | 50 m l. stiliumi | 23,47 sek. | 2018 12 13 | Anykščių jaunučių taurė | 1 |
∑ | T | |
D. RAPŠYS | 18 | 6 |
S. BILIS | 18 | 6 |
R. MEILUTYTĖ | 3 | 5 |
#5 Asmeninių rezultatų pokytis per metus (50 m baseinas)
2017 | 2018 | |||||||
50 m | 100 m | 200 m | 400 m | 50 m | 100 m | 200 m | 400 m | |
D. RAPŠYS | N/A | 49.55 | 1:45.75 | 3:53.33 | N/A | 49.21 | 1:45.12 | 3:46.73 |
S. BILIS | 22.51 | 49.83 | N/A | N/A | 21,70 | 49.00 | 1:52.58 | N/A |
R. MEILUTYTĖ | 25.80 | 55.81 | 2:03.48 | N/A | 25.04 | N/A | N/A | N/A |
D. MARGEVIČIUS | 22.99 | 50.21 | N/A | N/A | 23.03 | N/A | 1:51.21 | N/A |
T. SUNGAILA | 23.17 | 50.86 | 1:53.26 | 4:06.72 | 23.10 | 50.11 | 1:50.79 | 4:15.78 |
T. DUŠKINAS | 23.42 | N/A | N/A | N/A | 23.11 | N/A | N/A | N/A |
N/A – nėra užfiksuoto rezultato.
Pokytis | ∑ | ||||
50 m | 100 m | 200 m | 400 m | ||
D. RAPŠYS | – | -0,34 | -0,63 | -6,60 | -7,57 |
S. BILIS | -0,81 | -0,83 | – | – | -1,64 |
R. MEILUTYTĖ | -0,76 | – | – | – | -0,76 |
D. MARGEVIČIUS | +0,04 | – | – | – | +0,4 |
T. SUNGAILA | -0,07 | -0,75 | -2,47 | +9,06 | +5,77 |
T. DUŠKINAS | -0,31 | – | – | – | -0,31 |
Kadangi progresas laiko atžvilgiu trumpuose ir vidutiniuose nuotoliuose gerokai skiriasi, papildomų taškų plaukikams šioje kategorijoje neskirsime.
#6 Internetinis balsavimas LTU Swimming Facebook paskyroje
Šiuo metu apdovanojimų suminėje lentelėje pirmauja Danas Rapšys, nuo jo visai nedaug atsilieka Simonas Bilis. Trečia rikiuojasi Rūta Meilutytė, už jos – Tomas Sungaila, Deividas Margevičius ir Tadas Duškinas. Kadangi lyderis pirmauja vos 3 taškais, šįkart paliksime jums nuspręsti, kas yra verčiausias „Metų kraulisto 2018“ titulo. Jūsų favoritas gaus 10 papildomų taškų, antras pagal populiarumą – 8 tšk., trečias – 6 tšk., ketvirtas – 4 tšk, o penktas – 2 papildomus taškus. Balsuodami nepamirškite atsižvelgti į sportininkų pasiekimus praėjusiais metais.
BALSAVIMO REZULTATAI:
∑ | T | |
D. RAPŠYS | 220 | 10 |
S. BILIS | 151 | 8 |
T. SUNGAILA | 35 | 6 |
R. MEILUTYTĖ | 29 | 4 |
T. DUŠKINAS | 16 | 2 |
D. MARGEVIČIUS | 14 | – |
Suminė lentelė
#1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Metų kraulistas | |
D. RAPŠYS | 6 | 5 | 6 | 6 | – | 10 | 33 |
S. BILIS | 5 | 4 | 5 | 6 | – | 8 | 28 |
R. MEILUTYTĖ | 4 | 2 | 4 | 5 | – | 4 | 19 |
T. SUNGAILA | 2 | 6 | – | – | – | 6 | 14 |
D. MARGEVIČIUS | 3 | 3 | – | – | – | – | 6 |
T. DUŠKINAS | 1 | 1 | – | – | – | 2 | 4 |