2019 metais Lietuvos plaukimo rekordų knygoje naujus įrašus (individualiose rungtyse) paliko 19 plaukikų (7 daugiau nei pernai). Iš viso per šiuos metus buvo pasiekti 16 suaugusiųjų ir 51 amžiaus grupių rekordas (34 rekordai pagerinti 50 m ilgio baseinuose, o 33 – 25 m). Primename, kad pernai, 2018-iais, buvo užfiksuota 20 suaugusiųjų ir 41 amžiaus grupės šalies rekordas.
Dažnas sportininkas, gerindamas savo paties ar dešimtmetį išsilaikiusį kito plaukiko pasiekimą, 2019-iais pasižymėjo ir ne po vieną kartą. Šie rezultatai liudija ne tik apie augantį šalies plaukimo lygį bet ir perspektyvių jaunųjų sportininkų pamainą, kuri ateityje, jeigu kryptingai dirbs, tikimasi, džiugins tautiečius savo pasirodymais svarbių tarptautinių varžybų metu.
Lietuvos rekordai pagal amžiaus grupes:
LR | LR U-17 | LR U-15 | LR U-13 | |||||
Baseinas | 50 m | 25 m | 50 m | 25 m | 50 m | 25 m | 50 m | 25 m |
Vyrai | 7 | 2 | 6 | 7+2E | 3 | 0 | 2 | 1 |
Moterys | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 + 2E | 0 | 12 | 14 +2E |
Iš viso | 9 | 7 | 6 | 9 | 5 | 0 | 14 | 17 |
16 | 15 | 5 | 31 |
E – komandinė estafetė.
VYRAI ir MOTERYS
Iš vyrų daugiausiai – šešis – šalies rekordus šiemet pasiekė Danas Rapšys, pasižymėjęs ne tik sau jau įprastose 200 ir 400 m plaukimo laisvuoju stiliumi distancijose, bet taip pat ir 800 m l. stiliumi ir 200 m kompleksinio plaukimo rungtyse. O tarp moterų – Ugnė Mažutaitytė – 5 naujus rekordus užfiksavusi plaukdama 50, 100 ir 200 m nugara.
Du Lietuvos rekordai pakluso Kotrynai Teterevkovai, šiemet juos pagerinusiai 400 m kompleksinio plaukimo rungtyse tiek olimpiniame 50 m, tiek ir 25 m ilgio baseine.
Šalies vyrų rekordus 2019-siais taip pat gerino profesionalaus plaukiko karjerą jau baigęs Tadas Duškinas (50 m peteliške), Deividas Margevičius (100 m peteliške) ir Simonas Bilis (50 m l. stiliumi).
Net aštuoni iš 16-os Lietuvos rekordų buvo pasiekti gruodį.
Baseinas | Stilius | Nuotolis | LTU rekordas | Nuo ER | Nuo WR | Vieta | Data | |
— VYRAI — | ||||||||
Danas Rapšys ★★★★★★ | ||||||||
50 m | Laisvasis stilius | 200 m | 1.44,38 | +2,38 | +2,38 | Singapūras | 2019 08 17 | (1) |
1.45,07 | +3,07 | +3,07 | Dzinanas | 2019 08 10 | (2) | |||
400 m | 3.43,36 | +3,29 | +3,29 | Budapeštas | 2019 05 12 | (3) | ||
800 m | 7.59,34 | +20,7 | +27,22 | Stokholmas | 2019 04 15 | (4) | ||
Kompleksinis | 200 m | 1.59,14 | +3,96 | +5,14 | Singapūras | 2019 08 16 | (5) | |
25 m | Laisvasis stilius | 400 m | 3.33,20 | +0,95 | +0,95 | Glazgas | 2019 12 04 | (6) |
Tadas Duškinas ★ | ||||||||
50 m | Peteliške | 50 m | 23,58 | +1,31 | +1,31 | Kaunas | 2019 04 25 | (7) |
Deividas Margevičius ★ | ||||||||
50 m | Peteliške | 100 m | 52,55 | +2,60 | +3,05 | Kvandžu | 2019 07 26 | (8) |
Simonas Bilis ★ | ||||||||
25 m | Laisvasis stilius | 50 m | 20,98 | +0,72 | +0,74 | Glazgas | 2019 12 06 | (9) |
— MOTERYS — | ||||||||
Ugnė Mažutaitytė ★★★★★ | ||||||||
50 m | Nugara | 200 m | 2.11,56 | +6,62 | +8,21 | Atlanta | 2019 12 07 | (10) |
25 m | 50 m | 27,91 | +2,21 | +2,24 | Anykščiai | 2019 12 20 | (11) | |
27,97 | +2,27 | +2,30 | (12) | |||||
100 m | 59,73 | +4,70 | +4,70 | 2019 12 19 | (13) | |||
200 m | 2.07,29 | +8,06 | +8,06 | 2019 12 21 | (14) | |||
Kotryna Teterevkova ★★ | ||||||||
50 m | Kompleksinis | 400 m | 4.58,04 | +31,68 | +31,68 | Klaipėda | 2019 06 27 | (15) |
25 m | 4.51,94 | +33,00 | +33,00 | Anykščiai | 2019 12 20 | (16) |
ER – Europos rekordas, WR – Pasaulio rekordas.
VAIKAI ir JAUNIMAS iki 17 m.
Daugiausiai Lietuvos amžiaus grupių rekordų 2019-iais pasiekė mergaitės, kurioms dar nebuvo 13 metų. Čia labiausiai pasižymėjo Kanadoje gyvenanti ir besitreniruojanti Silvija (Sylvia) Statkevičius, įvairius bendraamžių plaukimo rekordus (200, 400 ir 800 m l. stiliumi, 200 m nugara ir 400 m kompl. b.) šiemet gerinusi net 10 kartų.
Silvija su treneriu Endi Babi
Rekordiniu tempu 100 ir 200 m peteliške bei 400 m kompleksiniu būdu šiemet plaukė Erika Pašakinskaitė – 8 pasiekti rekordai. Dar viena dvylikametė Smiltė Plytnykaitė šalies mergaičių rekordus fiksavo 50 ir 100 m krūtine bei 100 m kompleksinio plaukimo rungtyse (6 pagerinti rekordai).
Sėkmingai iš vienos amžiaus grupės į kitą perėjo Daniil Pancerevas. Pernai amžiaus grupėje iki 15 metų jis net 11 kartų fiksavo naujus rekordus, o šiemet dar tik 15-mečiui Daniil vaikinų iki 17 m. grupėje pavyko pasižymėti triskart – šalies rekordai fiksuoti 100 m peteliške ir 200 m kompleksinio plaukimo rungtyse.
9 amžiaus grupių rekordus pernai pasiekęs Arijus Pavlidi prieš 17-ąjį gimtadienį šiemet pridėjo dar du – 100 ir 200 m nugara distancijose.
Bendraamžių rekordus 2019-iais taip pat gerino Erikas Grigaitis (100 m nugara), Aleksas Savickas (50, 100 ir 200 m krūtine), Jokūbas Keblys (50 ir 100 m l. stiliumi), Arnas Čereška (100 m peteliške), Lukas Liutkevičius (200 m peteliške), Neilas Vaičiulis (200 m krūtine), Marija Romanovskaja (200 m l. stiliumi, 400 m kompl. b.), Arnas Augustinavičius (50 m krūtine).
Komandinėse estafetėse pasižymėjo Kauno plaukimo mokyklos (4 x 100 m kompl. b.) ir IMPULS plaukimo akademijos auklėtinės (4 x 100 m l. stiliumi ir 4 x 100 m kompl. b.) bei Klaipėdos „Gintaro“ sporto centro plaukikai (4 x 200 m l. stiliumi ir 4 x 100 m kompl. b.).
Baseino ilgis | Stilius | Nuotolis | Lietuvos rekordas | Varžybų vieta | Varžybų data | |
— Iki 17 m. — | ||||||
Daniil Pancerevas ★★★ | ||||||
50 m | Peteliške | 100 m | 55,14 | Tokijas | 2019 11 22 | (1) |
25 m | 54,04 | Anykščiai | 2019 12 21 | (2) | ||
Kompleksinis | 200 m | 2.01,65 | 2019 12 19 | (3) | ||
Erikas Grigaitis ★★★ | ||||||
50 m | Nugara | 100 m | 56,30 | Budapeštas | 2019 08 20 | (4) |
56,58 | Kaunas | 2019 04 25 | (5) | |||
56,75 | (6) | |||||
Aleksas Savickas ★★★ | ||||||
25 m | Krūtine | 50 m | 27.87 | Anykščiai | 2019 12 20 | (7) |
100 m | 1.00,26 | 2019 12 19 | (8) | |||
200 m | 2.10,37 | 2019 12 21 | (9) | |||
Arijus Pavlidi ★★ | ||||||
50 m | Nugara | 100 m | 56,84 | Kvala Lumpūras | 2019 03 10 | (10) |
200 m | 2.00,78 | (11) | ||||
Jokūbas Keblys ★★ | ||||||
25 m | Laisvasis stilius | 50 m | 22,69 | Anykščiai | 2019 05 04 | (12) |
100 m | 49,60 | 2019 05 03 | (13) | |||
Klaipėdos „Gintaro“ sporto centras ★★ | Pancerevas D., Tretjak M., Skirutis N., Kvederis D. | |||||
25 m | Laisvasis stilius | 4 x 200 m | 7.42,96 | Anykščiai | 2019 12 20 | (14) |
Kvederis D., Jokšas J., Pancerevas D., Tretjak M. | ||||||
Kompleksinis | 4 x 100 m | 3.50,57 | Anykščiai | 2019 12 20 | (15) | |
— Iki 15 m. — | ||||||
Arnas Čereška ★★ | ||||||
50 m | Peteliške | 100 m | 58,35 | Kaunas | 2019 04 27 | (16) |
59,07 | Tartu | 2019 03 23 | (17) | |||
Lietuva / Kauno plaukimo mokykla ★★ | Letukaitė L., Motiejaitytė M., Kerševičiūtė R., Šliburytė L. | |||||
50 m | Kompleksinis | 4 x 100 m | 4.29,70 | Tartu | 2019 03 23 | (18) |
4.33,84 | Alytus | 2019 03 02 | (19) | |||
Lukas Liutkevičius ★ | ||||||
50 m | Peteliške | 200 m | 2.18,53 | Alytus | 2019 04 12 | (20) |
. | ||||||
— Iki 13 m. — | ||||||
Silvija Statkevičius ★★★★★★★★★★ | ||||||
50 m | Laisvasis stilius | 200 m | 2.12,46 | Torontas | 2019 06 28 | (21) |
400 m | 4.42,10 | 2019 06 30 | (22) | |||
800 m | 9.36,14 | 2019 12 20 | (23) | |||
9.46,23 | 2019 06 27 | (24) | ||||
25 m | 200 m | 2.10,67 | 2019 11 08 | (25) | ||
400 m | 4.34,34 | 2019 11 10 | (26) | |||
4.35,57 | 2019 10 25 | (27) | ||||
Nugara | 200 m | 2.25,83 | 2019 12 08 | (28) | ||
2.26,21 | 2019 11 09 | (29) | ||||
Kompleksinis | 400 m | 5.14,50 | 2019 12 22 | (30) | ||
Erika Pašakinskaitė ★★★★★★★★ | ||||||
50 m | Peteliške | 100 m | 1.06,12 | Šefildas | 2019 08 04 | (31) |
1.07,02 | Klaipėda | 2019 06 27 | (32) | |||
1.07,75 | Alytus | 2019 04 13 | (33) | |||
200 m | 2.27,90 | Klaipėda | 2019 06 28 | (34) | ||
2.31,18 | Alytus | 2019 04 12 | (35) | |||
25 m | 2.23,73 | Londonas | 2019 11 03 | (36) | ||
2.23,94 | Bazildonas | 2019 10 20 | (37) | |||
Kompleksinis | 400 m | 5.18,27 | (38) | |||
Smiltė Plytnykaitė ★★★★★★ | ||||||
50 m | Krūtine | 50 m | 34,53 | Kaunas | 2019 06 19 | (39) |
100 m | 1.14,02 | Klaipėda | 2019 10 25 | (40) | ||
1.15,42 | Kaunas | 2019 06 18 | (41) | |||
25 m | 50 m | 33,74 | Panevėžys | 2019 10 11 | (42) | |
100 m | 1.12,28 | Brestas | 2019 11 09 | (43) | ||
Kompleksinis | 1.06,87 | (44) | ||||
Neilas Vaičiulis ★★ | ||||||
50 m | Krūtine | 200 m | 2.44,95 | Klaipėda | 2019 06 27 | (45) |
2.46,15 | Alytus | 2019 04 12 | (46) | |||
Marija Romanovskaja ★★ | ||||||
25 m | Laisvasis stilius | 200 m | 2.12,47 | Notingamas | 2019 10 19 | (47) |
Kompleksinis | 400 m | 5.15,72 | Stokportas | 2019 11 16 | (48) | |
IMPULS plaukimo akademija ★★ | Švenčionytė S., Balčiūnaitė R., Narkutė L., Plytnykaitė S. | |||||
25 m | Laisvasis stilius | 4 x 100 m | 4.17,89 | Anykščiai | 2019 12 21 | (49) |
Švenčionytė S., Biskytė Ū., Balčiūnaitė R., Plytnykaitė S. | ||||||
Kompleksinis | 4.45,07 | Anykščiai | 2019 12 20 | (50) | ||
Arnas Augustinavičius ★ | ||||||
25 m | Krūtine | 50 m | 32,62 | Vilnius | 2019 11 16 | (51) |
„Natūralu, rekordai yra fiksuojami tam, kad vieną dieną būtų pagerinti. Tai tam tikra kito ar to paties žmogaus nubrėžta galimybių riba, suteikianti šansą ateities sportininkams palyginti savo rezultatą su ankstesnių metų pačiais geriausiais pasaulio, žemyno ar gimtosios šalies pasiekimais.
Džiugu, kad rekordai yra gerinami, tačiau sureikšminti jų tikrai neverta. Gerėja gyvenimo kokybė, keičiasi treniruočių metodikos, mokslo ir farmakologijos pramonė žengia į priekį, o neretai paauglių brendimas šiais laikais yra ankstesnis nei prieš tai buvusių kartų.
Į plaukimo rekordų lentelę patarčiau žiūrėti kaip į maratono ar net ultra maratono nuotolį – svarbu, koks yra galutinis rezultatas ar pačio nuotolio pabaigimas, o ne vien rezultatas tarpiniame finiše – ar tai būtų pirmas, dešimtas ar dvidešimtas kilometras. Ultra maratonus laimi ne patys greičiausi, o tie, kurie nesustoja.
Taigi, visiems rekordininkams linkiu nesustoti, neprarasti tempo. Nesustoti linkiu ir tiems, kurie šiais metais rekordų nepasiekė. Tikiu, kad vienos ar kitos formos rekordai dar prieš akis. Mėgaukitės kelione!” – linki Lietuvos plaukimo federacijos prezidentas Emilis Vaitkaitis.