A. Ališausko nuotr.
Lapkričio 23–24 d. | |
Kaunas | |
50 m baseinas | |
Čempionato rezultatai |
Sekmadienį Kaune baigėsi dvi dienas trukęs Atviras 2019 m. Lietuvos veteranų plaukimo čempionatas, skirtas legendiniam Stasiui Krasauskui atminti. Dalyvauti varžybose užsiregistravo per 170 plaukikų ne tik iš Lietuvos, bet ir iš aplinkinių valstybių. Lietuviams konkurenciją palaikė plaukikai iš Latvijos, Estijos, Lenkijos ir Rusijos.
Čempionato dalyviai demonstravo puikią fizinę formą – buvo pagerintas net 31 šalies veteranų rekordas skirtingose amžiaus grupėse. O vyriausiajam tarp čempionų – Zygmui Polinauskui – jau 94-eri!
25–29 m. amžiaus grupė | |||
Tadas LĖVERIS | Kauno plaukimo mokykla | 100 m l. stiliumi | 54.70 |
Aistė PUZINOVAITĖ | Kauno „Takas“ | 50 m peteliške | 32.50 |
Alina VENCKUTĖ | Klaipėda | 400 m kompl. b. | 6:48.75 |
Igor KOZLOVSKIJ | Klaipėdos plaukimo klubas | 200 m l. stiliumi | 2:03.98 |
30–34 m. amžiaus grupė | |||
Rugilė BINEVIČIENĖ | Kauno plaukimo mokykla | 50 m nugara | 31.91 |
50 m l. stiliumi | 27.95 | ||
Edgaras ŠTURA | Vilniaus „Poseidonas“ | 200 m peteliške | 2:09.99 |
200 m l. stiliumi | 2:01.24 | ||
35–39 m. amžiaus grupė | |||
Eugenijus RAKITINAS | Ignalinos plaukimo klubas | 100 m l. stiliumi | 55.24 |
100 m peteliške | 1:01.20 | ||
Aušra RAZGŪNĖ | Kaišiadorių PK „Plaukiam“ | 50 m nugara | 32.18 |
200 m peteliške | 3:00.16 | ||
50–54 m. amžiaus grupė | |||
Aušra GRABAUSKIENĖ | Šiaulių „Cunamis“ | 50 m krūtine | 40.64 |
100 m krūtine | 1:30.20 | ||
200 m krūtine | 3:15.21 | ||
55–59 m. amžiaus grupė | |||
Vilmantas KRASAUSKAS | Marijampolės „TORPEDOS“ | 100 m l. stiliumi | 1:04.87 |
Loreta KABAŠINSKIENĖ | Kauno „Takas“ | 100 m peteliške | 1:44.64 |
Ramunė IVANAUSKAITĖ | Kauno „Takas“ | 400 m kompl. b. | 6:48.92 |
60–64 m. amžiaus grupė | |||
Gediminas ŠENFELDAS | Marijampolės „TORPEDOS“ | 400 m kompl. b. | 7:34.81 |
65–69 m. amžiaus grupė | |||
Birutė STATKEVIČIENĖ | Kaunas „Vandenynas“ | 200 m peteliške | 3:43.21 |
50 m l. stiliumi | 36.80 | ||
100 m l. stiliumi | 1:19.57 | ||
200 m l. stiliumi | 3:03.53 | ||
400 m l. stiliumi | 6:20.27 | ||
800 m l. stiliumi | 12:51.63 | ||
70–74 m. amžiaus grupė | |||
Irena JOKŪBAITIENĖ | Kauno „Takas“ | 100 m krūtine | 2:08.29 |
Aleksandra YLIENĖ | Kauno „Takas“ | 200 m nugara | 4:29.85 |
Antanas GUOGA | Marijampolės „TORPEDOS“ | 100 m peteliške | 2:07.95 |
Eugenijus JUODZEVIČIUS | Klaipėdos plaukimo klubas | 200 m krūtine | 4:04.03 |
80–84 m. amžiaus grupė | |||
Margarita VOLKOVA | Klaipėdos „Nendrė“ | 50 m nugara | 1:07.52 |
Aldona VILKIENĖ | Kauno „Takas“ | 400 m l. stiliumi | 8:13.88 |
Sveikiname visus čempionus ir rekordininkus! Gražiausias čempionato akimirkas galite rasti „Facebook“ puslapyje Lietuvos plaukimas mano nuotraukose.