40-44 m.
Kęstutis Migevičius | 50 m laisvu st. | 50 m krūtine |
Rezultatas | 29.59 | 38.84 |
Vieta | 66 | 39 |
Dalyvių | 103 | 51 |
Vilmantas Krasauskas | 800 m laisvu st. | |
Rezultatas | 10:22.11 | |
Vieta | 17 | |
Dalyvių | 32 |
45-49 m.
Saulutė Svirskytė | 50 m nugara | 100 m nugara | 200 m kompl. |
Rezultatas | 42.53 | 1:32.42 | 3:16.14 |
Vieta | 18 | 15 | 21 |
Dalyvių | 28 | 21 | 36 |
Kęstutis Mozeris | 50 m krūtine | ||
Rezultatas | 39.03 | ||
Vieta | 33 | ||
Dalyvių | 49 |
50-54 m.
Virginija Jančauskienė | 50 m krūtine | 200 m krūtine | ||
Rezultatas | 52.03 | 3:55.64 | ||
Vieta | 29 | 21 | ||
Dalyvių | 36 | 23 | ||
Violeta Povilaitienė | 50 m krūtine | |||
Rezultatas | 56.92 | |||
Vieta | 36 | |||
Dalyvių | 36 | |||
Algimantas Vilkevičius | 50 m laisvu st. | 100 m laisvu st. | 50 m peteliške | 100 m peteliške |
Rezultatas | 28.45 | 1:02.72 | 29.66 | 1:09.37 |
Vieta | 19 | 17 | 12 | 9 |
Dalyvių | 76 | 75 | 43 | 19 |
Linas Jocius | 50 m laisvu st. | 100 m laisvu st. | ||
Rezultatas | 32.51 | 1:15.37 | ||
Vieta | 59 | 63 | ||
Dalyvių | 76 | 75 | ||
Algirdas Žebrauskas | 50 m nugara | 100 m nugara | ||
Rezultatas | 39.92 | 1:31.48 | ||
Vieta | 23 | 20 | ||
Dalyvių | 28 | 22 |
55-59 m.
Virginija Vaišvilienė | 200 m peteliške | 200 m kompl. |
Rezultatas | 3:56.59 | 3:50.19 |
Vieta | 12 | 25 |
Dalyvių | 20 | 30 |
Jonas Miodušauskas | 50 m peteliške | |
Rezultatas | 40.02 | |
Vieta | 32 | |
Dalyvių | 33 |
60-64 m.
Aleksandra Ylienė | 50 m nugara | |
Rezultatas | 50.91 | |
Vieta | 20 | |
Dalyvių | 30 | |
Valdemaras Paludnevičius | 50 m nugara | 100 m nugara |
Rezultatas | 40.25 | 1:32.51 |
Vieta | 16 | 14 |
Dalyvių | 26 | 24 |
Romualdas Bičkauskas | 50 m peteliške | 100 m peteliške |
Rezultatas | 35.86 | 1:33.95 |
Vieta | 25 | 18 |
Dalyvių | 34 | 24 |
65-69 m.
Johnas Deiningeris* | 1 m tramplinas | 3 m tramplinas | Bokštas |
Rezultatas | 235.60 | 235.60 | 190.95 |
Vieta | 1 | 1 | 1 |
Dalyvių | 2 | 2 | 2 |
*Amerikietis atstovauja Kauno „Salto“ klubui
80-84 m.
Vladas Vimbaras | 50 m laisvu st. | 100 m laisvu st. |
Rezultatas | 49.68 | 2:02.31 |
Vieta | 12 | 12 |
Dalyvių | 13 | 12 |