Europos jaunimo olimpinis festivalis
2007 07 23–27, Belgradas
Edgaras Balčikonis (g. 1991) | PB | Atranka | Finalas | Vieta |
100 m peteliške | 1.00,60 | 1.00,69 | – | 25 |
200 m peteliške | 2.21,14 | 2.20,86 PB | – | 27 |
. | ||||
Justinas Bilis (g. 1992) | PB | Atranka | Finalas | Vieta |
100 m nugara | 1.01,33 | 1.00,17 PB | 1.01,59 | 13 |
. | ||||
Deividas Buividas (g. 1991) | PB | Atranka | Finalas | Vieta |
100 m laisvu stiliumi | 54,47 | 54,74 | – | 24 |
200 m laisvu stiliumi | 2.01,41 | 2.00,79 PB | – | 26 |
. | ||||
Rokas Čepulis (g. 1991) | PB | Atranka | Finalas | Vieta |
100 m krūtine | 1.06,89 | 1.06,28 PB | 1.05,33 PB | 7 |
200 m krūtine | 2.22,97 | 2.23,19 | 2.20,44 PB | 4 |
. | ||||
Dovydas Duoblys (g. 1991) | PB | Atranka | Finalas | Vieta |
100 m laisvu stiliumi | 25,01 | 24,91 PB | 24,76 PB | 14 |
. | ||||
Šarūnas Jankauskas (g. 1991) | PB | Atranka | Finalas | Vieta |
400 m laisvu stiliumi | 4.19,44 | 4.21,46 | – | 28 |
1500 m laisvu stiliumi | 17.46,32 | X | 17.30,62 PB | 21 |
. | ||||
Igor Kozlovskij (g. 1992) | PB | Atranka | Finalas | Vieta |
200 m kompleksiniu būdu | 2.17,57 | 2.17,81 | – | 19 |
400 m kompleksiniu būdu | 4.53,19 | 4.52,65 PB | – | 17 |
. | ||||
Dominykas Liekis (g. 1991) | PB | Atranka | Finalas | Vieta |
200 m nugara | 2.13,18 | 2.10,55 PB | 2.11,34 | 8 |
. | ||||
Monika Apčinikovaitė (g. 1993) | PB | Atranka | Finalas | Vieta |
200 m laisvu stiliumi | 2.18,14 | 2.22,07 | – | 30 |
400 m laisvu stiliumi | 4.53,19 | 4.55,19 | – | 25 |
. | ||||
Urtė Kazakevičiūtė (g. 1993) | PB | Atranka | Finalas | Vieta |
100 m krūtine | 1.15,90 | 1.15,41 PB | 1.14,77 | 7 |
200 m krūtine | 2.44,49 | 2.44,83 | 2.46,01 | 13 |
. | ||||
Jolita Ščerbinskaitė (g. 1993) | PB | Atranka | Finalas | Vieta |
50 m laisvu stiliumi | 29,10 | 29,36 | – | 29 |
100 m laisvu stiliumi | 1.04,16 | 1.04,48 | – | 34 |
Estafetė – vyrai 4 x 100 m laisvu stiliumi | Atranka | Finalas | Vieta |
Lietuvos komanda: | 3.37,38 | – | 11 |
I etapas. Dovydas Duoblys –> | 54,83 PB | ||
–> II etapas. Šarūnas Jankauskas –> | 54,45 | ||
–> III etapas. Donatas Balandis –> | 54,14 | ||
–> IV etapas. Deividas Buividas | 53,96 | ||
. | |||
Estafetė – vyrai 4 x 100 m kompl. būdu | Atranka | Finalas | Vieta |
Lietuvos komanda: | 3.59,20 | 4.01,31 | 8 |
I etapas. Justinas Bilis (nugara) –> | 1.00,18 | 1.00,97 | |
–> II etapas. Rokas Čepulis (krūtine)–> | 1.05,57 | 1.05,68 | |
–> III etapas. Edgaras Balčikonis (peteliške) –> | 59,90 | 1.00,52 | |
–> IV etapas. Deividas Buividas (l. stiliumi) | 53,55 | 54,14 |
PB – geriausias asmeninis rezultatas.