Plaukimas

FINA paskelbė normatyvus į 2020 metų pasaulio čempionatą Abu Dabyje

Tarptautinė vandens sporto šakų federacija (FINA) paskelbė atrankos kriterijus į kitų metų gruodį Abu Dabyje (Jungtiniai Arabų Emyratai) vyksiantį Pasaulio plaukimo čempionatą trumpajame (25 m) baseine.

Plaukikai normatyvų galės siekti tiek 25 m ilgio, tiek ir olimpiniame 50 m ilgio baseine, o užfiksuoti rezultatai privalės būti iš tų varžybų, kurios yra įtrauktos į FINA kvalifikacinį sąrašą.

Į vieną rungtį nacionalinė federacija galės deleguoti daugiausiai du sportininkus. Tokiu atveju jie abu turės būti įvykdę „A“ lygio normatyvus. Jeigu į rungtį pretenduos tik vienas plaukikas, jam užteks pasiekti „B“ normatyvą.

Čempionate galės dalyvauti tik 15 metų ir vyresni plaukikai bei 14 metų ir vyresnės plaukikės, išskyrus tuos jaunesnius sportininkus, kurie bus įvykdę bent „B“ lygio normatyvus.

Normatyvai
MOTERYS

25 m baseinas

(2019 12 01 – 2020 12 01)

VYRAI
W – „B“ W – „A“ M – „A“ M – „B“
25,46 24,60 50 m laisvu stiliumi 21,40 22,15
55,66 53,78 100 m laisvu stiliumi 47,23 48,88
1.59,65 1.55,60 200 m laisvu stiliumi 1.44,88 1.48,55
4.15,59 4.06,95 400 m laisvu stiliumi 3.44,09 3.51,93
8.53,74 8.35,69 800 m laisvu stiliumi
1500 m laisvu stiliumi 14.49,29 15.20,42
27,75 26,81 50 m nugara 23,79 24,62
1.00,11 58,08 100 m nugara 51,30 53,10
2.11,64 2.07,19 200 m nugara 1.52,66 1.56,60
31,76 30,69 50 m krūtine 26,57 27,50
1.08,50 1.06,18 100 m krūtine 57,63 59,65
2.29,45 2.24,30 200 m krūtine 2.06,23 2.10,65
27,05 26,14 50 m peteliške 23,08 23,89
1.00,26 58,22 100 m peteliške 51,35 53,15
2.14,30 2.09,76 200 m peteliške 1.54,10 1.58,09
1.03,35 1.01,21 100 m kompleksiniu būdu 53,57 55,44
2.16,11 2.11,51 200 m kompleksiniu būdu 1.55,25 1.59,28
4.47,25 4.37,54 400 m kompleksiniu būdu 4.09,19 4.17,91

 
MOTERYS

50 m baseinas

(2020 03 01 – 2020 12 01)

VYRAI
W – „B“ W – „A“ M – „A“ M – „B“
25,92 25,04 50 m laisvu stiliumi 22,18 22,96
56,15 54,25 100 m laisvu stiliumi 48,77 50,48
2.02,81 1.58,66 200 m laisvu stiliumi 1.47,06 1.50,81
4.19,34 4.10,57 400 m laisvu stiliumi 3.48,15 3.56,14
8.56,03 8.37,90 800 m laisvu stiliumi 7.53,11 8.09,67
17.24,20 16.29,57 1500 m laisvu stiliumi 15.04,64 15.36,30
29,21 28,22 50 m nugara 25,17 26,05
1.02,71 1.00,59 100 m nugara 54,03 55,92
2.15,67 2.11,08 200 m nugara 1.58,07 2.02,20
32,31 31,22 50 m krūtine 27,33 28,29
1.09,79 1.07,43 100 m krūtine 59,75 1.01,84
2.31,02 2.25,91 200 m krūtine 2.10,32 2.14,88
27,24 26,32 50 m peteliške 23,63 24,46
1.00,37 58,33 100 m peteliške 51,96 53,78
2.13,73 2.09,21 200 m peteliške 1.56,71 2.00,79
2.17,63 2.12,98 200 m kompleksiniu būdu 1.59,76 2.03,95
4.52,97 4.43,06 400 m kompleksiniu būdu 4.17,48 4.26,49
 

Nacionalinės federacijos taip pat galės deleguoti savo estafečių komandas šiose rungtyse:

  • 4×50 m l. stiliumi, 4x100m l. stiliumi, 4x200m l. stiliumi, 4×50 m kompl. b., 4×100 m kompl. b. – vyrai ir moterys – po vieną komandą;
  • 4×50 m l. stiliumi ir 4×50 m kompl. b. – mišrios estafetės – po vieną komandą.

15-as FINA pasaulio trumpo vandens čempionatas vyks gruodžio 15–20 dienomis.

 

Lietuvos plaukikų pasiekimai FINA pasaulio čempionatuose (25 m ilgio baseine):

2012 m. Stambulas – Rūta Meilutytė – 1 vieta (50 m ir 100 m krūtine), 2 vieta (100 m kompl. b.);

2014 m. Doha – Rūta Meilutytė – 1 vieta (50 m krūtine), 2 vieta (100 m krūtine);

2016 m. Vindsoras – Simonas Bilis – 1 vieta (100 m l. stiliumi), 3 vieta (50 m l. stiliumi);

2018 m. Hangdžou – Danas Rapšys – 1 vieta (400 m l. stiliumi), 2 vieta (200 m l. stiliumi);

2018 m. Hangdžou – Rūta Meilutytė – 2 vieta (50 m krūtine).

Taip pat skaitykite

Rėmėjai ir partneriai