Mergaitės, g. 2006–2008 | Berniukai, g. 2005–2007
Reitingo formavimas:
- Reitingas formuojamas iš dviejų olimpinių rungčių pagal FINA taškus (išskyrus 50 m laisvuoju stiliumi).
- Jaunimas į reitingą įtraukiamas, kai FINA taškų suma didesnė nei 1300.
- Rezultatai 2022 kalendorinių metų, 50 m baseine.
- Nuo spalio iki kovo mėn. į reitingą įtraukiami 25 m baseino rezultatai, nuo kovo iki spalio mėn. – tik 50 m rezultatai.
- Reitingai atnaujinami po tam tikrų amžiaus grupių pagrindinių varžybų arba Lietuvos čempionatų pagal swimrankings.net.
Atnaujinta 2023 03 14
Vieta | Vardas, Pavardė | Metai | Klubas | Stilius 1 | Laikas | FINA | Stilius 2 | Laikas | FINA | FINA suma |
1 | Smiltė Plytnykaitė | 2007 | SSC | 100 l/st | 0:55,29 | 818 | 200 l/st | 2:02,25 | 789 | 1607 |
2 | Sylvia Statkevičius | 2007 | CAN | 200 l/st | 2:02,45 | 785 | 100 l/st | 0:56,34 | 773 | 1558 |
3 | Kristupas Trepočka | 2006 | PZEM | 100 l/st | 0:50,75 | 789 | 200 l/st | 1:53,35 | 748 | 1537 |
4 | Rokas Jazdauskas | 2005 | PZEM | 100 l/st | 0:51,14 | 771 | 200 l/st | 1:52,47 | 745 | 1516 |
5 | Kiril Stepanov | 2005 | SSC | 100 l/st | 0:51,04 | 776 | 200 l/st | 1:53,98 | 716 | 1492 |
6 | Marija Romanovskaja | 2006 | GBR | 200 l/st | 2:04,63 | 744 | 100 l/st | 57.24 | 737 | 1481 |
7 | Patricija Geriksonaitė | 2007 | SDELF | 100 nugara | 1:03,41 | 743 | 200 nugara | 2:17,29 | 725 | 1468 |
8 | Džiugas Miškinis | 2005 | KPM | 1500 l/st | 16:13,76 | 715 | 400 l/st | 4:03,56 | 746 | 1461 |
9 | Kostas Vaičiūnas | 2006 | PZEM | 400 l/st | 4:03,31 | 739 | 200 l/st | 1:54,07 | 714 | 1453 |
10 | Matas Činga | 2005 | PZEM | 200 l/st | 1:53,92 | 717 | 100 l/st | 0:51,95 | 736 | 1453 |
11 | Adomas Gatulis | 2005 | PZEM | 200 kompl | 2:07,70 | 711 | 100 l/st | 0:51,96 | 735 | 1446 |
12 | Guoda Stančikaitė | 2007 | KPM | 100 krūtine | 1:12,72 | 685 | 200 krūtine | 2:33,75 | 740 | 1425 |
13 | Daniil Žučkov | 2005 | KLPG | 100 nugara | 0:58,14 | 709 | 100 l/st | 0:52,46 | 715 | 1424 |
14 | Evaldas Babakinas | 2005 | KLPG | 100 nugara | 0:57,48 | 733 | 200 nugara | 2:07,01 | 684 | 1417 |
15 | Karilė Ališauskaitė | 2008 | KSM | 100 krūtine | 1:11,35 | 726 | 200 krūtine | 2:37,40 | 690 | 1416 |
16 | Patricija Kondraškaitė | 2006 | SSC | 100 l/st | 0:57,98 | 709 | 200 l/st | 2:07,67 | 693 | 1402 |
17 | Ieva Visockaitė | 2007 | KPM | 100 l/st | 0:58,42 | 693 | 200 l/st | 2:06,94 | 704 | 1397 |
18 | Stela Švenčionytė | 2008 | SSC | 400 l/st | 4:27,74 | 688 | 200 l/st | 2:06,76 | 708 | 1396 |
19 | Matas Kairys | 2005 | SSC | 200 l/st | 1:55,79 | 683 | 100 l/st | 0:52,72 | 704 | 1387 |
20 | Nojus Šikorskis | 2005 | MARJ | 100 peteliške | 0:55,44 | 709 | 100 krūtine | 1:05,45 | 656 | 1365 |
21 | Vytė Gelažytė | 2007 | PZEM | 200 l/st | 2:07,27 | 699 | 200 kompl | 2:24,42 | 665 | 1364 |
22 | Ieva Nainytė | 2008 | KPM | 200 l/st | 2:09,23 | 668 | 100 l/st | 0:58,48 | 691 | 1359 |
23 | Emilis Atkočiūnas | 2005 | KSM | 100 peteliške | 0:55,38 | 711 | 200 peteliške | 2:07,80 | 643 | 1354 |
24 | Titas Štuopis | 2005 | MARJ | 100 l/st | 0:53,65 | 668 | 200 l/st | 1:55,73 | 684 | 1352 |
25 | Mantas Kaušpėdas | 2007 | KLPG | 100 nugara | 0:57,68 | 726 | 200 nugara | 2:11,57 | 615 | 1341 |
26 | Erika Pašakinskaitė | 2006 | BDA | 100 peteliške | 1:02,92 | 685 | 200 peteliške | 2:20,58 | 650 | 1335 |
27 | Guoda Tručinskaitė | 2008 | SDELF | 200 krūtine | 2:39,66 | 659 | 200 kompl | 2:23,89 | 673 | 1332 |
28 | Rugilė Abračinskaitė | 2007 | MARJ | 200 krūtine | 2:39,31 | 663 | 100 krūtine | 1:13,33 | 668 | 1331 |
29 | Artas Apinys | 2007 | SDELF | 100 l/st | 0:53,35 | 679 | 200 l/st | 1:58,02 | 645 | 1324 |
30 | Haide Nikelis | 2006 | NOR | 400 l/st | 4:32,97 | 650 | 200 l/st | 2:08,92 | 673 | 1323 |
31 | Rusnė Vasiliauskaitė | 2007 | KPM | 100 nugara | 1:05,89 | 662 | 100 l/st | 0:59,86 | 644 | 1306 |
32 | Augustė Jakštaitė | 2008 | PZEM | 100 nugara | 1:06,01 | 659 | 200 nugara | 2:22,64 | 646 | 1305 |
33 | Ūla Kulvinskaitė | 2008 | SSC | 100 l/st | 0:59,98 | 640 | 200 l/st | 2:09,56 | 663 | 1303 |
34 | Emilija Pociūtė | 2008 | SDELF | 100 nugara | 1:06,03 | 658 | 200 nugara | 2:22,82 | 644 | 1302 |
Pastebėjote netikslumų? Praneškite – noriuplaukti(eta)gmail.com