Jaunimo reitingas

Merginos, g. 2005-2009 | Vaikinai, g. 2005-2009

Reitingo formavimas:

  • Reitingas formuojamas iš dviejų olimpinių rungčių pagal FINA taškus (išskyrus 50 m laisvuoju stiliumi).
  • Jaunimas į reitingą įtraukiamas, kai FINA taškų suma didesnė nei 1300.
  • Rezultatai nuo 2023 01 01.
  • Nuo spalio iki kovo mėn. į reitingą įtraukiami 25 m baseino rezultatai, nuo kovo iki spalio mėn. – tik 50 m rezultatai.
  • Reitingai atnaujinami po tam tikrų amžiaus grupių pagrindinių varžybų arba Lietuvos čempionatų pagal swimrankings.net.

Atnaujinta 2023 06 11

Vieta Vardas, Pavardė Metai Klubas Stilius 1 Laikas FINA Stilius 2 Laikas FINA FINA suma
1 Smiltė Plytnykaitė 2007 SSC 100 l/st 0:54,74 842 200 l/st 2:01,79 798 1640
2 Sylvia Statkevičius 2007 CAN 200 l/st 2:01,86 796 100 l/st 0:56,34 773 1569
3 Kristupas Trepočka 2006 PZEM 100 l/st 0:50,75 789 200 l/st 1:51,76 760 1549
4 Kiril Stepanov 2005 SSC 100 l/st 0:51,25 766 200 l/st 1:51,98 755 1521
5 Rokas Jazdauskas 2005 PZEM 100 l/st 0:51,16 770 200 l/st 1:52,54 744 1514
5 Džiugas Miškinis 2005 KPM 1500 l/st 15:51,10 768 400 l/st 4:03,56 746 1514
7 Tajus Juška 2009 KSM 100 l/st 0:51,13 769 100 peteliške 0:55,00 726 1495
8 Evaldas Babakinas 2005 KLPG 100 nugara 0:56,33 780 200 nugara 2:05,23 713 1493
9 Patricija Geriksonaitė 2007 SDELF 100 nugara 1:02,83 764 200 nugara 2:17,29 725 1489
10 Marija Romanovskaja 2006 GBR 200 l/st 2:04,63 744 100 l/st 0:57,13 741 1485
11 Kostas Vaičiūnas 2006 PZEM 400 l/st 4:03,17 741 800 l/st 8:22,88 726 1467
12 Matas Činga 2005 PZEM 200 l/st 1:53,61 723 100 l/st 0:51,95 736 1459
13 Mantas Kaušpėdas 2007 KLPG 100 nugara 0:56,37 778 200 nugara 2:07,28 679 1457
13 Adomas Gatulis 2005 PZEM 200 krūtine 2:20,58 722 100 l/st 0:51,96 735 1457
15 Guoda Stančikaitė 2007 KPM 100 krūtine 1:11,71 715 200 krūtine 2:33,98 734 1449
16 Ieva Visockaitė 2007 KPM 100 l/st 0:57,89 712 200 l/st 2:06,16 718 1430
16 Patricija Kondraškaitė 2006 SSC 100 l/st 0:57,07 743 200 l/st 2:08,06 687 1430
18 Titas Štuopis 2005 MARJ 400 l/st 4:05,26 722 200 l/st 1:54,79 701 1423
19 Daniil Žučkov 2005 KLPG 100 nugara 0:57,89 718 100 l/st 0:52,85 699 1417
20 Stela Švenčionytė 2008 SSC 400 l/st 4:27,74 688 200 l/st 2:05,93 722 1410
21 Matas Kairys 2005 SSC 200 l/st 1:55,65 686 100 l/st 0:52,33 718 1404
22 Emilis Atkočiūnas 2005 KSM 100 peteliške 0:55,14 721 200 peteliške 2:06,03 678 1399
23 Erika Pašakinskaitė 2006 BDA 100 peteliške 1:02,04 715 200 peteliške 2:18,56 679 1394
24 Karilė Ališauskaitė 2008 KSM 100 krūtine 1:12,11 704 200 krūtine 2:38,03 686 1390
25 Emilija Pociūtė 2008 SDELF 100 nugara 1:04,34 711 200 nugara 2:20,51 676 1387
26 Guoda Tručinskaitė 2008 SDELF 400 kompl 5:04,28 670 200 kompl 2:21,81 703 1373
27 Nojus Šikorskis 2005 MARJ 100 peteliške 0:55,33 713 100 krūtine 1:05,45 656 1369
28 Augustė Jakštaitė 2008 PZEM 100 nugara 1:04,49 706 200 nugara 2:21,66 660 1366
29 Beata Jakštaitė 2005 PZEM 100 nugara 1:05,57 704 200 nugara 2:22,06 654 1358
30 Haide Nikelis 2006 NOR 100 l/st 0:59,58 653 200 l/st 2:06,96 704 1357
31 Jonas Kipras Gadliauskas 2007 KPM 400 l/st 4:10,21 680 1500 l/st 16:36,40 668 1348
32 Dominykas Šulskis 2007 PZEM 100 krūtine 1:05,92 642 200 krūtine 2:22,01 697 1339
33 Titas Vaitukaitis 2006 SSC 1500 l/st 16:35,62 669 400 l/st 4:11,56 669 1338
33 Beata Jakštaitė 2005 PZEM 100 l/st 0:59,81 646 100 nugara 1:04,90 692 1338
35 Ūla Kulvinskaitė 2008 SSC 100 l/st 0:59,85 644 200 l/st 2:07,64 693 1337
36 Ieva Nainytė 2008 KPM 400 kompl 5:05,55 662 100 l/st 0:59,11 669 1331
37 Antanas Ežerskis 2005 KLPG 100 nugara 0:58,82 684 200 nugara 2:09,48 645 1329
37 Patricija Aškelovič 2006 SSC 100 krūtine 1:12,51 691 200 krūtine 2:41,38 638 1329
39 Artas Apinys 2007 SDELF 100 l/st 0:53,35 679 200 l/st 1:58,02 645 1324
40 Arminas Murėnas 2007 PZEM 100 nugara 0:58,81 685 200 nugara 2:10,04 637 1322
41 Rugilė Abračinskaitė 2007 MARJ 200 krūtine 2:40,57 648 100 krūtine 1:13,33 668 1316
42 Ieva Jurkūnaitė 2009 VSC 100 l/st 0:59,38 660 200 l/st 2:10,10 654 1314
43 Povilas Šližius 2006 SSC 200 kūtine 2:23,89 670 100 krūtine 1:06,12 636 1306
44 Dominik Grudinskij 2008 SSC 200 nugara 2:08,28 664 100 nugara 0:59,82 641 1305
45 Karilė Ališauskaitė 2008 KSM 200 kompl 2:24,81 660 200 krūtine 2:40,96 643 1303
46 Rusnė Vasiliauskaitė 2007 KPM 100 nugara 1:05,89 662 100 l/st 1:00,00 640 1302

Pastebėjote netikslumų? Praneškite – noriuplaukti(eta)gmail.com

Rėmėjai ir partneriai