Merginos ir vaikinai, g. 2006–2010 m.
Reitingo formavimas:
- Reitingas formuojamas iš dviejų olimpinių rungčių pagal „World Aquatics“ (WA) taškus (išskyrus 50 m laisvuoju stiliumi).
- Jaunimas į reitingą įtraukiamas, kai WA taškų suma didesnė nei 1300.
- Rezultatai nuo 2023 06 01.
- Nuo spalio iki kovo mėn. į reitingą įtraukiami 25 m baseino rezultatai, nuo kovo iki spalio mėn. – tik 50 m rezultatai.
- Reitingai atnaujinami po tam tikrų amžiaus grupių pagrindinių varžybų arba Lietuvos čempionatų pagal swimrankings.net.
Paskutinis atnaujinimas 2024 06 11
Vieta | Vardas, Pavardė | Metai | Klubas | Stilius 1 | Laikas | WA | Stilius 2 | Laikas | WA | WA suma |
1 | Sylvia Statkevičius | 2007 | CAN | 200 l/st | 1:59,13 | 852 | 100 l/st | 0:55,46 | 810 | 1662 |
2 | Tajus Juška | 2009 | KPM | 100 l/st | 0:49,72 | 837 | 200 l/st | 1:49,48 | 808 | 1645 |
3 | Smiltė Plytnykaitė | 2007 | SSC | 100 l/st | 0:55,31 | 818 | 100 krūtine | 1:08,70 | 813 | 1631 |
4 | Kristupas Trepočka | 2006 | PZEM | 100 l/st | 0:50,46 | 800 | 200 l/st | 1:49,19 | 815 | 1615 |
5 | Mantas Kaušpėdas | 2007 | KLPG | 100 nugara | 0:54,70 | 839 | 200 nugara | 2:06,33 | 695 | 1534 |
6 | Kostas Vaičiūnas | 2006 | PZEM | 400 l/st | 4:00,43 | 766 | 200 l/st | 1:52,70 | 741 | 1507 |
7 | Marija Romanovskaja | 2006 | KPM | 200 l/st | 2:04,16 | 753 | 100 l/st | 0:56,89 | 750 | 1503 |
8 | Patricija Geriksonaitė | 2007 | SDELF | 100 nugara | 1:02,98 | 759 | 100 l/st | 0:57,30 | 734 | 1493 |
9 | Guoda Stančikaitė | 2007 | KPM | 100 krūtine | 1:10,84 | 741 | 200 krūtine | 2:33,08 | 747 | 1488 |
10 | Patricija Kondraškaitė | 2006 | SSC | 100 l/st | 0:56,67 | 759 | 100 peteliške | 1:01,82 | 722 | 1481 |
11 | Ieva Visockaitė | 2007 | KPM | 100 l/st | 0:57,57 | 724 | 200 l/st | 2:04,31 | 750 | 1474 |
12 | Dominik Grudinskij | 2008 | SSC | 200 nugara | 2:03,91 | 736 | 100 nugara | 0:57,30 | 730 | 1466 |
13 | Emilija Pociūtė | 2008 | SDELF | 100 nugara | 1:02,78 | 766 | 200 nugara | 2:19,04 | 698 | 1464 |
14 | Ieva Jurkūnaitė | 2009 | KPM | 100 l/st | 0:57,79 | 716 | 200 l/st | 2:05,37 | 731 | 1447 |
15 | Erika Pašakinskaitė | 2006 | UK | 100 peteliške | 1:01,48 | 734 | 200 peteliške | 2:16,52 | 710 | 1444 |
16 | Herkus Andronatij | 2008 | KLPG | 200 krūtine | 2:17,46 | 769 | 100 krūtine | 1:04,85 | 674 | 1443 |
16 | Rugilė Abračinskaitė | 2007 | PZEM | 200 krūtine | 2:37,37 | 688 | 100 krūtine | 1:10,41 | 755 | 1443 |
18 | Domas Vilimas | 2009 | PZEM | 100 krūtine | 1:04,71 | 679 | 200 krūtine | 2:18,35 | 754 | 1433 |
19 | Ieva Nainytė | 2008 | KPM | 100 l/st | 0:57,76 | 717 | 200 l/st | 2:06,29 | 715 | 1432 |
20 | Mykolas Tuskenis | 2009 | SSC | 200 nugara | 2:05,67 | 707 | 100 nugara | 0:57,56 | 720 | 1427 |
21 | Augustė Jakštaitė | 2008 | PZEM | 100 nugara | 1:04,37 | 710 | 200 nugara | 2:19,54 | 690 | 1400 |
22 | Guoda Tručinskaitė | 2008 | SDELF | 100 l/st | 0:58,37 | 695 | 200 kompl | 2:21,81 | 703 | 1398 |
23 | Stela Švenčionytė | 2008 | SSC | 400 l/st | 4:28,08 | 685 | 200 l/st | 2:06,76 | 708 | 1393 |
23 | Martynas Bernotas | 2009 | KPM | 100 peteliške | 0:55,80 | 695 | 100 l/st | 0:52,81 | 698 | 1393 |
25 | Dominykas Šulskis | 2007 | PZEM | 100 krūtine | 1:04,71 | 679 | 200 krūtine | 2:20,87 | 714 | 1393 |
26 | Povilas Šližius | 2006 | SSC | 200 kūtine | 2:20,30 | 723 | 100 krūtine | 1:05,25 | 662 | 1385 |
27 | Erikas Dagys | 2007 | SDELF | 200 nugara | 2:06,37 | 694 | 100 nugara | 0:58,79 | 676 | 1370 |
28 | Artas Apinys | 2007 | PZEM | 100 l/st | 0:52,82 | 698 | 200 l/st | 1:56,59 | 669 | 1367 |
29 | Jovydas Poškus | 2007 | SDELF | 100 krūtine | 1:04,72 | 678 | 200 krūtine | 2:22,69 | 687 | 1365 |
30 | Deividas Timinskas | 2007 | KPM | 100 krūtine | 1:03,95 | 703 | 200 kompl | 2:11,43 | 652 | 1355 |
31 | Kotryna Paradnikaitė | 2009 | KLPG | 100 l/st | 0:59,01 | 672 | 200 kompl | 2:23,23 | 682 | 1354 |
31 | Jonas Bubnys | 2007 | KPM | 100 l/st | 0:52,74 | 701 | 200 l/st | 1:57,54 | 653 | 1354 |
33 | Kajus Rimkus | 2007 | KPM | 200 l/st | 1:56,57 | 669 | 100 l/st | 0:53,26 | 681 | 1350 |
34 | Jonas Kipras Gadliauskas | 2007 | KPM | 400 l/st | 4:10,21 | 680 | 1500 l/st | 16:36,40 | 668 | 1348 |
35 | Arminas Murėnas | 2007 | PZEM | 100 nugara | 0:58,40 | 689 | 100 l/st | 0:53,86 | 658 | 1347 |
36 | Ūla Kulvinskaitė | 2008 | SSC | 100 l/st | 0:59,85 | 644 | 200 l/st | 2:07,56 | 694 | 1338 |
37 | Žygimantas Tautvydas | 2008 | KPM | 100 l/st | 0:52,11 | 727 | 200 l/st | 2:00,21 | 610 | 1337 |
37 | Titas Vaitukaitis | 2006 | KPM | 1500 l/st | 16:35,62 | 669 | 400 l/st | 4:12,98 | 658 | 1327 |
39 | Patricija Aškelovič | 2006 | SSC | 100 krūtine | 1:12,83 | 682 | 200 krūtine | 2:41,38 | 638 | 1320 |
40 | Giedrius Cirtautas | 2007 | KLPG | 400 l/st | 4:11,25 | 671 | 1500 l/st | 16:47,72 | 645 | 1316 |
41 | Eidas Bielskus | 2007 | KPM | 100 l/st | 0:52,55 | 709 | 200 l/st | 2:00,66 | 604 | 1313 |
42 | Patricija Kupstaitė | 2009 | KPM | 100 krūtine | 1:14,10 | 648 | 200 krūtine | 2:39,35 | 663 | 1311 |
43 | Emilis Panumis | 2008 | KPM | 1500 l/st | 16:45,20 | 650 | 400 l/st | 4:12,64 | 660 | 1310 |
44 | Karilė Ališauskaitė | 2008 | KSM | 200 l/st | 2:10,44 | 649 | 200 kompl | 2:24,79 | 660 | 1309 |
45 | Michail Trusov | 2006 | SSC | 100 l/st | 0:52,38 | 715 | 200 l/st | 2:01,56 | 590 | 1305 |
*25 m baseino rezultatas