Jaunių reitingas

Merginos g. 2008-2009 | Vaikinai g. 2007-2008

Reitingo formavimas:

  • Reitingas formuojamas iš dviejų olimpinių rungčių pagal FINA taškus (išskyrus 50 m laisvuoju stiliumi).
  • Jauniai į reitingą įtraukiami, kai FINA taškų suma didesnė nei 1100.
  • Rezultatai nuo 2023 01 01.
  • Nuo spalio iki kovo mėn. į reitingą įtraukiami 25 m baseino rezultatai, nuo kovo iki spalio mėn. – tik 50 m rezultatai.
  • Reitingai atnaujinami po tam tikrų amžiaus grupių pagrindinių varžybų arba Lietuvos čempionatų pagal swimrankings.net.

Atnaujinta 2023 06 11

Vieta Vardas, Pavardė Metai Klubas Stilius 1 Laikas FINA Stilius 2 Laikas FINA FINA suma
1 Mantas Kaušpėdas 2007 KLPG 100 nugara 0:56,37 778 200 nugara 2:07,28 679 1457
2 Stela Švenčionytė 2008 SSC 400 l/st 4:27,74 688 200 l/st 2:05,93 722 1410
3 Emilija Pociūtė 2008 SDELF 100 nugara 1:04,34 711 200 nugara 2:20,51 676 1387
4 Guoda Tručinskaitė 2008 SDELF 400 kompl 5:04,28 670 200 kompl 2:21,81 703 1373
5 Augustė Jakštaitė 2008 PZEM 100 nugara 1:04,49 706 200 nugara 2:21,66 660 1366
6 Jonas Kipras Gadliauskas 2007 KPM 400 l/st 4:10,21 680 1500 l/st 16:36,40 668 1348
7 Dominykas Šulskis 2007 PZEM 100 krūtine 1:05,92 642 200 krūtine 2:22,01 697 1339
8 Ūla Kulvinskaitė 2008 SSC 100 l/st 0:59,85 644 200 l/st 2:07,64 693 1337
9 Ieva Nainytė 2008 KPM 400 kompl 5:05,55 662 100 l/st 0:59,11 669 1331
10 Artas Apinys 2007 SDELF 100 l/st 0:53,35 679 200 l/st 1:58,02 645 1324
11 Arminas Murėnas 2007 PZEM 100 nugara 0:58,81 685 200 nugara 2:10,04 637 1322
12 Ieva Jurkūnaitė 2009 VSC 100 l/st 0:59,38 660 200 l/st 2:10,10 654 1314
13 Dominik Grudinskij 2008 SSC 200 nugara 2:08,28 664 100 nugara 0:59,82 641 1305
14 Karilė Ališauskaitė 2008 KSM 200 kompl 2:24,81 660 200 krūtine 2:40,96 643 1303
15 Giedrius Cirtautas 2007 KLPG 400 l/st 4:14,25 648 1500 l/st 16:47,72 645 1293
16 Arnas Augustinavičius 2007 PZEM 100 krūtine 1:07,10 609 100 l/st 0:53,37 679 1288
17 Herkus Andronatij 2008 KLPG 200 krūtine 2:23,38 677 100 krūtine 1:07,47 599 1276
18 Žygimantas Tautvydas 2008 KPM 100 l/st 0:53,51 671 200 l/st 2:00,61 604 1275
19 Ema Purvainytė 2008 KSM 100 l/st 0:59,80 646 200 l/st 2:12,32 622 1268
20 Erikas Dagys 2007 SDELF 100 nugara 1:00,25 628 200 nugara 2:10,79 626 1254
21 Patricija Kupstaitė 2009 KPM 100 krūtine 1:14,81 629 200 krūtine 2:43,00 619 1248
22 Ugnė Šiautkulytė 2008 SDELF 400 l/st 4:39,64 604 800 l/st 9:25,13 631 1235
23 Emilis Panumis 2008 KPM 800 l/st 8:54,30 605 400 l/st 4:19,23 611 1216
24 Kajus Rimkus 2007 KPM 400 l/st 4:20,19 605 200 l/st 2:00,44 607 1212
25 Domantas Labanauskas 2007 PZEM 200 l/st 2:01,04 598 100 l/st 0:55,12 613 1211
26 Matas Šurna 2007 IGN 100 nugara 0:59,64 647 200 nugara 2:15,60 562 1209
27 Rokas Milvydas 2007 KPM 1500 l/st 17:10,58 603 400 l/st 4:20,19 605 1208
28 Majus Povilaitis 2008 KPM 100 peteliške 0:58,60 600 100 l/st 0:55,39 605 1205
29 Liepa Veronika Borevičiūtė 2009 SSC 100 peteliške 1:04,61 633 200 l/st 2:16,34 569 1202
30 Akvilė Armonaitė 2008 KSM 100 l/st 1:01,53 593 200 l/st 2:14,08 598 1191
31 Jonas Bubnys 2007 KPM 100 l/st 0:55,47 604 200 l/st 2:02,02 584 1188
32 Arvydas Jegorovas 2007 SDELF 100 l/st 0:54,99 620 200 l/st 2:03,31 565 1185
33 Vakaris Juknys 2007 KPM 100 l/st 0:55,77 593 200 l/st 2:02,03 583 1176
33 Deividas Timinskas 2007 KPM 100 krūtine 1:07,42 600 200 krūtine 2:31,54 576 1176
35 Skaidra Valmantaitė 2008 GBR 200 l/st 2:16,16 570 100 l/st 1:01,21 602 1172
36 Titas Urbutis 2007 KPM 100 l/st 0:55,67 596 400 l/st 4:24,66 574 1170
37 Jovydas Poškus 2007 SDELF 100 l/st 0:56,20 581 200 krūtine 2:31,08 581 1162
38 Maksimilian Armalas 2007 SSC 100 l/st 0:55,17 612 200 l/st 2:04,54 549 1161
39 Evita Boboriko 2008 SSC 200 krūtine 2:47,83 567 100 krūtine 1:16,55 587 1154
40 Rokas Pleikys 2007 SDELF 200 nugara 2:16,39 552 100 nugara 1:01,27 597 1149
40 Raminta Janušaitė 2008 SDELF 100 l/st 1:02,05 574 200 l/st 2:15,82 575 1149
42 Miglė Grigaliūnaitė 2008 SDELF 400 l/st 4:46.09 564 200 l/st 2:15,34 581 1145
43 Greta Šadauskaitė 2008 PZEM 100 nugara 1:09,26 570 100 l/st 1:02,36 570 1140
44 Gustė Pečiulytė 2008 KPM 200 l/st 2:15,88 574 200 krūtine 2:48,17 564 1138
45 Haroldas Aleksinas 2007 MARJ 200 krūtine 2:29,91 601 100 krūtine 1:10,01 536 1137
46 Tautvydas Talalas 2007 KSM 100 l/st 0:56,22 579 200 l/st 2:04,78 546 1125
47 Urtė Ragauskaitė 2009 SDELF 200 l/st 2:16,86 562 400 l/st 4:46,90 559 1121
48 Vilius Navickas 2007 SDELF 200 krūtine 2:30,90 581 200 kompl 2:21,13 527 1108
49 Karolis Juška 2008 SSC 200 krūtine 2:31,76 571 100 krūtine 1:10,00 536 1107

Pastebėjote netikslumų? Praneškite – noriuplaukti(eta)gmail.com

Rėmėjai ir partneriai