Mergaitės, g. 2008–2009 | Berniukai, g. 2007–2008
Reitingo formavimas:
- Reitingas formuojamas iš dviejų olimpinių rungčių pagal FINA taškus (išskyrus 50 m laisvuoju stiliumi).
- Jauniai į reitingą įtraukiami, kai FINA taškų suma didesnė nei 1100.
- Rezultatai 2022 kalendorinių metų, 50 m baseine.
- Nuo spalio iki kovo mėn. į reitingą įtraukiami 25 m baseino rezultatai, nuo kovo iki spalio mėn. – tik 50 m rezultatai.
- Reitingai atnaujinami po tam tikrų amžiaus grupių pagrindinių varžybų arba Lietuvos čempionatų pagal swimrankings.net.
Atnaujinta 2023 03 14
Vieta | Vardas, Pavardė | Metai | Klubas | Stilius 1 | Laikas | FINA | Stilius 2 | Laikas | FINA | FINA suma |
1 | Karilė Ališauskaitė | 2008 | KSM | 100 krūtine | 1:11,35 | 726 | 200 krūtine | 2:37,40 | 690 | 1416 |
2 | Stela Švenčionytė | 2008 | SSC | 400 l/st | 4:27,74 | 688 | 200 l/st | 2:06,76 | 708 | 1396 |
3 | Ieva Nainytė | 2008 | KPM | 200 l/st | 2:09,23 | 668 | 100 l/st | 0:58,48 | 691 | 1359 |
4 | Mantas Kaušpėdas | 2007 | KLPG | 100 nugara | 0:57,68 | 726 | 200 nugara | 2:11,57 | 615 | 1341 |
5 | Guoda Tručinskaitė | 2008 | SDELF | 200 krūtine | 2:39,66 | 659 | 200 kompl | 2:23,89 | 673 | 1332 |
6 | Artas Apinys | 2007 | SDELF | 100 l/st | 0:53,35 | 679 | 200 l/st | 1:58,02 | 645 | 1324 |
7 | Augustė Jakštaitė | 2008 | PZEM | 100 nugara | 1:06,01 | 659 | 200 nugara | 2:22,64 | 646 | 1305 |
8 | Ūla Kulvinskaitė | 2008 | SSC | 100 l/st | 0:59,98 | 640 | 200 l/st | 2:09,56 | 663 | 1303 |
9 | Emilija Pociūtė | 2008 | SDELF | 100 nugara | 1:06,03 | 658 | 200 nugara | 2:22,82 | 644 | 1302 |
10 | Arnas Augustinavičius | 2007 | PZEM | 100 krūtine | 1:07,10 | 609 | 100 l/st | 0:53,37 | 679 | 1288 |
11 | Ieva Jurkūnaitė | 2009 | VSC | 100 l/st | 0:59,89 | 643 | 200 l/st | 2:11,37 | 636 | 1279 |
12 | Dominykas Šulskis | 2007 | PZEM | 100 krūtine | 1:05,92 | 642 | 200 krūtine | 2:26,91 | 630 | 1272 |
13 | Žygimantas Tautvydas | 2008 | KPM | 100 l/st | 0:53,74 | 665 | 200 l/st | 2:00,61 | 604 | 1269 |
14 | Ema Purvainytė | 2008 | KSM | 100 l/st | 0:59,80 | 646 | 200 l/st | 2:12,32 | 622 | 1268 |
15 | Giedrius Cirtautas | 2007 | KLPG | 400 l/st | 4:14,75 | 644 | 800 l/st | 8:49,11 | 623 | 1267 |
16 | Herkus Andronatij | 2008 | KLPG | 200 krūtine | 2:25,94 | 645 | 100 krūtine | 1:07,83 | 589 | 1234 |
17 | Evita Boboriko | 2008 | SSC | 200 krūtine | 2:43,11 | 618 | 100 krūtine | 1:15,84 | 604 | 1222 |
18 | Arminas Murėnas | 2007 | PZEM | 100 nugara | 1:00,56 | 627 | 100 l/st | 0:56,19 | 580 | 1207 |
19 | Matas Šurna | 2007 | IGN | 100 nugara | 1:00,05 | 643 | 200 nugara | 2:15,60 | 562 | 1205 |
20 | Akvilė Armonaitė | 2008 | KSM | 100 l/st | 1:01,53 | 593 | 200 l/st | 2:14,08 | 598 | 1191 |
21 | Miglė Grigaliūnaitė | 2008 | SDELF | 100 l/st | 4:44,00 | 577 | 200 l/st | 2:12,97 | 613 | 1190 |
22 | Liepa Veronika Borevičiūtė | 2009 | SSC | 100 peteliške | 1:04,94 | 623 | 200 l/st | 2:16,96 | 561 | 1184 |
23 | Gustė Pečiulytė | 2008 | KPM | 100 l/st | 1:01,53 | 593 | 200 krūtine | 2:46,74 | 578 | 1171 |
24 | Kajus Rimkus | 2007 | KPM | 400 l/st | 4:22,88 | 586 | 100 l/st | 0:56,39 | 575 | 1161 |
25 | Domantas Labanauskas | 2007 | PZEM | 200 l/st | 2:03,85 | 558 | 100 l/st | 0:55,54 | 600 | 1158 |
26 | Dominik Grudinskij | 2008 | SSC | 200 nugara | 2:13,66 | 587 | 100 nugara | 1:02,21 | 570 | 1157 |
27 | Patricija Kupstaitė | 2009 | KPM | 100 krūtine | 1:16,96 | 578 | 200 krūtine | 2:47,43 | 571 | 1149 |
28 | Rokas Milvydas | 2007 | KPM | 100 peteliške | 0:59,67 | 569 | 200 l/st | 2:02,49 | 577 | 1146 |
29 | Majus Povilaitis | 2008 | KPM | 100 peteliške | 0:58,68 | 598 | 100 l/st | 0:57,52 | 542 | 1140 |
30 | Arvydas Jegorovas | 2007 | SDELF | 100 l/st | 0:55,28 | 609 | 200 l/st | 2:05,93 | 531 | 1140 |
31 | Jonas Bubnys | 2007 | KPM | 100 l/st | 0:55,87 | 590 | 200 l/st | 2:04,47 | 550 | 1140 |
32 | Erikas Dagys | 2007 | SDELF | 100 nugara | 1:02,66 | 566 | 200 nugara | 2:14,70 | 573 | 1139 |
33 | Ugnė Šiautkulytė | 2008 | SDELF | 400 l/st | 4:45,81 | 565 | 800 l/st | 9:48,23 | 571 | 1136 |
34 | Maksimilian Armalas | 2007 | SSC | 100 l/st | 0:55,97 | 586 | 200 l/st | 2:04,54 | 549 | 1135 |
35 | Titas Urbutis | 2007 | KPM | 100 l/st | 0:56,82 | 562 | 200 l/st | 1:59,92 | 568 | 1130 |
36 | Deividas Timinskas | 2007 | KPM | 100 krūtine | 1:09,26 | 553 | 200 krūtine | 2:31,54 | 576 | 1129 |
37 | Jovydas Poškus | 2007 | SDELF | 100 krūtine | 1:09,44 | 549 | 200 krūtine | 2:31,47 | 577 | 1126 |
38 | Emilis Panumis | 2008 | KPM | 1500 l/st | 17:38,30 | 557 | 400 l/st | 4:25,84 | 567 | 1124 |
39 | Vakaris Juknys | 2007 | KPM | 100 l/st | 0:56,82 | 565 | 200 l/st | 2:00,87 | 555 | 1120 |
40 | Skaidra Valmantaitė | 2008 | GBR | 200 l/st | 2:19,95 | 526 | 100 l/st | 1:01,78 | 586 | 1112 |
41 | Rokas Pleikys | 2007 | SDELF | 100 l/st | 0:57,64 | 539 | 100 nugara | 1:03,13 | 554 | 1093 |
Pastebėjote netikslumų? Praneškite – noriuplaukti(eta)gmail.com