LTeam / Lietuvos tautinio olimpinio komiteto nuotr.
Liepos 27 – Rugpjūčio 1 | Paris La Défense Arena | 50 m baseinas | Rezultatai | Atrankos | Pusfinaliai / finalai |
12:00 | 21:30 |
A – Atranka / P – Pusfinalis / F – Finalas
Plaukikas/-ė | Rungtis | 07 27 | 07 28 | 07 29 | 07 30 | 07 31 | 08 01 | ||||||
Tomas Lukminas | 4 × 200 m laisvu st. | A | |||||||||||
Rūta Meilutytė | 100 m krūtine | A | P | ||||||||||
Tomas Navikonis | 4 × 200 m laisvu st. | A | |||||||||||
Danas Rapšys | 100 m laisvu st. | A | |||||||||||
200 m laisvu st. | A | P | F | ||||||||||
400 m laisvu st. | A | ||||||||||||
4 × 200 m laisvu st. | A | ||||||||||||
Aleksas Savickas | 200 m krūtine | A | |||||||||||
Andrius Šidlauskas | 100 m krūtine | A | |||||||||||
4 × 200 m laisvu st. | A | ||||||||||||
Kotryna Teterevkova | 100 m krūtine | A | P | ||||||||||
200 m krūtine | A | P | F |
2024 metų Paryžiaus vasaros olimpines žaidynes tiesiogiai galima stebėti per TV3, TV6 ir portalą tv3.lt.
LR – Lietuvos rekordas / AR – Asmeninis rekordas / Q – pateko į kitą etapą
Plaukikas/-ė | Rungtis | LR | AR | Atranka | Pusfinalis | Finalas | |||
Rezultatas | Vieta | Rezultatas | Vieta | Rezultatas | Vieta | ||||
Danas Rapšys | 100 m laisvu st. | 48.04 | 48.04 | 48.53 | 20 | Nepateko | |||
200 m laisvu st. | 1:44.38 | 1:44.38 | 1:45.91 | 2 Q | 1:45.48 | 6 Q | 1:45.46 | 5 | |
400 m laisvu st. | 3:43.36 | 3:43.36 | 3:46.27 | 10 | — | Nepateko | |||
Andrius Šidlauskas | 100 m krūtine | 58.96 | 59.12 | 1:00.29 | 20 | Nepateko | |||
Aleksas Savickas | 200 m krūtine | 2:07.80 | 2:09.66 | 2:11.53 | 19 | Nepateko | |||
Tomas Navikonis Danas Rapšys Tomas Lukminas Andrius Šidlauskas |
4 × 200 m laisvu st. | 7:08.04 | — | 7:16.61 | 15 | — | Nepateko | ||
Rūta Meilutytė | 100 m krūtine | 1:04.35 | 1:04.35 | 1:06.34 | 10 Q | 1:06.89 | 11 | Nepateko | |
Kotryna Teterevkova | 100 m krūtine | 1:04.35 | 1:06.02 | 1:06.76 | 15 Q | 1:07.48 | 16 | Nepateko | |
200 m krūtine | 2:22.86 | 2:22.86 | 2:24.59 | 10 Q | 2:23.42 | 7 Q | 2:23.75 | 5 |