Plaukimas

Lietuvos plaukikų reitingai (2022 06 28)

© Lietuvos plaukimo federacija / Darius Kibirkštis

Po FINA pasaulio plaukimo čempionato atnaujintame Lietuvos plaukikų 2022 metų reitinge (50 m baseinas) absoliučioje ir moterų įskaitoje pirmauja Rūta Meilutytė (50 m krūtine, 29,70 sek. – 960 FINA taškų). Antroji bendrame reitinge – Kotryna Teterevkova (200 m krūtine, 2 min. 22,88 sek. – 919 taškų). Trečioji tarp moterų – Silvija Statkevičius (200 m l. stiliumi, 2 min. 3,00 sek. – 774 taškai).

Vyrų reitingo lyderiais išlieka Danas Rapšys (400 m l. stiliumi, 3 min. 47,75 sek. – 902 taškai) ir Andrius Šidlauskas (200 m krūtine, 2 min. 10,56 sek. – 901 taškas). Trečias rikiuojasi Aleksas Savickas (200 m krūtine, 2 min. 13,96 sek. – 834 taškai).

Reitingai atnaujinti 2022 06 28

Fr – plaukimas laisvuoju stiliumi, Bk – plaukimas nugara, Br – plaukimas krūtine, Bu – plaukimas peteliške, Me – plaukimas kompleksiniu būdu | Reitingai sudaryti pagal 2022 m. FINA taškus

Duomenys: swimrankings.net

TOP50 Moterys

# Sportininkė Klubas Nuotolis Stilius Rezultatas FINA Data Vieta
1 MEILUTYTE, Ruta KPM 50 Br 29.70 960 25.06.2022 Budapeštas
2 TETEREVKOVA, Kotryna VMSC 200 Br 2:22.88 919 19.02.2022 Alytus
3 STATKEVICIUS, Sylvia LTU 200 Fr 2:03.00 774 04.03.2022 Torontas
4 PLYTNYKAITE, Smilte VMSC 100 Fr 56.58 763 22.04.2022 Klaipėda
5 SELEIKAITE, Agne KPM 50 Br 32.22 752 20.04.2022 Klaipėda
6 GERIKSONAITE, Patricija SDELF 50 Bk 29.70 749 18.02.2022 Alytus
7 ALISAUSKAITE, Karile KSMS 100 Br 1:11.35 726 22.04.2022 Klaipėda
8 ROMANOVSKAJA, Marija KPM 200 Fr 2:06.12 718 17.06.2022 Klaipėda
9 KONDRASKAITE, Patricija SSC 50 Fr 26.47 715 17.06.2022 Klaipėda
10 MILEISYTE, Barbora SSC 50 Fr 26.56 707 17.06.2022 Klaipėda
11 PEKUNAITE, Paulina KLPG 100 Bk 1:04.58 704 20.04.2022 Klaipėda
12 GELAZYTE, Vyte PZEM 200 Fr 2:07.27 699 17.06.2022 Klaipėda
13 JAKSTAITE, Beata PZEM 100 Bk 1:04.88 694 17.02.2022 Alytus
14 KERSEVICIUTE, Radvile KPM 100 Bu 1:02.67 693 20.04.2022 Klaipėda
15 NAINYTE, Ieva KPM 100 Fr 58.48 691 18.06.2022 Klaipėda
16 GAILIUSYTE, Gabija KPM 50 Fr 26.79 689 21.04.2022 Klaipėda
17 MURENAITE, Amelija VMSC 50 Fr 26.82 687 21.04.2022 Klaipėda
18 STANCIKAITE, Guoda KPM 100 Br 1:12.79 683 22.04.2022 Klaipėda
19 MAZUTAITYTE, Ugne KPM 50 Bk 30.65 682 19.04.2022 Klaipėda
20 PASAKINSKAITE, Erika SDELF 100 Bu 1:03.14 678 10.04.2022 Šefildas
21 ADOMAITE, Ula KPM 50 Fr 26.96 676 17.06.2022 Klaipėda
22 TRUCINSKAITE, Guoda SDELF 200 Me 2:23.89 673 17.06.2022 Klaipėda
23 SVENCIONYTE, Stela SSC 200 Fr 2:08.98 672 17.06.2022 Klaipėda
24 VISOCKAITE, Ieva KPM 200 Fr 2:08.99 671 17.06.2022 Klaipėda
25 SLATKEVICIUTE, Aiste KLPG 50 Br 33.55 666 18.02.2022 Alytus
26 PISCIKAITE, Beatrice KLPG 50 Bk 30.90 665 19.04.2022 Klaipėda
27 NIKELIS, Haide LTU 200 Fr 2:09.56 663 19.04.2022 Klaipėda
28 ABRACINSKAITE, Rugile MARSM 200 Br 2:39.64 659 18.06.2022 Klaipėda
28 SLIBURYTE, Laura KPM 50 Fr 27.20 659 21.04.2022 Klaipėda
30 POCIUTE, Emilija SDELF 100 Bk 1:06.07 657 17.06.2022 Klaipėda
31 DAUNORAVICIUTE, Elze Morta SSC 50 Fr 27.24 656 17.06.2022 Klaipėda
32 JAKSTAITE, Auguste PZEM 100 Bk 1:06.31 650 17.02.2022 Alytus
32 VASILIAUSKAITE, Rusne KPM 100 Bk 1:06.32 650 20.04.2022 Klaipėda
34 BACKEVICIUTE, Auste PZEM 200 Fr 2:11.62 632 17.06.2022 Klaipėda
35 BISKYTE, Ula VMSC 50 Br 34.20 628 20.04.2022 Klaipėda
36 TAKUSEVICIUTE, Ugne SDELF 200 Fr 2:11.94 627 17.02.2022 Alytus
37 BAKUTYTE, Ausrine KLPG 200 Br 2:42.37 626 19.02.2022 Alytus
37 PURVAINYTE, Ema KSMS 50 Fr 27.66 626 17.06.2022 Klaipėda
39 ZASCIURINSKAITE, Vilune KSMS 50 Fr 27.69 624 19.02.2022 Alytus
40 KUZAITE, Roberta KLPK 50 Fr 27.70 623 21.04.2022 Klaipėda
40 VOLODKAITE, Vanesa SSC 200 Fr 2:12.24 623 17.06.2022 Klaipėda
42 EVALTAITE, Ieva KLPG 200 Br 2:42.96 619 19.02.2022 Alytus
43 KULVINSKAITE, Ula VMSC 50 Fr 27.78 618 21.04.2022 Klaipėda
44 ASKELOVIC, Patricija VMSC 50 Br 34.41 617 20.04.2022 Klaipėda
45 POSKAITE, Eleonora KLPG 50 Fr 27.83 615 21.04.2022 Klaipėda
46 GRIGALIUNAITE, Migle SDELF 200 Fr 2:12.97 613 17.06.2022 Klaipėda
46 ARMONAITE, Akvile KSMS 50 Fr 27.86 613 17.06.2022 Klaipėda
48 SKIRMANTAITE, Ieva VMSC 100 Br 1:15.53 612 17.02.2022 Alytus
49 KOZHEM’IAKA, Irina KSMS 100 Bk 1:07.75 609 17.06.2022 Klaipėda
50 BOBORIKO, Evita SSC 100 Br 1:15.84 604 17.06.2022 Klaipėda

TOP50 Vyrai

# Sportininkas Klubas Nuotolis Stilius Rezultatas FINA Data Vieta
1 RAPSYS, Danas PZEM 400 Fr 3:47.75 902 09.04.2022 Stokholmas
2 SIDLAUSKAS, Andrius PZEM 200 Br 2:10.56 901 19.04.2022 Klaipėda
3 SAVICKAS, Aleksas PZEM 200 Br 2:13.96 834 19.04.2022 Klaipėda
4 NAVIKONIS, Tomas PZEM 200 Fr 1:48.46 831 20.04.2022 Klaipėda
5 GRIGAITIS, Erikas KPM 100 Bk 55.22 827 13.05.2022 Klaipėda
6 SUNGAILA, Tomas KPM 100 Fr 50.04 823 02.04.2022 San Antonijus
7 PANCEREVAS, Daniil KLPG 100 Fr 50.13 819 21.04.2022 Klaipėda
8 PAVLIDI, Arijus VMSC 100 Bk 55.72 805 15.05.2022 Atėnai
9 KAZILAS, Deividas PZEM 100 Fr 50.51 801 21.04.2022 Klaipėda
10 KEBLYS, Jokubas PZEM 50 Fr 22.52 800 01.04.2022 San Antonijus
10 MARGEVICIUS, Deividas KSMS 100 Bu 53.25 800 20.04.2022 Klaipėda
12 CESNAKAS, Edvinas KLPG 100 Bk 55.86 799 21.04.2022 Klaipėda
13 BACKULIS, Julius ANYKS 100 Fr 50.66 793 21.04.2022 Klaipėda
14 JAZDAUSKAS, Rokas PZEM 100 Fr 51.14 771 21.04.2022 Klaipėda
15 STANKEVICIUS, Kajus KPM 200 Bk 2:02.11 769 19.04.2022 Klaipėda
16 MILIUS, Eimantas KPM 100 Bk 56.93 755 21.04.2022 Klaipėda
17 STEPANOV, Kiril SSC 100 Fr 51.66 748 18.06.2022 Klaipėda
18 KVEDERIS, Danielis KLPG 100 Fr 51.85 740 21.04.2022 Klaipėda
19 VERETINSKAS, Joris KPM 100 Fr 51.93 737 21.04.2022 Klaipėda
20 LUKMINAS, Tomas PZEM 100 Fr 52.08 730 21.04.2022 Klaipėda
21 TREPOCKA, Kristupas PZEM 200 Fr 1:53.32 729 17.06.2022 Klaipėda
22 CERESKA, Arnas KPM 100 Bu 55.19 719 18.06.2022 Klaipėda
23 MISKINIS, Dziugas KPM 1500 Fr 16:13.76 715 20.04.2022 Klaipėda
23 ZUCKOV, Daniil KLPG 100 Fr 52.46 715 18.02.2022 Alytus
25 GIEDRAITIS, Nedas PSG 100 Bu 55.35 713 18.06.2022 Klaipėda
26 CINGA, Matas PZEM 100 Fr 52.58 710 21.04.2022 Klaipėda
27 SIKORSKIS, Nojus MARSM 100 Bu 55.44 709 18.06.2022 Klaipėda
28 STUOPIS, Titas MARSM 400 Fr 4:06.97 707 19.04.2022 Klaipėda
29 ZELIONIS, Ainis SDELF 50 Bu 25.00 706 19.04.2022 Klaipėda
29 ATKOCIUNAS, Emilis KSMS 50 Bu 25.01 706 19.04.2022 Klaipėda
31 KILMANAS, Edvinas ALSRC 200 Br 2:21.69 705 19.04.2022 Klaipėda
32 VAICIUNAS, Kostas PZEM 400 Fr 4:07.28 704 18.06.2022 Klaipėda
32 BABAKINAS, Evaldas KLPG 100 Bk 58.26 704 21.04.2022 Klaipėda
34 BILIS, Simonas PZEM 50 Bu 25.04 703 17.02.2022 Alytus
34 SKIRUTIS, Nojus KPM 200 Me 2:08.15 703 17.02.2022 Alytus
36 ROGOZIN, Jevgenij VMSC 100 Fr 52.91 696 21.04.2022 Klaipėda
37 MULTIN, Saverio LTU 100 Bu 55.82 695 20.04.2022 Klaipėda
37 KAIRYS, Matas SSC 100 Fr 52.94 695 18.06.2022 Klaipėda
39 KAMANDULIS, Ugnius VMSC 50 Fr 23.62 693 19.02.2022 Alytus
40 GATULIS, Adomas PZEM 100 Br 1:04.37 689 17.06.2022 Klaipėda
41 KONSTANTINOV, Paulius VMSC 100 Fr 53.19 685 18.02.2022 Alytus
41 KAUSPEDAS, Mantas KLPG 100 Bk 58.80 685 21.04.2022 Klaipėda
43 GRIGALIONIS, Gantas KPM 100 Fr 53.23 684 21.04.2022 Klaipėda
44 JANKAUSKAS, Jokubas SDELF 200 Bk 2:07.07 683 19.04.2022 Klaipėda
45 LIUBERSKIS, Rytis KPM 50 Br 29.49 681 22.04.2022 Klaipėda
46 TRETJAK, Martin KLPG 100 Fr 53.33 680 21.04.2022 Klaipėda
47 LISAUSKAS, Mantas KSMS 50 Br 29.56 676 18.02.2022 Alytus
48 GERMAN, Artem PZEM 50 Br 29.59 674 22.04.2022 Klaipėda
49 JOKSAS, Jonas KLPG 100 Bk 59.14 673 17.06.2022 Klaipėda
50 PRANIAUSKAS, Tadas KPM 100 Bk 59.36 666 21.04.2022 Klaipėda

 

 

Taip pat skaitykite

Rėmėjai ir partneriai