© LPF / Darius Kibirkštis
Po FINA pasaulio jaunimo plaukimo čempionato atnaujintame šio sezono Lietuvos plaukikų reitinge (50 m baseine) tiek absoliučioje, tiek ir moterų įskaitoje pirmąją vietą ir toliau užima 2022 metų pasaulio ir Europos plaukimo čempionė Rūta Meilutytė. 25-erių kaunietė Europos čempionate Romoje, Italijoje, plaukdama 50 m krūtine rungties pusfinalyje užfiksavo 29,44 sek. rezultatą (985 FINA taškai) ir pagerino savo ankstesnį asmeninį bei šalies rekordą (29.48).
Antrąją vietą moterų ir bendrame plaukikų reitinge šiame sezone užima Kotryna Teterevkova. Europos čempionate bronzą iškovojusi 20-metė vilnietė šių metų vasarį Alytuje pranoko šalies 200 m plaukimo krūtine rekordą. Tąkart nuotolį ji įveikė per 2 min. 22,88 sek. (919 tšk.).
Trečia tarp Lietuvos plaukikių – Smiltė Plytnykaitė (789 tšk.), ketvirta – Silvija Statkevičius (785 tšk.), o lyderių penketuką užbaigia Patricija Geriksonaitė (761 tšk.).
ALSRC – Alytaus sporto ir rekreacijos centras / ANYKS – Anykščių kūno kultūros ir sporto centras / KLPG – Klaipėdos „Gintaras“ / KLPK – Klaipėdos plaukimo klubas / KPM – Kauno plaukimo mokykla / KSMS – Kauno „Startas“ / LTU – Lietuva (atstovauja užsienio klubui) / MARSM – Marijampolės sporto mokykla / PZEM – Panevėžio „Žemyna“ / SDELF – Šiaulių „Delfinas“ / SSC – Sostinės sporto centras
# | Plaukikė | Klubas | Nuotolis | Stilius | Rezultatas | FINA’22 | Data | Vieta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MEILUTYTĖ, Rūta | KPM | 50 m | krūtine | 29.44 | 985 | 2022-08-16 | Roma |
2 | TETEREVKOVA, Kotryna | SSC | 200 m | krūtine | 2:22.88 | 919 | 2022-02-19 | Alytus |
3 | PLYTNYKAITE, Smiltė | SSC | 100 m | l. stiliumi | 55.94 | 789 | 2022-07-26 | Banska Bystrica |
4 | STATKEVIČIUS, Sylvia | LTU | 200 m | l. stiliumi | 2:02.45 | 785 | 2022-09-04 | Lima |
5 | GERIKSONAITĖ, Patricija | SDELF | 50 m | nugara | 29.54 | 761 | 2022-07-05 | Otopenis |
6 | ŠELEIKAITĖ, Agnė | KPM | 50 m | krūtine | 32.21 | 752 | 2022-07-27 | Lodzė |
7 | STANČIKAITĖ, Guoda | KPM | 200 m | krūtine | 2:33.75 | 738 | 2022-07-27 | Banska Bystrica |
8 | ALIŠAUSKAITĖ, Karilė | KSMS | 100 m | krūtine | 1:11.35 | 726 | 2022-04-22 | Klaipėda |
9 | ROMANOVSKAJA, Marija | KPM | 100 m | l. stiliumi | 57.57 | 724 | 2022-07-27 | Kaunas |
10 | JAKŠTAITĖ, Beata | PZEM | 50 m | nugara | 30.12 | 718 | 2022-07-05 | Otopenis |
11 | KONDRAŠKAITĖ, Patricija | SSC | 50 m | l. stiliumi | 26.47 | 715 | 2022-06-17 | Klaipėda |
12 | ŠVENČIONYTĖ, Stela | SSC | 200 m | l. stiliumi | 2:06.76 | 708 | 2022-07-27 | Kaunas |
13 | MILEIŠYTE, Barbora | SSC | 50 m | l. stiliumi | 26.56 | 707 | 2022-06-17 | Klaipėda |
14 | PEKŪNAITĖ, Paulina | KLPG | 100 m | nugara | 1:04.58 | 704 | 2022-04-20 | Klaipėda |
15 | GELAŽYTĖ, Vytė | PZEM | 200 m | l. stiliumi | 2:07.27 | 699 | 2022-06-17 | Klaipėda |
16 | POCIŪTĖ, Emilija | SDELF | 50 m | nugara | 30.48 | 693 | 2022-07-28 | Kaunas |
16 | KERŠEVIČIŪTĖ, Radvilė | KPM | 100 m | peteliške | 1:02.67 | 693 | 2022-04-20 | Klaipėda |
18 | NAINYTĖ, Ieva | KPM | 100 m | l. stiliumi | 58.48 | 691 | 2022-06-18 | Klaipėda |
19 | GAILIUŠYTĖ, Gabija | KPM | 50 m | l. stiliumi | 26.79 | 689 | 2022-04-21 | Klaipėda |
20 | MURĖNAITĖ, Amelija | SSC | 50 m | l. stiliumi | 26.82 | 687 | 2022-04-21 | Klaipėda |
21 | MAŽUTAITYTĖ, Ugnė | KPM | 50 m | nugara | 30.65 | 682 | 2022-04-19 | Klaipėda |
22 | PAŠAKINSKAITĖ, Erika | SDELF | 100 m | peteliške | 1:03.14 | 678 | 2022-04-10 | Šefildas |
23 | ADOMAITĖ, Ūla | KPM | 50 m | l. stiliumi | 26.96 | 676 | 2022-06-17 | Klaipėda |
24 | TRUČINSKAITĖ, Guoda | SDELF | 200 m | kompl. b. | 2:23.89 | 673 | 2022-06-17 | Klaipėda |
25 | VISOCKAITĖ, Ieva | KPM | 200 m | l. stiliumi | 2:08.99 | 671 | 2022-06-17 | Klaipėda |
26 | SLATKEVIČIŪTĖ, Aistė | KLPG | 50 m | krūtine | 33.55 | 666 | 2022-02-18 | Alytus |
27 | PIŠČIKAITĖ, Beatričė | KLPG | 50 m | nugara | 30.90 | 665 | 2022-04-19 | Klaipėda |
28 | ABRAČINSKAITĖ, Rugilė | MARSM | 200 m | krūtine | 2:39.31 | 663 | 2022-07-09 | Talinas |
28 | NIKELIS, Haide | LTU | 200 m | l. stiliumi | 2:09.56 | 663 | 2022-04-19 | Klaipėda |
30 | ŠLIBURYTĖ, Laura | KPM | 50 m | l. stiliumi | 27.20 | 659 | 2022-04-21 | Klaipėda |
30 | JAKŠTAITĖ, Augustė | PZEM | 100 m | nugara | 1:06.01 | 659 | 2022-07-27 | Kaunas |
32 | DAUNORAVIČIŪTĖ, Elzė Morta | SSC | 50 m | l. stiliumi | 27.24 | 656 | 2022-06-17 | Klaipėda |
33 | VASILIAUSKAITĖ, Rusnė | KPM | 100 m | nugara | 1:06.32 | 650 | 2022-04-20 | Klaipėda |
34 | BISKYTĖ, Ūla | SSC | 100 m | krūtine | 1:14.06 | 649 | 2022-07-27 | Kaunas |
35 | KOZHEM’IAKA, Irina | KSMS | 50 m | nugara | 31.32 | 639 | 2022-07-28 | Kaunas |
36 | BACKEVIČIŪTĖ, Austė | PZEM | 200 m | l. stiliumi | 2:11.62 | 632 | 2022-06-17 | Klaipėda |
37 | TAKUŠEVIČIŪTĖ, Ugnė | SDELF | 200 m | l. stiliumi | 2:11.94 | 627 | 2022-02-17 | Alytus |
38 | PURVAINYTĖ, Ema | KSMS | 50 m | l. stiliumi | 27.66 | 626 | 2022-06-17 | Klaipėda |
38 | BAKUTYTĖ, Aušrinė | KLPG | 200 m | krūtine | 2:42.37 | 626 | 2022-02-19 | Alytus |
40 | ZASČIURINSKAITĖ, Vilūnė | KSMS | 50 m | l. stiliumi | 27.69 | 624 | 2022-02-19 | Alytus |
41 | KUZAITĖ, Roberta | KLPK | 50 m | l. stiliumi | 27.70 | 623 | 2022-04-21 | Klaipėda |
41 | VOLODKAITĖ, Vanesa | SSC | 200 m | l. stiliumi | 2:12.24 | 623 | 2022-06-17 | Klaipėda |
43 | EVALTAITĖ, Ieva | KLPG | 200 m | krūtine | 2:42.96 | 619 | 2022-02-19 | Alytus |
44 | KULVINSKAITĖ, Ūla | SSC | 50 m | l. stiliumi | 27.78 | 618 | 2022-04-21 | Klaipėda |
45 | AŠKELOVIČ, Patricija | SSC | 50 m | krūtine | 34.41 | 617 | 2022-04-20 | Klaipėda |
46 | POŠKAITĖ, Eleonora | KLPG | 50 m | l. stiliumi | 27.83 | 615 | 2022-04-21 | Klaipėda |
47 | SKIRMANTAITĖ, Ieva | SSC | 100 m | krūtine | 1:15.48 | 613 | 2022-06-22 | Kaunas |
47 | RUTKAUSKAITĖ, Martina | KSMS | 100 m | l. stiliumi | 1:00.84 | 613 | 2022-07-27 | Kaunas |
47 | GRIGALIŪNAITĖ, Miglė | SDELF | 200 m | l. stiliumi | 2:12.97 | 613 | 2022-06-17 | Klaipėda |
47 | ARMONAITĖ, Akvilė | KSMS | 50 m | l. stiliumi | 27.86 | 613 | 2022-06-17 | Klaipėda |
Vyrų reitingo lyderiai – Andrius Šidlauskas ir Danas Rapšys.
A. Šidlauskas (kaip ir K. Teterevkova) šįmet pirmą kartą karjeroje tapo Europos čempionato prizininku. 25-erių panevėžietis Romoje 200 m plaukimo krūtine rungtyje prieš kelias savaites užfiksavo 2 min. 10,45 sek. laiką – tarp Lietuvos plaukikų vyrų tai yra aukščiausias rezultatas 2022 metų sezone (903 tšk.).
Tik vienu FINA tašku mažiau yra įvertintas D. Rapšio plaukimas 400 m l. stiliumi rungtyje. Stokholme, Švedijoje, balandį vykusiose varžybose 27-erių panevėžietis distanciją įveikė per 3 min. 47,75 sek.
Vietas stipriausiųjų penketuke taip pat užima Aleksas Savickas (834 tšk.), Tomas Navikonis (831 tšk.) ir Daniil Pancerevas (828 tšk.)
Lietuvos plaukikų reitingas / TOP50, vyrai
ALSRC – Alytaus sporto ir rekreacijos centras / ANYKS – Anykščių kūno kultūros ir sporto centras / KLPG – Klaipėdos „Gintaras“ / KLPK – Klaipėdos plaukimo klubas / KPM – Kauno plaukimo mokykla / KSMS – Kauno „Startas“ / LTU – Lietuva (atstovauja užsienio klubui) / MARSM – Marijampolės sporto mokykla / PZEM – Panevėžio „Žemyna“ / SDELF – Šiaulių „Delfinas“ / SSC – Sostinės sporto centras
# | Plaukikas | Klubas | Nuotolis | Stilius | Rezultatas | FINA’22 | Data | Vieta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠIDLAUSKAS, Andrius | PZEM | 200 m | krūtine | 2:10.45 | 903 | 2022-08-14 | Roma |
2 | RAPŠYS, Danas | PZEM | 400 m | l. stiliumi | 3:47.75 | 902 | 2022-04-09 | Stokholmas |
3 | SAVICKAS, Aleksas | PZEM | 200 m | krūtine | 2:13.96 | 834 | 2022-04-19 | Klaipėda |
4 | NAVIKONIS, Tomas | PZEM | 200 m | l. stiliumi | 1:48.46 | 831 | 2022-04-20 | Klaipėda |
5 | PANCEREVAS, Daniil | KLPG | 100 m | l. stiliumi | 49.94 | 828 | 2022-07-05 | Otopenis |
6 | GRIGAITIS, Erikas | KPM | 100 m | nugara | 55.22 | 827 | 2022-05-13 | Klaipėda |
7 | SUNGAILA, Tomas | KPM | 100 m | l. stiliumi | 50.04 | 823 | 2022-04-02 | San Antonijus |
8 | PAVLIDI, Arijus | SSC | 200 m | nugara | 2:00.14 | 808 | 2022-07-27 | Kaunas |
9 | KAZILAS, Deividas | PZEM | 100 m | l. stiliumi | 50.51 | 801 | 2022-04-21 | Klaipėda |
10 | MARGEVIČIUS, Deividas | KSMS | 100 m | peteliške | 53.25 | 800 | 2022-04-20 | Klaipėda |
10 | KEBLYS, Jokūbas | PZEM | 50 m | l. stiliumi | 22.52 | 800 | 2022-04-01 | San Antonijus |
12 | ČESNAKAS, Edvinas | KLPG | 100 m | nugara | 55.86 | 799 | 2022-04-21 | Klaipėda |
13 | BAČKULIS, Julius | ANYKS | 100 m | l. stiliumi | 50.66 | 793 | 2022-04-21 | Klaipėda |
14 | KVEDERIS, Danielis | KLPG | 400 m | l. stiliumi | 3:59.32 | 777 | 2022-07-10 | Otopenis |
15 | STEPANOV, Kiril | SSC | 100 m | l. stiliumi | 51.04 | 776 | 2022-07-09 | Otopenis |
16 | JAZDAUSKAS, Rokas | PZEM | 100 m | l. stiliumi | 51.14 | 771 | 2022-04-21 | Klaipėda |
17 | STANKEVIČIUS, Kajus | KPM | 200 m | nugara | 2:02.11 | 769 | 2022-04-19 | Klaipėda |
18 | LUKMINAS, Tomas | PZEM | 100 m | l. stiliumi | 51.31 | 764 | 2022-07-09 | Otopenis |
19 | MILIUS, Eimantas | KPM | 100 m | nugara | 56.93 | 755 | 2022-04-21 | Klaipėda |
20 | GIEDRAITIS, Nedas | PZEM | 100 m | peteliške | 54.73 | 737 | 2022-07-28 | Kaunas |
20 | VERETINSKAS, Joris | KPM | 100 m | l. stiliumi | 51.93 | 737 | 2022-04-21 | Klaipėda |
22 | BABAKINAS, Evaldas | KLPG | 100 m | nugara | 57.48 | 733 | 2022-06-25 | Zagrebas |
23 | TREPOČKA, Kristupas | PZEM | 200 m | l. stiliumi | 1:53.32 | 729 | 2022-06-17 | Klaipėda |
24 | KAUŠPĖDAS, Mantas | KLPG | 100 m | nugara | 57.68 | 726 | 2022-07-26 | Banska Bystrica |
25 | ČERESKA, Arnas | KPM | 100 m | peteliške | 55.19 | 719 | 2022-06-18 | Klaipėda |
26 | ČINGA, Matas | PZEM | 200 m | l. stiliumi | 1:53.99 | 716 | 2022-07-27 | Kaunas |
27 | MIŠKINIS, Džiugas | KPM | 1500 m | l. stiliumi | 16:13.76 | 715 | 2022-04-20 | Klaipėda |
27 | ŽUČKOV, Daniil | KLPG | 100 m | l. stiliumi | 52.46 | 715 | 2022-02-18 | Alytus |
29 | MULTIN, Saverio | LTU | 100 m | peteliške | 55.32 | 714 | 2022-07-17 | Oberkirchas |
29 | VAIČIŪNAS, Kostas | PZEM | 400 m | l. stiliumi | 4:06.20 | 714 | 2022-07-10 | Talinas |
31 | ŠIKORSKIS, Nojus | MARSM | 100 m | peteliške | 55.44 | 709 | 2022-06-18 | Klaipėda |
32 | ŠTUOPIS, Titas | MARSM | 400 m | l. stiliumi | 4:06.97 | 707 | 2022-04-19 | Klaipėda |
33 | ŽELIONIS, Ainis | SDELF | 50 m | peteliške | 25.00 | 706 | 2022-04-19 | Klaipėda |
33 | ATKOČIŪNAS, Emilis | KSMS | 50 m | peteliške | 25.01 | 706 | 2022-04-19 | Klaipėda |
35 | KILMANAS, Edvinas | ALSRC | 200 m | krūtine | 2:21.69 | 705 | 2022-04-19 | Klaipėda |
36 | KAIRYS, Matas | SSC | 100 m | l. stiliumi | 52.72 | 704 | 2022-07-27 | Kaunas |
37 | BILIS, Simonas | PZEM | 50 m | peteliške | 25.04 | 703 | 2022-02-17 | Alytus |
37 | SKIRUTIS, Nojus | KPM | 200 m | kompl. b. | 2:08.15 | 703 | 2022-02-17 | Alytus |
39 | ROGOŽIN, Jevgenij | SSC | 100 m | l. stiliumi | 52.91 | 696 | 2022-04-21 | Klaipėda |
40 | KAMANDULIS, Ugnius | SSC | 50 m | l. stiliumi | 23.62 | 693 | 2022-02-19 | Alytus |
41 | GATULIS, Adomas | PZEM | 100 m | krūtine | 1:04.37 | 689 | 2022-06-17 | Klaipėda |
42 | KONSTANTINOV, Paulius | SSC | 100 m | l. stiliumi | 53.19 | 685 | 2022-02-18 | Alytus |
43 | GRIGALIONIS, Gantas | KPM | 100 m | l. stiliumi | 53.23 | 684 | 2022-04-21 | Klaipėda |
44 | JANKAUSKAS, Jokūbas | SDELF | 100 m | nugara | 58.86 | 683 | 2022-07-27 | Kaunas |
45 | LIUBERSKIS, Rytis | KPM | 50 m | krūtine | 29.49 | 681 | 2022-04-22 | Klaipėda |
46 | TRETJAK, Martin | KLPG | 100 m | l. stiliumi | 53.33 | 680 | 2022-04-21 | Klaipėda |
47 | LISAUSKAS, Mantas | KSMS | 50 m | krūtine | 29.56 | 676 | 2022-02-18 | Alytus |
48 | GERMAN, Artem | PZEM | 50 m | krūtine | 29.59 | 674 | 2022-04-22 | Klaipėda |
49 | JOKŠAS, Jonas | KLPG | 100 m | nugara | 59.14 | 673 | 2022-06-17 | Klaipėda |
50 | PRANIAUSKAS, Tadas | KPM | 100 m | nugara | 59.36 | 666 | 2022-04-21 | Klaipėda |
Swimrankings.net duomenys