Roma, Italija |
Birželio 21–23 d. |
50 m baseinas |
Dalyvių paraiškų sąrašas | Starto protokolai/rezultatai |
Varžybų programa | Varžybų svetainė |
Penki Lietuvos plaukikai – pasaulio čempionatui besirengiantys Simonas Bilis, Tadas Duškinas, Ugnė Mažutaitytė ir Giedrius Titenis bei pasaulio studentų universiadoje dalyvausianti Agnė Šeleikaitė – savaitgalį dalyvavo trijų dienų tarptautinėse varžybose Romoje – „56° Sette Colli Trophy“.
Likus vos mėnesiui iki pasaulio plaukimo čempionato Kvandžu, Pietų Korėjoje, čia plaukė ne tik stipriausi Italijos plaukikai, bet ir kitos plaukimo žvaigždės – nuo brito Adam Peaty iki Vengrijos geležinės ledi Katinka Hosszú. Iš viso Italijos sostinė priėmė per 500 plaukikų iš 39 valstybių.
„56° Sette Colli Trophy“ varžybos įtrauktos į kitais metais vyksiančių Tokijo olimpinių žaidynių kvalifikacinių varžybų sąrašą, todėl visi čia plaukiantys dalyviai turėjo galimybę įvykdyti olimpinius normatyvus. Vietą Tokijuje jau yra užsitikrinęs Danas Rapšys ir Andrius Šidlauskas, bet Romoje startuosiantiems lietuviams šiame sezone iki „A“ kvalifikacinių normatyvų vis pritrūkdavo nuo kelių sekundės dalių iki kelių sekundžių.
Simonas Bilis | Tadas Duškinas | Ugnė Mažutaitytė | Agnė Šeleikaitė | Giedrius Titenis | |||||
50 m l. stiliumi | 14 vieta | 100 m l. stiliumi | 53 vieta | 50 m nugara | 31 vieta | 50 m krūtine | 11 vieta | 50 m krūtine | 13 vieta |
100 m l. stiliumi | 30 vieta | 50 m peteliške | 16 vieta | 100 m nugara | 29 vieta | 100 m krūtine | 28 vieta | 100 m krūtine | 8 vieta |
100 m peteliške | 27 vieta | 200 m nugara | ? vieta | 200 m krūtine | DNS |
Aukščiausią vietą iš lietuvių užėmė Giedrius Titenis. Jis vyrų 100 m krūtine A finale atplaukė per 1 min. 00,68 sek. ir liko 8-as. Moterų 50 m krūtine B finale Agnė Šeleikaitė pagerino savo asmeninį sezono rezultatą, finišuodama trečia per 31,71 sek. Bendroje įskaitoje lietuvė užėmė 11-ą vietą. Kiti Lietuvos plaukikai šiose varžybose asmeninių sezono rezultatų nepranoko.
Visi lietuvių rezultatai:
S. BILIS | LR | PB | SB (2019) | Atranka | Finalas | OQT | OST |
50 m l. stiliumi | 21,70 | 21,70 LR | 22,32 | 22,35 q | 22,52 | +0,31s | -0,35s |
100 m l. stiliumi | 48,64 | 48,64 LR | 49,50 | 50,19 | ––– | +0,93s | -0,53s |
. | |||||||
T. DUŠKINAS | LR | PB | SB (2019) | Atranka | Finalas | OQT | OST |
100 m l. stiliumi | 48,64 | 49,95 | 49,95 PB | 50,94 | ––– | +1,38s | -0,08s |
50 m peteliške | 23,58 | 23,58 LR | 23,58 LR | 24,32 q | 24,24 | – | – |
100 m peteliške | 52,76 | 52,93 | 52,93 PB | 54,81 | ––– | +0,97s | -0,59s |
. | |||||||
U. MAŽUTAITYTĖ | LR | PB | SB (2019) | Atranka | Finalas | OQT | OST |
50 m nugara | 28,78 | 29,39 | 29,39 PB | 30,07 | ––– | – | – |
100 m nugara | 1.02,02 | 1.02,02 LR | 1.04,04 | 1.04,38 | ––– | +3,79s | +1,98s |
200 m nugara | 2.12,68 | 2.12,68 LR | 2.14,22 | 2.17,95 q | DNS | +3,83s | -0,08s |
. | |||||||
A. ŠELEIKAITĖ | LR | PB | SB (2019) | Atranka | Finalas | OQT | OST |
50 m krūtine | 29,48 | 31,24 | 31,74 | 31,74 q | 31,71 SB | – | – |
100 m krūtine | 1.04,35 | 1.09,18 | 1.09,84 | 1.11,44 | ––– | +2,77s | +0,76s |
. | |||||||
G. TITENIS | LR | PB | SB (2019) | Atranka | Finalas | OQT | OST |
50 m krūtine | 27,20 | 27,20 LR | 27,51 | 27,88 q | 27,81 | – | – |
100 m krūtine | 58,96 | 58,96 LR | 1.00,13 | 1.00,17 Q | 1.00,68 | +0,20s | -1,60s |
200 m krūtine | 2.07,80 | 2.07,80 LR | 2.11,99 | DNS | ––– | +1,64s | -2,27s |
LR – Lietuvos rekordas, PB – Geriausias asmen. rezult., SB – Geriausias asmen. sezono rezult., Q/q – pateko į A/B finalą, DNS – nestartavo,
OQT/OST – Kiek trūksta iki olimpinių normatyvų (nuo geriausio asmeninio rezultato sezone)
|
|||||||