Gegužės 24-27 d. Rumunijos sostinėje Bukarešte, nacionaliniame šalies plaukimo čempionate startuos net 13 Lietuvos atstovų. Jėgas varžybose išbandys Europos čempionato Lietuvos rinktinės nariai Danas Rapšys, Simonas Bilis, Andrius Šidlauskas ir Deividas Margevičius; Europos jaunimo čempionato nariai Alanas Tautkus, Ainis Želionis, Mantas Lisauskas, Jokūbas Keblys ir Mantas Kaveckas, Pasaulio jaunimo olimpinių žaidynių kandidatas Erikas Kapočius bei keli gabiausi jaunieji Panevėžio Žemynos atstovai.
Numatomi Lietuvos plaukikų startai:
Lietuvos plaukimo Europos čempionato rinktinė | |||
Parengiamieji pl. | Finalai | Vieta | |
Danas Rapšys | |||
200 m nugara | 2.07,43 | 1.58,39 | 1 vieta |
200 m l.stiliumi | 1.51,74 | 1.45,88 | 1 vieta |
400 m l.stiliumi | 4.01,71 | 3,46,73 LR | 1 vieta |
Simonas Bilis | |||
50 m l.stiliumi | 22,70 | 22,62 | 1 vieta |
100 m l.stiliumi | 50,97 | 49,86 | 1 vieta |
200 m l.stiliumi | 1.54,08 | 1.52,58 | 2 vieta |
Andrius Šidlauskas | |||
50 m krūtine | 28,13 | 28,28 | 1 vieta |
100 m krūtine | 1.01,17 | 1.00,24 | 1 vieta |
200 m krūtine | 2.18,51 | 2.12,33 PB | 1 vieta |
100 m l.stiliumi | 51,42 PB | 51,49 | 4 vieta |
Deividas Margevičius | |||
50 m peteliške | 24,60 | 24,27 | 1 vieta |
100 m peteliške | 54,55 | 52,98 | 2 vieta |
200 m peteliške | 2.05,84 | 2.01,55 | 1 vieta |
50 m l.stiliumi | 23,61 | 23,03 | 2 vieta |
Lietuvos plaukimo Europos jaunimo čempionato rinktinė | |||
Parengiamieji pl. | Finalai | Vieta | |
Alanas Tautkus | |||
50 m nugara | 27,27 | 27,08 | 7 vieta |
100 m nugara | 58,78 | 58,45 | 6 vieta |
200 m nugara | 2.11,59 |
2.08,04 |
4 vieta |
Ainis Želionis | |||
50 m peteliške | 25,76 | 25,90 | 12 vieta |
100 m peteliške | 56,57 | 56,72 | 8 vieta |
200 m peteliške | 2.11,97 | 2.15,50 | 8 vieta |
50 m l.stiliumi | 25,48 | – | 43 vieta |
Mantas Lisauskas | |||
50 m krūtine | 30,65 | 30,25 | 10 vieta |
100 m krūtine | 1.05,55 | 1.05,28 | 4 vieta |
200 m krūtine | 2.22,51 | 2.20,35 | 2 vieta |
200 m kompl. pl. | 2.12,02 | 2.09,48 PB | 9 vieta |
Mantas Kaveckas | |||
50 m l.stiliumi | 24,17 | 24,02 | 12 vieta |
100 m l.stiliumi | 52,90 | 52,73 | 13 vieta |
200 m l.stiliumi | 2.00,58 | – | 22 vieta |
Jokūbas Keblys | |||
50 m l.stiliumi | 25,37 | – | 42 vieta |
100 m l.stiliumi | 54,41 | – | 25 vieta |
200 m l.stiliumi | 2.04,40 | – | 35 vieta |
YOG kandidatai | |||
Parengiamieji pl. | Finalai | Vieta | |
Erikas Kapočius | |||
50 m nugara | 28,46 | 28,59 | 16 vieta |
100 m nugara | 1.01,16 | 1.00,50 | 10 vieta |
200 m nugara | 2.13,36 | 2.10,75 | 9 vieta |
200 m kompl.pl. | 2.16,03 | 2.12,11 | 12 vieta |
200 m l.stiliumi | 2.03,12 | – | 30 vieta |
200 m peteliške | 2.21,14 | – | 19 vieta |
Panevėžio Žemynos atstovai | |||
Parengiamieji pl. | Finalai | Vieta | |
Dominyka Rapšytė | |||
50 m peteliške | 29,45 | 29,33 | 9 vieta |
100 m peteliške | 1.05,55 | 1.05,76 | 10 vieta |
200 m peteliške | 2.29,44 | 2.25,99 | 5 vieta |
Aleksas Savickas | |||
100 m l.stiliumi | 53,84 | – | 19 vieta |
200 m l.stiliumi | 2.01,25 PB | – | 24 vieta |
100 m krūtine | 1.08,30 | – | 18 vieta |
200 m krūtine | 2.33,18 | 2.28,47 PB | 12 vieta |
Tomas Navikonis | |||
50 m nugara | 29,19 PB | – | 30 vieta |
100 m nugara | 1.02,70 | 1.02,11 PB | 15 vieta |
200 m nugara | 2.16,64 PB | 2.16,02 PB | 14 vieta |
200 m l.stiliumi | 2.02,52 PB | – | 29 vieta |
Varžybos įtrauktos į atrankines jaunimo olimpinių žaidynių Buenos Aires sąrašus.
Varžybų rezultatai po kiekvienos varžybų dalies skelbiami Rumunijos plaukimo federacijos puslapyje.
Tiesioginė varžybų trasliacija:
2018 05 24 d. Finalai nuo 17.00 LT laiku
2018 05 25 d. Finalai nuo 17.00 LT laiku
2018 05 26 d. Finalai nuo 17.00 LT laiku
2018 05 27 d. Finalai nuo 17.00 LT laiku