Mindaugas Bružas (g. 1976) | PB | Atranka | Finalas | Vieta | Dal. sk. |
100 m peteliške | 57,00 | – | 42 | 52 | |
200 m peteliške | 2.03,22 | 2.04,35 | – | 27 | 33 |
– | |||||
Darius Grigalionis (g. 1977) | PB | Atranka | Finalas | Vieta | Dal. sk. |
100 m nugara | 54,03 | 54,11 | 54,80 | 8 | 43 |
200 m nugara | 2.02,45 | – | 26 | 43 | |
– | |||||
Giedrius Rafanavičius (g. 1977) | PB | Atranka | Finalas | Vieta | Dal. sk. |
100 m laisvu stiliumi | 51,84 | 51,64 PB | – | 47 | 71 |
200 m laisvu stiliumi | 1.52,45 | – | 32 | 37 | |
200 m kompleksiniu būdu | 2.07,48 | – | 36 | 49 | |
– | |||||
Andrejus Šarapajevas (g. 1977) | PB | Atranka | Finalas | Vieta | Dal. sk. |
100 m krūtine | 1.03,49 | – | 26 | 47 | |
200 m krūtine | 2.17,87 | – | 25 | 42 | |
– | |||||
Arūnas Savickas (g. 1975) | PB | Atranka | Finalas | Vieta | Dal. sk. |
100 m laisvu stiliumi | 50,73 | – | 35 | 71 | |
200 m laisvu stiliumi | 1.50,16 | – | 20 | 37 | |
200 m nugara | 1.59,66 | 1.58,75 PB | 1.59,35 | 14 | 43 |
200 m kompleksiniu būdu | 2.09,89 | – | 41 | 49 | |
– | |||||
Mindaugas Špokas (g. 1975) | PB | Atranka | Finalas | Vieta | Dal. sk. |
100 m nugara | 55,23 | 55,34 | – | 22 | 43 |
— | |||||
Artiomas Zaicevas (g. 1976) | PB | Atranka | Finalas | Vieta | Dal. sk. |
100 m peteliške | 56,08 | – | 35 | 52 | |
200 m peteliške | 2.06,70 | – | 30 | 33 | |
– | |||||
Dita Želvienė (g. 1968) | PB | Atranka | Finalas | Vieta | Dal. sk. |
50 m laisvu stiliumi | 25,32 | 25,68 | 25,78 | 13 | 41 |
100 m laisvu stiliumi | 55,31 | 56,24 | 55,98 | 13 | 54 |
– | |||||
LTU vyrai 4 x 100 m kompleksiniu būdu |
RT | Atranka | Finalas | Vieta | Dal. sk. |
3.48,92 | – | 13 | 19 | ||
Arūnas Savickas – nugara | 55,93 | – | |||
Andrejus Šarapajevas – krūtine | 0,52 | 1.04,66 | – | ||
Artiomas Zaicevas – peteliške | 0,28 | 55,88 | – | ||
Giedrius Rafanavičius – l. stiliumi | 0,39 | 52,45 | – |
–
PB – Geriausias asmeninis rezultatas (Personal Best)
Dal. sk. – Dalyvių skaičius
RT – Reakcijos laikas (Reaction Time)