Lietuvos rinktinė FINA pasaulio jaunimo čempionate Budapešte.
Budapeštas, Vengrija | |
Rugpjūčio 20–25 d. | |
50 m baseinas | |
Oficiali svetainė | Rezultatai | |
FINA TV | M4 Sport |
Jaunieji Lietuvos plaukikai rugpjūčio 20 dieną pradeda varžybas FINA (Tarptautinės vandens sporto federacijos) pasaulio jaunimo čempionate, kuris pirmą kartą vyksta Europoje, Vengrijos sostinėje Budapešte.
Mūsų šalies plaukikų delegaciją sudaro 6 sportininkai – Erikas Grigaitis, Jokūbas Keblys, Arijus Pavlidi, Paulina Pekūnaitė, Marija Rutkauskaitė ir Kotryna Teterevkova. Budapešto „Duna“ arenoje jie susirungs su 15–18 metų vaikinais ir 14–17 metų merginomis. Iš viso čia ketina startuoti apie 800 plaukikų, atstovaujančių 125 federacijoms.
Pasaulio jaunimo čempionatas yra svarbiausios FINA rengiamos jaunųjų plaukikų varžybos, vykstančios kas dvejus metus nuo 2006-ųjų. Nors paprastai čempionate įsižiebia naujos plaukimo žvaigždės, čia ne kartą varžėsi ir jau tituluoti pasaulio plaukikai. Tarp jų olimpinės čempionės – Rūta Meilutytė (2013 m.) ir kanadietė Penny Oleksiak (2017 m.). O tokie sportininkai kaip australai Mack Horton ir Kyle Chalmers ar japonė Rikako Ikee, sužibėję pasaulio jaunimo čempionate, toliau sėkmingai skynė pergales suaugusiųjų varžybose.
Per visą istoriją pasaulio jaunimo čempionatuose lietuviai yra iškovoję 10 medalių. Be Rūtos Meilutytės prizininkais šiose varžybose yra tapę Giedrius Titenis, Danas Rapšys, Andrius Šidlauskas, Povilas Strazdas ir Eva Gliožerytė
Vaikinų 100 m nugara runtyje pradžiugino abu čia startavę Erikas Grigaitis ir Arijus Pavlidi. Nors 16-metis E. Grigaitis atrankoje buvo 23-as, jis užfiksavo geriausią asmeninį rezultatą ir pagerino sau anksčiau priklausiusį šalies vaikinų iki 17 metų rekordą. Nuo šiol jis – 56,30 sek. Arijus Pavlidi taip pat pasiekė geriausią karjeros rezultatą. Finišavęs per 55,72 sek. lietuvis bendroje įskaitoje užėmė 11-ą vietą ir pateko į pusfinalį. Atrankoje greičiausias buvo čempionato rekordą pagerinęs italas Thomas Ceccon (54,07). Pusfinalyje A. Pavlidi ir vėl gerino asmeninį rekordą. Distanciją įveikęs per 55,32 sek. lietuvis iškovojo 12-ą vietą ir įvykdė „B“ (OST) normatyvą (55,47) į Tokijo olimpines žaidynes. Greičiausias pusfinalyje buvo rusas N. Zuev (54,08).
Plaukikų startai
Atrankos plaukimai prasidės 10.30 val. (Lietuvos laiku), o rungčių pusfinaliai ir finalai vyks nuo 18.30 val. (Lietuvos laiku). Varžybas bus galima stebėti per FINA TV (jeigu turite paskyrą) arba per M4 Sport.
◯ |
Atranka | ◯ |
Pusfinalis | ◯ |
Finalas | V | Vaikinai | M | Merginos | MIX | Vaikinai + merginos |
1 DIENA – Antradienis, rugpjūčio 20 d. | 2 DIENA – Trečiadienis, rugpjūčio 21 d. | |||||
Atrankos 10:30 | Pusfinaliai ir finalai 18:30 | Atrankos 10:30 | Pusfinaliai ir finalai 18:30 | |||
400 m laisvu stiliumi V | 18:32 | 400 m l. stiliumi V | 200 m kompl. būdu V | 18:32 | 100 m nugara V | |
50 m krūtine M – Kotryna | 18:41 | 50 m krūtine M – Kotryna | 100 m l. stiliumi M – Marija | 18:38 | 200 m peteliške M | |
100 m nugara V – Erikas, Arijus | 18:51 | 100 m nugara V – Arijus | 100 m peteliške V | 18:46 | 200 m l. stiliumi V | |
400 m kompleksiniu būdu M | 19:08 | 400 m kompl. būdu M | 200 m peteliške M | 18:52 | 50 m krūtine M – Kotryna | |
100 m krūtine V | 19:17 | 100 m krūtine V | 200 m l. stiliumi V | 19:04 | 100 m peteliške V | |
100 m nugara M – Paulina | 19:28 | 100 m nugara M | 4×100 m kompl. b. MIX – LTU | 19:21 | 100 m l. stiliumi M | |
4 x 100 m laisvu stiliumi V | 19:45 | 4 x 100 m l. stiliumi V | 800 m l. stiliumi M (slow) | 19:37 | 100 m krūtine V | |
4 x 200 m laisvu stiliumi M | 19:54 | 4 x 200 m l. stiliumi M | 19:43 | 100 m nugara M | ||
19:56 | 200 m kompl. būdu V | |||||
3 DIENA – Ketvirtadienis, rugpjūčio 22 d. | 20:09 | 800 m l. stiliumi M (fast) | ||||
Atrankos 10:30 | Pusfinaliai ir finalai 18:30 | 20:29 | 4 x 100 m kompl. b. MIX |
|||
50 m peteliške M | 18:32 | 50 m peteliške M | ||||
50 m nugara V – Erikas, Arijus | 18:42 | 50 m l. stiliumi V – Jokūbas | 4 DIENA – Penktadienis, rugpjūčio 23 d. | |||
100 m krūtine M – Kotryna | 18:51 | 200 m nugara M |
Atrankos 10:30 | Pusfinaliai ir finalai 18:30 | ||
50 m l. stiliumi V – Jokūbas | 18:59 | 100 m peteliške V | 50 m nugara M – Paulina | 18:32 | 50 m nugara M |
|
200 m nugara M – Paulina | 19:05 | 100 m krūtine M – Kotryna | 50 m peteliške V | 18:42 | 200 m krūtine V | |
4 x 100 m l. stiliumi MIX | 19:22 | 50 m nugara V |
400 m laisvu stiliumi M | 18:49 | 50 m peteliške M | |
800 m l. stiliumi V (slow) | 19:37 | 100 m l. stiliumi M | 200 m krūtine V | 18:55 | 50 m nugara V |
|
19:43 | 800 m l. stiliumi V (fast) | 200 m kompleksiniu būdu M | 19:00 | 100 m krūtine M – Kotryna | ||
20:03 | 4 x 100 m l. stiliumi MIX | 4 x 200 m laisvu stiliumi V | 19:12 | 50 m peteliške V | ||
19:28 | 400 m l. stiliumi M | |||||
5 DIENA – Šeštadienis, rugpjūčio 24 d. | 19:44 | 50 m l. stiliumi V |
||||
Atrankos 10:30 | Pusfinaliai ir finalai 18:30 | 19:55 | 200 m kompl. būdu M | |||
100 m l. stiliumi V – Jokūbas | 18:32 | 1500 m l. stiliumi M (fast) | 20:09 | 4 x 200 m l. stiliumi V | ||
100 m peteliške M | 18:54 | 100 m l. stiliumi V |
||||
400 m kompl. būdu V | 19:04 | 100 m peteliške M | 6 DIENA – Sekmadienis, rugpjūčio 25 d. | |||
50 m l. stiliumi M – Marija | 19:15 | 50 m peteliške V | Atrankos 10:30 | Finalai 18:30 | ||
50 m krūtine V | 19:27 | 50 m l. stiliumi M |
200 m nugara V – Erikas, Arijus | 18:32 | 100 m l. stiliumi V |
|
4 x 100 m l. stiliumi M | 19:36 | 50 m krūtine V | 200 m krūtine M – Kotryna | 18:37 | 200 m krūtine M | |
1500 m l. stiliumi M (slow) | 19:52 | 50 m nugara M |
200 m peteliške V | 18:44 | 200 m nugara V – Arijus | |
19:57 | 400 m kompl. būdu V | 200 m l. stiliumi M – Marija | 18:57 | 100 m peteliške M | ||
20:07 | 4 x 100 m l. stiliumi M | 4 x 100 m kompl. būdu V | 19:08 | 1500 m l. stiliumi V (fast) | ||
4 x 100 m kompl. būdu M | 19:34 | 50 m l. stiliumi M | ||||
1500 m l. stiliumi V (slow) | 19:45 | 200 m peteliške V | ||||
19:57 | 50 m krūtine V | |||||
20:08 | 200 m l. stiliumi M | |||||
20:20 | 4 x 100 m kompl. būdu V | |||||
20:34 | 4 x 100 m kompl. būdu M |
Plaukikų rezultatai
LR – Lietuvos rekordas, PB – Asmeninis rekordas, SB – Asmeninis 2019 m. sezono rezultatas, OQT / OST – įvykdyti olimpiniai A / B normatyvai, Q – Pateko į kitą etapą, n/a – nėra rezultato, DNS – nestartavo, R.T. – reakcijos laikas, DSQ – diskvalifikacija. |
Erikas Grigaitis (16 m.) | PB | SB | Atranka | Pusfinalis | Finalas | Vieta |
|
_50 m nugara | 26,65 | 26,65 | 26,85 34/85 | nepateko | nepateko | 34 vieta | Rezultatai |
100 m nugara | 56,58 | 56,58 | 56,30 LR U-17 23/85 | nepateko | nepateko | 23 vieta | Rezultatai |
200 m nugara | 2.01,42 | 2.01,42 | 2.01,93 17/62 |
X | nepateko | 17 vieta |
Rezultatai |
.. | |||||||
Jokūbas Keblys (17 m.) | PB | SB | Atranka | Pusfinalis | Finalas | Vieta |
|
_50 m l. stiliumi | 23,36 | 23,36 | 23,05 PB Q 12/110 | 22,81 PB 9/16 | nepateko | 9 vieta | Rezultatai |
100 m l. stiliumi | 51,61 | 51,61 | 50,85 PB 20/118 | nepateko | nepateko | 20 vieta | Rezultatai |
.. | |||||||
Arijus Pavlidi (17 m.) | PB | SB | Atranka | Pusfinalis | Finalas | Vieta |
|
_50 m nugara | 26,37 | 26,37 | 26,29 PB 24/85 | nepateko | nepateko | 24 vieta | Rezultatai |
100 m nugara | 55,90 | 55,90 | 55,72 PB Q 11/85 | 55,32 PB OST 12/16 | nepateko | 12 vieta | Rezultatai |
200 m nugara | 1.59,82 | 1.59,82 | 1.59,63 PB Q 5/62 |
X | 1.59,69 | 6 vieta | Rezultatai |
. | |||||||
Paulina Pekūnaitė (17 m.) | PB | SB | Atranka | Pusfinalis | Finalas | Vieta |
|
_50 m nugara | 30,21 | 30,21 | 30,98 38/72 | nepateko | nepateko | 38 vieta | Rezultatai |
100 m nugara | 1.04,61 | 1.04,61 | 1.04,71 28/72 | nepateko | nepateko | 28 vieta | Rezultatai |
200 m nugara | 2.23,26 | 2.23,26 | 2.22,60 PB 32/51 | X | nepateko | 32 vieta | Rezultatai |
. | |||||||
Marija Rutkauskaitė (16 m.) | PB | SB | Atranka | Pusfinalis | Finalas | Vieta |
|
_50 m l. stiliumi | 27,23 | 27,51 | 27,28 SB 46/102 | nepateko | nepateko | 46 vieta | Rezultatai |
100 m l. stiliumi | 58,61 | 58,61 | 58,99 56/111 | nepateko | nepateko | 56 vieta | Rezultatai |
200 m l. stiliumi | 2.07,33 | 2.07,33 | 2.11,56 61/88 |
X | nepateko | 61 vieta |
Rezultatai |
. | |||||||
Kotryna Teterevkova (17 m.) | PB | SB | Atranka | Pusfinalis | Finalas | Vieta |
|
_50 m krūtine | 31,20 | 31,20 | 31,25 Q 4/60 | 31,30 Q 5/16 | 31.38 | 6 vieta | Rezultatai |
100 m krūtine | 1.07,34 | 1.07,34 | 1.09.39 Q 9/67 | 1.08,45 Q 6/16 | 1.07,94 | 5 vieta | Rezultatai |
200 m krūtine | 2.26,97 | 2.28,06 | 2.29,66 13/57 |
X | nepateko | 13 vieta |
Rezultatai |
Rungtis | Mišri estafetė 4 x 100 m kompleksiniu būdu, atranka | |||||||||
Būdas | Nugara | Krūtine | Peteliške | Laisvu stiliumi | Vieta | |||||
Plaukikas (-ė): | R.T. | Laikas | R.T. | Laikas | R.T. | Laikas | R.T. | Laikas | ||
Paulina Pekūnaitė | 0,59 | 1.05,33 | X | X | X | X | X | X | Rezultatai | |
Kotryna Teterevkova | X | X | 0,37 | 1.09,10 | X | X | X | X | ||
Arijus Pavlidi | X | X | X | X | 0,51 | 56,20 | X | X | ||
Jokūbas Keblys | X | X | X | X | X | X | 0,34 | 50,89 | ||
100 m | 1.05,33 | 200 m | 2.14,43 | 300 m | 3.10,63 | 400 m | 4.01,52 | 12 vieta iš 31 |