Paulius Andrijauskas (g. 1984) | PB | Prelim | Pusfinalis | Finalas | Vieta | Dal. sk. |
200 m peteliške | 2.04,80 | – | – | 38 | 62 | |
200 m kompleksiniu būdu | 2.06,13 | 2.06,95 | – | – | 39 | 78 |
400 m kompleksiniu būdu | 4.27,21 | 4.27,80 | N/A | – | 28 | 51 |
– | ||||||
Saulius Binevičius (g. 1979) | PB | Prelim | Pusfinalis | Finalas | Vieta | Dal. sk. |
200 m laisvu stiliumi | 1.52,07 | 1.51,12 PB | – | – | 26 | 94 |
– | ||||||
Rolandas Gimbutis (g. 1981) | PB | Prelim | Pusfinalis | Finalas | Vieta | Dal. sk. |
50 m laisvu stiliumi | 22,94 | 23,02 | – | – | 29 | 163 |
100 m laisvu stiliumi | 49,98 | 50,12 | – | – | 19 | 158 |
– | ||||||
Darius Grigalionis (g. 1977) | PB | Prelim | Pusfinalis | Finalas | Vieta | Dal. sk. |
50 m nugara | 25,61 | 25,76 | 25,61 | 25,53 LR | 6 | 88 |
100 m nugara | 56,00 | – | – | 25 | 84 | |
– | ||||||
Vytautas Janušaitis (g. 1981) | PB | Prelim | Pusfinalis | Finalas | Vieta | Dal. sk. |
200 m kompleksiniu būdu | 2.02,26 | 2.02,01 PB | 2.01,67 LR | – | 11 | 78 |
400 m kompleksiniu būdu | 4.28,81 | 4.25,14 LR | N/A | – | 23 | 51 |
– | ||||||
Rimvydas Šalčius (g. 1985) | PB | Prelim | Pusfinalis | Finalas | Vieta | Dal. sk. |
50 m peteliške | 25,92 | 25,37 PB | – | – | 46 | 118 |
100 m peteliške | 54,82 | 54,64 PB | – | – | 31 | 110 |
– | ||||||
Pavel Suškov (g. 1981) | PB | Prelim | Pusfinalis | Finalas | Vieta | Dal. sk. |
50 m nugara | 26,61 | – | – | 33 | 88 | |
100 m nugara | 56,42 | – | – | 32 | 84 | |
200 m nugara | 2.02,65 | – | – | 29 | 59 | |
100 m peteliške | 55,64 | – | – | 43 | 110 | |
– | ||||||
Paulius Viktoravičius (g. 1984) | PB | Prelim | Pusfinalis | Finalas | Vieta | Dal. sk. |
50 m laisvu stiliumi | 23,92 | 23,34 PB | – | – | 42 | 163 |
100 m laisvu stiliumi | 50,84 | 51,08 | – | – | 42 | 158 |
–
LTU vyrai 4 x 100 laisvu stiliumi | RT | Prelim | Finalas | Vieta | Dal. sk. |
3.21,81 | – | 14 | 29 | ||
Rolandas Gimbutis | 0,80 | 51,29 | – | ||
Saulius Binevičius | 0,17 | 50,25 | – | ||
Paulius Viktoravičius | 0,31 | 50,21 | – | ||
Vytautas Janušaitis | 0,27 | 50,06 | – | ||
– | |||||
LTU vyrai 4 x 100 kompleksiniu būdu | RT | Prelim | Finalas | Vieta | Dal. sk. |
3.43,63 LR | – | 14 | 22 | ||
Darius Grigalionis – nugara | 0,65 | 55,73 | – | ||
Vytautas Janušaitis – krūtine | 0,28 | 1.03,48 | – | ||
Rimvydas Šalčius – peteliške | 0,41 | 54,78 | – | ||
Paulius Viktoravičius – laisvu stiliumi | 0,02 | 49,64 | – |
–
PB – Geriausias asmeninis rezultatas (Personal Best)
Prelim – Parengiamieji plaukimai
Dal. sk. – Dalyvių skaičius
LR – Lietuvos rekordas
RT – Reakcijos laikas (Reaction Time)