Tadas Duškinas (g. 1994) | PB | Prelim | Pusfinalis | Finalas | Vieta | Dal. Sk. |
50 m peteliške | 24,07 | 24,15 | – | – | 30 | 78 |
100 m peteliške | 53,76 | 53,97 | – | – | 33 | 57 |
– | ||||||
Danas Rapšys (g. 1995) | PB | Prelim | Pusfinalis | Finalas | Vieta | Dal. sk. |
100 m nugara | 55,32 | 55,68 | – | – | 25 | 53 |
200 m nugara | 1.58,98 | 1.59,11 | 1.59,05 | – | 14 | 35 |
– | ||||||
Mindaugas Sadauskas (g. 1990) | PB | Prelim | Pusfinalis | Finalas | Vieta | Dal. sk. |
50 m laisvu stiliumi | 22,80 | 22,69 PB | – | – | 26 | 106 |
100 m laisvu stiliumi | 49,26 | 49,91 | – | – | 31 | 87 |
– | ||||||
Povilas Strazdas (g. 1996) | PB | Prelim | Pusfinalis | Finalas | Vieta | Dal. sk. |
200 m laisvu stiliumi | 1.50,77 | 1.50,86 | – | – | 37 | 69 |
400 m laisvu stiliumi | 3.57,12 | 3.56,29 PB | N/A | – | 28 | 48 |
400 m kompleksiniu būdu | 4.27,96 | 4.29,05 | N/A | – | 32 | 39 |
– | ||||||
Giedrius Titenis (g. 1989) | PB | Prelim | Pusfinalis | Finalas | Vieta | Dal. sk. |
50 m krūtine | 27,57 | 27,93 | – | – | 29 | 83 |
100 m krūtine | 59,24 | 1.00,44 | 1.00,14 | – | 12 | 77 |
200 m krūtine | 2.07,80 | 2.10,70 | 2.10,17 | – | 11 | 43 |
— | ||||||
Raminta Dvariškytė (g. 1990) | PB | Prelim | Pusfinalis | Finalas | Vieta | Dal. sk. |
200 m krūtine | 2.29,40 | 2.33,84 | – | – | 29 | 37 |
– | ||||||
Ugnė Mažutaitytė (g. 1997) | PB | Prelim | Pusfinalis | Finalas | Vieta | Dal. sk. |
200 m nugara | 2.14,08 | 2.14,41 | – | – | 26 | 34 |
– | ||||||
Rūta Meilutytė (g. 1997) | PB | Prelim | Pusfinalis | Finalas | Vieta | Dal. sk. |
100 m laisvu stiliumi | 55,28 | 55,72 | – | – | 27 | 73 |
50 m krūtine | 29,96 | 30,07 | 29,48 WR | 29.59 | 74 | |
100 m krūtine | 1.05,20 | 1.04,52 CR | 1.04,35 WR | 1:04.42 | 60 | |
– | ||||||
Jūratė Ščerbinskaitė (g. 1994) | PB | Prelim | Pusfinalis | Finalas | Vieta | Dal. sk. |
200 m laisvu stiliumi | 2.02,70 | 2.03,88 | – | – | 32 | 44 |
—
LTU vyrai 4 x 100 kompleksiniu būdu | RT | Prelim | RT | Finalas | Vieta | Dal. sk. |
3.36,72 | – | 13 | 23 | |||
Danas Rapšys – nugara | 0,58 | 55,57 | – | – | ||
Giedrius Titenis – krūtine | 0,34 | 59,44 | – | – | ||
Tadas Duškinas – peteliške | 0,14 | 52,95 | – | – | ||
Mindaugas Sadauskas – laisvu stiliumi | 0,37 | 48,76 | – | – |
PB – Geriausias asmeninis rezultatas (Personal Best)
Prelim – Parengiamieji plaukimai
RT – Reakcijos laikas (Reaction Time)
Dal. sk. – Dalyvių skaičius
CR – Čempionato rekordas (Championship Record)
WR – Pasaulio rekordas (World Record)