Baltijos šalių plaukimo čempionatas 2020. Ryga, Latvija. Juris Berzins-Soms | swimming.lv nuotr.
Kovo 6–7 d. | Klaipėda |
50 m baseinas |
Nuostatai | Atrankos kriterijai |
Jau kitą savaitgalį, kovo 6–7 dienomis, Klaipėdos baseine vyks tradicinis Baltijos šalių plaukimo čempionatas. Šiemet jį patikėta organizuoti Lietuvai, todėl šalies uostamiestis sulauks plaukikų iš kaimyninės Latvijos ir Estijos.
Visų šalių plaukikai dvi dienas varžysis trijose amžiaus kategorijose: Youth (mergaitės, g. 2006 m. ir jaunesnės bei berniukai, g. 2005 m. ir jaunesni), Junior (merginos, g. 2004–2005 m. ir vaikinai, g. 2003–2004 m.) ir Open (visi pagal geriausius rezultatus).
Čempionatas įtrauktas į Tarptautinės vandens sporto šakų federacijos (FINA) oficialų varžybų kalendorių, todėl jame dalyvausiantys plaukikai galės vykdyti normatyvus ir į Tokijo vasaros olimpines žaidynes.
Į Open kategorijos Lietuvos komandą kviečiami tie sportininkai, kurie nuo 2020 m. gruodžio 15 d. iki 2021 m. vasario 20 d. olimpinėse plaukimo rungtyse surinko daugiau kaip 700 FINA reitingo taškų:
1 | Kotryna TETEREVKOVA | VMSC | 819 | 1 | Andrius ŠIDLAUSKAS | PZEM | 901 | |
2 | Ugnė MAŽUTAITYTĖ | KPM | 796 | 2 | Simonas BILIS | PZEM | 868 | |
3 | Paulina PEKUNAITĖ | PSG | 709 | 3 | Giedrius TITENIS | KPM | 867 | |
4 | Agnė ŠELEIKAITĖ | KPM | 703 | 4 | Danas RAPŠYS | PZEM | 864 | |
5 | Deividas MARGEVIČIUS | KSMS | 814 | |||||
6 | Jokūbas KEBLYS | PZEM | 813 | |||||
7 | Erikas GRIGAITIS | KPM | 776 | |||||
8 | Julius BAČKULIS | ANYKS | 773 | |||||
9 | Deividas KAZILAS | PSG | 765 | |||||
10 | Mantas LISAUSKAS | KSMS | 748 | |||||
11 | Gytis STANKEVIČIUS | KPM | 744 | |||||
12 | Eimantas MILIUS | KPM | 737 |
OPEN KOMANDOS TRENERIAI: Ina Paipelienė (vyr. trenerė, PZEM), Paulius Andrijauskas (KPM) ir Rasa Mažutaitienė (KPM).
Į Junior kategorijos Lietuvos komandą kviečiami tie sportininkai, kurie nuo 2020 m. gruodžio 15 d. iki 2021 m. vasario 20 d. olimpinėse plaukimo rungtyse surinko daugiau kaip 650 FINA reitingo taškų:
1 | Laura ŠLIBURYTĖ | KPM | 659 | 1 | Tomas NAVIKONIS | PZEM | 785 | |
2 | Amelija MURĖNAITĖ | VMSC | * | 2 | Edvinas ČESNAKAS | KLPG | 754 | |
3 | Beata JAKŠTAITĖ | PZEM | * | 3 | Joris VERETINSKAS | KPM | 744 | |
4 | Austėja NAUJOKAITĖ | MARSM | * | 4 | Danielis KVEDERIS | KLPG | 727 | |
5 | Giedrė SKRODENYTĖ | SDELF | * | 5 | Aleksas SAVICKAS | PZEM | 722 | |
6 | Gabrielė BUROKAITĖ | VMSC | * | 6 | Edvinas KILMANAS | ALSRC | 701 | |
7 | Aistė SLATKEVIČIUTĖ | KLPG | * | 7 | Arnas ČERESKA | KPM | 700 | |
8 | Radvilė KERŠEVIČIŪTĖ |
KPM | * |
|||||
9 | Augustė JOCIŪTĖ | KPM | * | 8 | Nojus SKIRUTIS | KLPG | 697 | |
9 | Martin TRETJAK | PSG | 686 | |||||
10 | Kajus STANKEVIČIUS | KPM | 673 | |||||
11 | Jokūbas JANKAUSKAS | SDELF | 669 | |||||
12 | Jokūbas TIJŪNONIS | VMSC | 658 | |||||
13 | Tadas PRANIAUSKAS | KPM | 652 |
*Trenerio kvietimu (Atrankos kriterijuose buvo numatyta, kad amžiaus grupių treneriai gali kviesti į komandą papildomus plaukikus estafetėms ir (ar) papildomiems nuotoliams)
JUNIOR KOMANDOS TRENERIAI: Žilvinas Ovsiukas (vyr. treneris, PZEM), Jandra Bogužienė (KLPG), Paulius Povilionis (SDELF) ir Dovilė Pocienė (SDELF).
Į jauniausią Youth kategorijos Lietuvos komandą kviečiami tie sportininkai, kurie atrankos laikotarpiu vykusiose įskaitinių varžybų rungtyse užfiksavo du geriausius rezultatus:
1 | Smiltė PLYTNYKAITĖ | VMSC | 1 | Daniil ŽUČKOV | KLPG | |
2 | Erika PASAKINSKAITĖ | SDELF | 2 | Rokas JAZDAUSKAS | PZEM | |
3 | Sylvia STATKEVIČIUS | LTU | 3 | Karolis OLIŠAUSKAS | KLPG | |
4 | Marija ROMANOVSKAJA | LTU | 4 | Evaldas BABAKINAS | PSG | |
5 | Patricija GERIKSONAITĖ | SDELF | 5 | Jonas GABALIS | VMSC | |
6 | Aušrinė BAKUTYTĖ | KLPG | 6 | Emilis ATKOČIŪNAS | KSM | |
7 | Rusnė VASILIAUSKAITĖ | KPM | 7 | Adomas GATULIS | PZEM | |
8 | Vytė GELAŽYTĖ | PZEM | 8 | Matas ČINGA | PZEM | |
9 | Ieva VILIMAITĖ | PZEM | 9 | Kiril STEPANOV | VMSC | |
10 | Gabija GAILIUŠYTĖ | KPM | 10 | Džiugas MIŠKINIS | KPM | |
11 | Patricija KONDRAŠKAITĖ | VMSC | 11 | Viktor DUDKO | UTN | |
12 | Austė BACKEVIČIŪTĖ | PZEM | 12 | Matas KAIRYS | VMSC | |
13 | Karilė ALIŠAUSKAITĖ | KSM |
YOUTH KOMANDOS TRENERIAI: Kęstutis Steponavičius (vyr. treneris, VMSC), Vaidotas Blažys (KPM), Mintara Labanauskienė (PZEM) ir Diana Sadauskienė (KLPG).
Plaukikai, kurie per įskaitines varžybas olimpinėse plaukimo rungtyse surinko nemažiau nei 525 FINA reitingo taškus, čempionate gali dalyvauti savo / sporto mokymo įstaigų sąskaita.
Dėmesio!!! Komandų treneriai ar vadovai, jeigu jūsų sportininkai Baltijos šalių plaukimo čempionate planuoja dalyvauti individualiai, turite iki vasario 26 d. (penktadienio) 12 val. el. paštu lpf.paraiskos@gmail.com (arba pateikti per swimrankings.net sistemą) atsiųsti dalyvių paraiškas, kad būtų galima jas sutikrinti ir patvirtinti sportininkų dalyvavimą varžybose.
Papildomai dalyvaujančių sportininkų sąrašą peržiūri ir tvirtina Trenerių taryba.