Gegužės 8 d. Lietuvos plaukimo federacijos vykdomasis komitetas patvirtino Lietuvos plaukimo rinktines, atstovausiančias šalį svarbiausiose šio sezono tarptautinėse plaukimo varžybose:
18-tasis FINA Pasaulio čempionatas, 2019 m. liepos 21–28 d., Gwangju (Pietų Korėja)
Plaukikai: | |||
1. | Danas Rapšys | Panevėžio Žemyna | 200, 400 l. st., 200 nugara |
2. | Andrius Šidlauskas | Panevėžio Žemyna | 100, 200 krūtine, 200 kpl. |
3. | Simonas Bilis | Panevėžio Žemyna | 50, 100 l. st. |
4. | Giedrius Titenis | – | 50, 100, 200 krūtine |
5. | Deividas Margevičius | Kauno SM Startas | 100 peteliške |
6. | Tadas Duškinas | Kauno PM | 50 peteliške |
7. | Kotryna Teterevkova | Vilniaus MSC | 50, 100, 200 krūtine |
8. | Ugnė Mažutaitytė | Kauno PM | 200 nugara |
– | |||
LTU vyrai 4 x 100 komb. LTU Mix 4 x 100 komb. |
|||
Šuolininkai į vandenį: | |||
1. | Bus patvirtinta vėliau | ||
– | |||
Dailusis plaukimas: | |||
1. | Natalija Ambrazaitė | Šiaulių PC Delfinas | |
– | |||
Aptarnaujantis personalas: | |||
1. | Emilis Vaitkaitis | delegacijos vadovas | |
2. | Ina Paipelienė | vyr. treneris | |
3. | Dirk Lange | treneris | |
4. | Michailas Romanovskis | treneris | |
5. | Andrius Bogdelis | medikas/kineziterapeutas | |
6. | Lina Katelytė | masažuotoja |
Europos jaunimo plaukimo čempionatas, 2019 m. liepos 3–7 d., Kazanė (Rusija)
Plaukikai | ||||
1. | Kotryna Teterevkova | Q | Vilniaus MSC | 50, 100, 200 krūtine |
2. | Arijus Pavlidi | Q | Vilniaus MSC | 50, 100, 200 nugara, 50, 100 l. st. |
3. | Erikas Grigaitis | Q | Kauno PM | 50, 100, 200 nugara, 100 l. st. |
4. | Jokūbas Keblys | Q | Panevėžio Žemyna | 50, 100 l. st. |
5. | Titas Smailys | Q | Panevėžio Žemyna | 50, 100 l. st. |
6. | Paulina Pekūnaitė | – | Panevėžio SG | 50, 100, 200 nugara |
7. | Marija Rutkauskaitė | – | Kauno SM Startas | 50, 100, 200, 400 l. st. |
– | ||||
Aptarnaujantis personalas | ||||
1. | Michailas Romanovskis | Vyr. treneris | ||
2. | Vygantas Banys | treneris | ||
3. | Redas Pivoriūnas | Medikas/masažuotojas | ||
4. | Rasa Mažutaitienė | Komandos vadovė |
Europos jaunių olimpinis festivalis (EJOF) 2019 m. liepos 22–27 d., Baku (Azerbaidžanas)
Plaukikai | ||||
1. | Daniil Pancerevas | A | Klaipėdos Gintaro SC | 50, 100 l. st., 100 pet. |
2. | Aleksas Savickas | B | Panevėžio Žemyna | 100, 200 krūt., 50, 100 l. st. |
3. | Mija Motiejaitytė | B | Kauno PM | 100, 200 krūt. |
4. | Laura Šliburytė | -47 | Kauno PM | 50, 100 l. st. |
5. | Džiugas Karklelis | -81 | Ignalinos KKSC | 100, 200 krūt. 200, 400 kpl. |
6. | Tadas Praniauskas | -87 | Kauno PM | 100, 200 nugara |
7. | Tomas Navikonis | -106 | Panevėžio Žemyna | 100 nug., 200 l. st. |
8. | Gerda Jotautė | -108 | Kauno PM | 50, 100 l. st., 100 nug. |
9. | Nojus Skirutis | -134 | Klaipėdos Gintaro SC | 400 l. st., 200 pet., 200 nug., 400 kpl. |
10. | Radvilė Kerševičiūtė | -143 | Kauno PM | 100, 200 pet. |
– | ||||
LTU 4×100 vyrai komb. LTU 4×100 vyrai l. st. LTU 4×100 MIX komb. LTU 4×100 MIC l. st. LTU 4×100 mot. komb. |
||||
– | ||||
Aptarnaujantis personalas | ||||
1. | Jandra Bogužienė | Trenerė | ||
2. | Židrūnė Budrienė | Trenerė | ||
3. | Rasa Duškinienė | Komandos vadovė |
Universiada, 2019 m. liepos 3–14 d., Neapolis (Italija)
Plaukikai | ||||
1 | Agnė Šeleikaitė | Q | LSMU | 50, 100, 200 krūt. |
2 | Andrius Šidlauskas | Q | VDU | 50, 100, 200 krūt. |
3 | Povilas Strazdas | Q | VU | 200 kpl., 50, 100 pet., 50, 100 l. st. |
4 | Eimantas Milius | Q | LSU | 100, 200 nug., 200 kpl. |
5 | Tomas Sungaila | Q | UNC (JAV) | 50, 100, 200 l. st. |
6 | Valdas Abalikšta | Q | UNC (JAV) | 50, 100, 200 krūt. |
– | ||||
LTU 4×100 vyrai komb. LTU 4×100 vyrai l. st. |
||||
– | ||||
Aptarnaujantis personalas | ||||
1. | Giedrius Martinionis | Treneris | ||
2. | Aistė Radvilavičiūtė | Komandos vadovė |
Nordic Age group championships, 2019 m. liepos 13–14 d., Veijle (Danija)
Plaukikai: | ||
1. | Daniil Pancerevas | Klaipėdos Gintaro SC |
2. | Džiugas Karklelis | Ignalinos KSC |
3. | Tadas Praniauskas | Kauno PM |
4. | Augustė Jociūtė | Kauno PM |
5. | Nojus Skirutis | Klaipėdos Gintaro SC |
6. | Radvilė Kerševičiūtė | Kauno PM |
7. | Danielis Kvederis | Klaipėdos Gintaro SC |
8. | Joris Veretinskas | Kauno PM |
9. | Martin Tretjak | Klaipėdos Gintaro SC |
10. | Mykolas Rindokas | Kauno PM |
11. | Jokūbas Tijūnonis | Vilniaus MSC |
12. | Anželika Zlatkutė | Anykščių KKSC |
13. | Gabrielė Puzaraitė | Kauno PM |
14. | Patricija Kondraškaitė | Impuls plaukimo akademija |
15. | Martynas Audickas | Kauno PM |
16. | Jokūbas Jankauskas | Šiaulių PC Delfinas |
17. | Gustė Šimkutė | Vilniaus MSC |
– | ||
Aptarnaujantis personalas: | ||
1. | Jandra Bogužienė | Trenerė |
2. | Eugenijus Rakitinas | Treneris |
3. | Justas Achramavičius | Komandos vadovas |
Nutarimas