Manto Daškevičiaus nuotr.
Kovo 26-27 | Tartu (Estija) | 50 m | Nuostatai | Rezultatai | Tiesioginė transliacija |
Kovo 26-27 dienomis antrajame pagal dydį Estijos mieste Tartu vyks tradicinis Baltijos šalių plaukimo čempionatas. Per 200 dalyvių iš Estijos, Latvijos ir Lietuvos savaitgalį varžysis trijose amžiaus grupėse: jaunių, jaunimo ir vyresnių (open).
Lietuvos komanda
OPEN
1 | Paulina Pekūnaitė | Klaipėdos „Gintaro“ SC |
2 | Agnė Šeleikaitė | Kauno PM |
3 | Amelija Murėnaitė | Sostinės SC |
4 | Julius Bačkulis | Anykščių KKSC |
5 | Edvinas Česnakas | Klaipėdos „Gintaro“ SC |
6 | Erikas Grigaitis | Kauno PM |
7 | Eimantas Milius | Kauno PM |
8 | Nojus Skirutis | Kauno PM |
Merginos, g. 2005-2006 m. | Vaikinai, g. 2004-2005 m.
1 | Barbora Mileišytė | Sostinės SC |
2 | Patricija Kondraškaitė | Sostinės SC |
3 | Austė Backevičiūtė | Panevėžio „Žemyna“ |
4 | Beata Jakštaitė | Panevėžio „Žemyna“ |
5 | Aistė Slatkevičiūtė | Klaipėdos „Gintaro“ SC |
6 | Aušrinė Bakutytė | Klaipėdos „Gintaro“ SC |
7 | Radvilė Kerševičiūtė | Kauno PM |
8 | Danil Pancerevas | Klaipėdos „Gintaro“ SC |
9 | Kajus Stankevičius | Kauno PM |
10 | Evaldas Babakinas | Klaipėdos „Gintaro“ SC |
11 | Nojus Šikorskis | Marijampolės SM |
12 | Edvinas Kilmanas | Alytaus SRC |
13 | Domantas Aleksinas | Marijampolės SM |
14 | Nedas Giedraitis | Panevėžio „Žemyna“ |
15 | Adomas Gatulis | Panevėžio „Žemyna“ |
Matas Kairys | Sostinės SC | |
Jonas Gabalis | Sostinės SC |
Merginos, g. 2007 m. ir jaunesnės | Vaikinai, g. 2006 m. ir jaunesni
1 | Smiltė Plytnykaitė | Sostinės SC |
2 | Stela Švenčionytė | Sostinės SC |
3 | Saulė Janutėnaitė | Sostinės SC |
4 | Vytė Gelažytė | Panevėžio „Žemyna“ |
5 | Ieva Nainytė | Kauno PM |
6 | Augustė Jakštaitė | Panevėžio „Žemyna“ |
7 | Karilė Ališauskaitė | Kauno SM „Startas“ |
8 | Rusnė Vasiliauskaitė | Kauno PM |
9 | Ieva Visockaitė | Kauno PM |
10 | Guoda Stančikaitė | Kauno PM |
11 | Guoda Tručinskaitė | Šiaulių PC „Delfinas“ |
12 | Kristupas Trepočka | Panevėžio „Žemyna“ |
13 | Kostas Vaičiūnas | Panevėžio „Žemyna“ |
14 | Mantas Kaušpėdas | Klaipėdos „Gintaro“ SC |
15 | Arnas Augustinavičius | Panevėžio „Žemyna“ |
16 | Povilas Šližius | Sostinės SC |
17 | Artas Apinys | Šiaulių PC „Delfinas“ |
18 | Tajus Juška | Kauno SM „Startas“ |
19 | Titas Vaitukaitis | Sostinės SC |
20 | Karolis Varanavičius | „Impuls“ PA |
21 | Edgaras Ronskij | Klaipėdos „Gintaro“ SC |
22 | Matas Šurna | Ignalinos KSC |
Liepa Veronika Borevičiūtė | Sostinės SC | |
Evita Boboriko | Sostinės SC | |
Ūla Kulvinskaitė | Sostinės SC | |
Elzė Morta Daunoravičiūtė | Sostinės SC |
Mūsų plaukikus lydės treneriai Kęstutis Steponavičius, Donatas Balandis, Žaneta Tautvydė, Mintara Labanauskienė, Natalija Gurkova, Jandra Bogužienė ir komandos vadovas Justas Achramavičius.
Sportininkai apdovanojimų sieks 34 plaukimo rungtyse. Varžybos šeštadienį prasidės 10 val., vakarinė dalis – nuo 17 val. Sekmadienio varžybų startas – 10 val., finalų pradžia – 16 val.
Čempionatas įtrauktas į Tarptautinės plaukimo federacijos (FINA) ir Europos plaukimo lygos (LEN) oficialių varžybų kalendorius, tad čia dalyvausiantys plaukikai galės vykdyti normatyvus į svarbiausias sezono varžybas.
Primename, kad praėjusiais metais Baltijos šalių čempionatas vyko Klaipėdoje. Tąkart mūsų šalies plaukikai užtikrintai nugalėjo visose amžiaus grupėse.