Plaukimas

Startavo neakivaizdinės ilgų nuotolių plaukimo varžybos

Tautvydo Juknevičiaus nuotr.

I ETAPAS II ETAPAS III ETAPAS BENDRA ĮSKAITA
1500 m 800 m 400 m
 

2021 metų Lietuvos plaukimo varžybų sezonas prasidėjo – praėjusią savaitę buvo surengtas tradicinių ilgų nuotolių varžybų pirmasis etapas, kuriame 1500 m laisvuoju stiliumi skirtinguose šalies baseinuose plaukė per 180 plaukikų.

Varžybos šiemet vyksta neakivaizdiniu būdu. Tebesitęsiant valstybės lygio ekstremaliajai situacijai ir griežtiems karantino režimo apribojimams, sportininkai tarpusavyje varžosi nepalikdami savo treniruočių vietų, o sporto mokyklos ir klubai varžybų etapus rengia jiems patogiu metu.

Geriausiai visus tris etapus įveikę dalyviai (pagal surinktų FINA taškų sumą) bus paskelbti ištvermės karaliumi ir karaliene (The King & Queen of Endurance).

Plaukdami 25 m ilgio baseine, 1500 m l. stiliumi distancijoje patys greičiausi buvo Vilniaus miesto sporto centro plaukikė Gabrielė Burokaitė (18.36,94, 555 FINA taškai) ir Panevėžio sporto gimnazijos auklėtinis Martin Tretjak (16.49,83, 592 FINA taškai).

 

Moterų, merginų įskaita | 1500 m l. stiliumi, TOP10 (25 m baseinas)

1 Gabrielė BUROKAITĖ 04 Vilniaus MSC 18.36,94 555 DIPLOMAS
2 Laura NARKUTĖ 07 Vilniaus MSC 19.04,81 515 DIPLOMAS
3 Ugnė TAKUŠEVIČIŪTĖ 05 Šiaulių „Delfinas“ 19.06,13 513 DIPLOMAS
4 Kamilė ILIJONSKYTĖ 05 Kauno PM 19.07,03 512  
5 Martyna MACIULEVIČIŪTĖ 06 KSM „Startas“ 19.18,55 497
6 Ieva VISOCKAITĖ 07 Kauno PM 19.20,68 494
7 Stela ŠVENČIONYTĖ 08 Vilniaus MSC 19.22,12 492
8 Rusnė VASILIAUSKAITĖ 07 Kauno PM 19.27,83 485
9 Deimantė PAPLAUSKAITĖ 07 KSM „Startas“ 19.28,27 485
10 Virginija VOLODKAITĖ 06 Vilniaus MSC 19.33,24 479
Visi rezultatai
 

Vyrų, vaikinų įskaita | 1500 m l. stiliumi, TOP10 (25 m baseinas)

1 Martin TRETJAK 04 Panevėžio SG 16.49,83 592 DIPLOMAS
2 Igor KOZLOVSKIJ 92 Impuls PA 16.51,09 590 DIPLOMAS
3 Jokūbas TIJUNONIS 03 Vilniaus MSC 16.53,92 585 DIPLOMAS
4 Gantas GRIGALIONIS 01 Kauno PM 16.58,05 578  
5 Mantas LISAUSKAS 00 KSM „Startas“ 17.00,34 574
6 Matas KAIRYS 05 Vilniaus MSC 17.00,88 573
7 Aikas REMEIKA 05 Panevėžio „Žemyna“ 17.18,54 544
8 Tautvydas SUTKUS 04 Panevėžio SG 17.27,14 531
9 Joris VERETINSKAS 03 Kauno PM 17.35,48 518
10 Titas VAITUKAITIS 06 Vilniaus MSC 17.38,16 514
Visi rezultatai 
 

Klaipėdoje šiuo metu besitreniruojantys Lietuvos čempionai Silvija Statkevičius (Etobicoke Swim Club) ir Džiugas Miškinis (Kauno PM) buvo greičiausi tarp plaukikų, besivaržančių 50 m ilgio baseine. S. Statkevičius nuotolį įveikė per 18 min. 27,97 sek. (573 FINA taškai). Dž. Miškinis finišavo per 16 min. 44,08 sek. ir į savo sąskaitą įsirašė 652 FINA taškus (geriausias jo asmeninis rezultatas – 16.29,70).

 

Moterų, merginų įskaita | 1500 m l. stiliumi, TOP10 (50 m baseinas)

1 Silvija STATKEVIČIUS 07 Etobicoke Swim Club 18.27,97 573 DIPLOMAS
2 Marija ROMANOVSKAJA 06 Bassetlaw Swim Squad 18.51,10 538 DIPLOMAS
3 Erika PAŠAKINSKAITĖ 06 Šiaulių „Delfinas“ 18.57,96 529 DIPLOMAS
4 Vytė GELAŽYTĖ 07 Panevėžio „Žemyna“ 19.24,73 493  
5 Beata JAKŠTAITĖ 05 Panevėžio „Žemyna“ 19.25,80 492
6 Patricija GERIKSONAITĖ 07 Šiaulių „Delfinas“ 19.27,18 490
7 Saulė CIRTAUTAITĖ 04 Klaipėdos „Gintaro“ SC 19.47,10 466
8 Aistė SLATKEVIČIŪTĖ 05 Klaipėdos „Gintaro“ SC 20.02,68 448
9 Ieva EVALTAITĖ 03 Klaipėdos „Gintaro“ SC 20.42,98 406
10 Vilgustė GUSTAITAITYTĖ 07 Alytaus SRC 21.16,07 375
Visi rezultatai
 

Vyrų, vaikinų įskaita | 1500 m l. stiliumi, TOP10 (50 m baseinas)

1 Džiugas MIŠKINIS 05 Kauno PM 16.44,08 652 DIPLOMAS
2 Nojus SKIRUTIS 03 Klaipėdos „Gintaro“ SC 16.58,40 590 DIPLOMAS
3 Kiril STEPANOV 05 Vilniaus MSC 17.11,04 602 DIPLOMAS
4 Edvinas ČESNAKAS 03 Klaipėdos „Gintaro“ SC 17.14,05 597  
5 Jonas JOKŠAS 04 Klaipėdos „Gintaro“ SC 17.57,50 528
6 Adomas GATULIS 05 Panevėžio „Žemyna“ 18.10,01 510
7 Nedas GIEDRAITIS 04 Utenos DSC 18.11,36 508
8 Donatas KUJELIS 03 Ignalinos KSC 18.13,39 505
9 Vladislav SOLOVJOV 02 Klaipėdos „Gintaro“ SC 18.22,55 493
10 Gytis ČEPULIS 05 Klaipėdos „Gintaro“ SC 18.26,09 488
Visi rezultatai

 

Antrasis ilgų nuotolių varžybų etapas baigsis sausio 23 dieną. Suvestiniai rezultatai turėtų paaiškėti ateinančią savaitę.

Varžybų etapai:

  • I etapas – 1500 m laisvuoju stiliumi, vyrai ir moterys – nuo 2021 01 12 iki 2021 01 16 (imtinai);
  • II etapas – 800 m laisvuoju stiliumi, vyrai ir moterys – nuo 2021 01 19 iki 2021 01 23 (imtinai);
  • III etapas – 400 m laisvuoju stiliumi, vyrai ir moterys – nuo 2021 01 26 iki 2021 01 30 (imtinai).

Primename, kad į Tokijo olimpinių žaidynių plaukimo programą įtrauktos trys papildomos rungtys, iš kurių dvi skirtos ilgiems nuotoliams. Pirmą kartą istorijoje 1500 m laisvuoju stiliumi rungtyje olimpinių medalių sieks moterys, o 800 m distancijoje – vyrai.

Taip pat skaitykite

Rėmėjai ir partneriai