Šių metų liepos 30 d. –rugpjūčio 2 d. Vingeito instituto sporto komplekso baseine (Netanya, Izraelis) vyksta atviras Izraelio plaukimo čempionatas. Nepaisant karinės-konfliktinės padėties šalyje, į varžybas išvyko 7 Lietuvos plaukikai. Viso varžybose dalyvauja per 560 plaukikų iš Izraelio, Šveicarijos, Filipinų, JAV ir Lietuvos.
Lietuvai atstovauja plaukikai, kuriems trūko labai nedaug iki patekimo į pagrindines sezono varžybas:
J.Rogožin, E.Milius, A.Šidlauskas – PJOŽ (Nanjing)
G.Dapkus, A.Sederevičius – EjmČ (Dordrecht)
V.Labanauskaitė, J.Bilis – EČ (Berlynas)
Šiems sportininkams suteiktos galimybės pratęsti plaukimo sezoną bei dalyvauti tarptautinėse varžybose.
Primename, kad 2015 m. sausio 15-18 d. šiame sporto komplekse LEN vykdys Europos plaukimo čempionatą 25 m baseine.
Izraelio plaukimo federacijos puslapis
Lietuvos plaukikų rezultatai:
Viktė Labanauskaitė | P.B. | S.B. | Heats | SF | F | vieta | |||||||
50 m krūtine | 35,71 | – | 34,39 | 34,15 | 33,42 | 2 | |||||||
100 m krūtine | 1.12,86 | 1.12,86 | 1.14,97 | 1.13,25 | 2 | ||||||||
200 m krūtine | 2.34,45 | 2.34,45 | 2.42,02 | 2.35,59 | 3 | ||||||||
400 m kompl. pl. | 5.04,85 | 5.04,85 | 5.33,06 | – | (?) | ||||||||
Justinas Bilis | P.B. | S.B. | Heats | F | vieta | ||||||||
50 m l. stiliumi | 23,37 | 23,37 | 23,35 | – | – | ||||||||
100 m l. stiliumi | 51,16 | 51,89 | 52,54 | 51,48 | 10 | ||||||||
Arminas Sederevičius | P.B. | S.B. | Heats | F | vieta | ||||||||
50 m l. stiliumi | 24,39 | 24,39 | 24,55 | – | – | ||||||||
100 m l. stiliumi | 52,39 | 52,39 | 54,13 | – | (?) | ||||||||
200 m l. stiliumi | 1.56,24 | 1.56,24 | 2.04,75 | – | (?) | ||||||||
Grantas Dapkus | P.B. | S.B. | Heats | F | vieta | ||||||||
100 m l. stiliumi | 54,75 | 54,75 | 54,93 | – | (?) | ||||||||
200 m l. stiliumi | 1.54,32 | 1.54,32 | 1.57,10 | 1.56,87 | 9 | ||||||||
400 m l. stiliumi | 4.02,42 | 4.02,42 | 4.12,18 | 4.08,04 | 13 | ||||||||
1500 m l. stiliumi | 16.12,01 | 16.12,01 | |||||||||||
Andrius Šidlauskas | P.B. | S.B. | Heats | SF | F | vieta | |||||||
50 m krūtine | 28,82 | 28,82 | 28,55 | 28,73 | 28,63 | 4 | |||||||
100 m krūtine | 1.03,81 | 1.03,81 | 1.04,11 | 1.03,19 | 3 | ||||||||
200 m krūtine | 2.22,99 | 2.22,99 | 2.24,19 | 2.20,77 | 3 | ||||||||
200 m kompl. pl. | 2.13,01 | 2.13,01 | 2.11,89 | – | – | ||||||||
Jevgenij Rogožin | P.B. | S.B. | Heats | F | vieta | ||||||||
50 m peteliške | 25,87 | 25,87 | 25,95 | 26,27 | 19 | ||||||||
100 m peteliške | 57,98 | 57,98 | 57,11 | – | (?) | ||||||||
50 m l. stiliumi | 23,34 | 23,34 | 23,49 | – | – | ||||||||
100 m l. stiliumi | 51,32 | 51,32 | 51,52 | 51,70 | 8 | ||||||||
Eimantas Milius | P.B. | S.B. | Heats | F | vieta | ||||||||
100 m nugara | 58,41 | 58,41 | 59,89 | – | – | ||||||||
200 m nugara | 2.04,90 | 2.04,90 | 2.08,19 | 2.07,13 | 7 | ||||||||
100 m l.stiliumi | 55,99 | – | 54,05 | – | (?) | ||||||||
400 m kompl. pl. | 4.46,31 | 4.46,31 | 4.48,82 | – | (7) |
Andrius Šidlauskas 100 m krūtine 1.03,19 (3 vieta)
Viktė Labanauskaitė 100 m krūtine 1.13,25 min. (2 vieta)