Saulius Binevičius (g. 1979) | PB | Atranka | Pusfinalis | Finalas | Vieta | Dal. sk. |
200 m laisvu stiliumi | 1.52,07 | 1.53,98 | – | – | 30 | 39 |
– | ||||||
Rolandas Gimbutis (g. 1981) | PB | Atranka | Pusfinalis | Finalas | Vieta | Dal. sk. |
50 m laisvu stiliumi | 23,10 | 23,29 | – | – | 25 | 52 |
100 m laisvu stiliumi | 50,43 | 50,65 | 51,37 | – | 16 | 55 |
– | ||||||
Darius Grigalionis (g. 1977) | PB | Atranka | Pusfinalis | Finalas | Vieta | Dal. sk. |
50 m nugara | 26,15 | 25,82 PB | 25,84 | 25,61 PB | 29 | |
100 m nugara | 56,20 | 57,17 | – | – | 18 | 38 |
– | ||||||
Minvydas Packevičius (g. 1979) | PB | Atranka | Pusfinalis | Finalas | Vieta | Dal. sk. |
50 m laisvu stiliumi | 23,60 | – | – | 35 | 52 | |
100 m laisvu stiliumi | 51,33 | 51,70 | – | – | 32 | 55 |
– | ||||||
Eugenijus Rakitinas (g. 1980) | PB | Atranka | Pusfinalis | Finalas | Vieta | Dal. sk. |
200 m kompleksiniu būdu | 2.12,35 | – | – | 31 | 33 | |
– | ||||||
Arūnas Savickas (g. 1975) | PB | Atranka | Pusfinalis | Finalas | Vieta | Dal. sk. |
200 m laisvu stiliumi | 1.51,95 | 1.52,13 | – | – | 16 | 39 |
100 m nugara | 56,06 | 56,32 | 56,44 | – | 10 | 38 |
200 m nugara | 2.02,21 | 2.03,82 | 2.04,89 | – | 16 | 23 |
– | ||||||
Mindaugas Špokas (g. 1975) | PB | Atranka | Pusfinalis | Finalas | Vieta | Dal. sk. |
50 m nugara | 27,07 | 26,33 PB | 26,12 PB | 26,17 | 7 | 29 |
200 m nugara | 2.09,54 | 2.12,05 | – | – | 18 | 23 |
– | ||||||
Milda Bilinauskaitė (g. 1984) | PB | Atranka | Pusfinalis | Finalas | Vieta | Dal. sk. |
50 m krūtine | 35,38 | – | – | 32 | 33 | |
100 m krūtine | 1.15,64 | – | – | 38 | 38 | |
200 m krūtine | 2.43,29 | – | – | 26 | 28 | |
– | ||||||
Jūratė Ladavičiūtė (g. 1985) | PB | Atranka | Pusfinalis | Finalas | Vieta | Dal. sk. |
50 m laisvu stiliumi | 27,03 | – | – | 30 | 43 | |
100 m laisvu stiliumi | 58,03 | 58,30 | – | – | 32 | 45 |
–
LTU vyrai 4 x 100 m l. stiliumi | RT | Atranka | Finalas | Vieta | Dal. sk. |
3.24,13 | – | 13 | 19 | ||
Arūnas Savickas | 0,75 | 51,64 | – | ||
Minvydas Packevičius | 0,25 | 51,01 | – | ||
Saulius Binevičius | 0,33 | 51,40 | – | ||
Rolandas Gimbutis | 0,32 | 50,08 | – |
PB – Geriausias asmeninis rezultatas (Personal Best)
Dal. sk. – Dalyvių skaičius
RT – Reakcijos laikas (Reaction Time)