Gruodžio 12 d. (ketvirtadienis)
1 diena | 2 diena | 3 diena | 4 diena |
Heat
(10:00 LT laiku)
|
Dalyvauja | |
50 m Free M |
M. Sadauskas, S. Bilis,
J. Rogožin
|
M. Sadauskas (22,09), S. Bilis (22.14),
J. Rogožin (23,36)
|
50 m Breast W | R. Meilutytė | R. Meilutytė (29,94) |
200 m IM M | I. Kozlovskij | I. Kozlovskij (2.00,07) |
100 m Back W | U. Mažutaitytė | U. Mažutaitytė (1.02,35 LR iki 17 m.) |
200 m Back M | D. Rapšys | D. Rapšys (1.53,08 !!! LR) |
100 m Butterfly M | T. Duškinas, D. Margevičius | D. Margevičius (52,90), T. Duškinas (52,99) |
200 m Butterfly W | – | – |
100 m Breast M | G. Titenis, I. Kozlovskij | G. Titenis (58,58), I. Kozlovskij (1.00,50) |
200 m IM W | – | |
400 m Free M | P. Strazdas | P. Strazdas (1.47,95 LR) |
100 m Free W | – | |
4×50 m Medley M | LTU rinktinė | 1.35,81 LR M. Sadauskas – 24,60 G. Titenis – 26,76 T. Duškinas – 22,89 S. Bilis – 21,56 |
4×50 m Free W | – |
Finals / Semifinals
(17:30 LT laiku)
|
Dalyvauja | |
50 m Free M – Semi | M. Sadauskas, S. Bilis | M. Sadauskas (21,73), S. Bilis (22,02) |
50 m Breast W – Semi | R. Meilutytė | R.Meilutytė 29,41 |
400 m Free M | ||
200 m Back M | D. Rapšys | D. Rapšys (1.52,53 LR – 5 vieta) |
100 m Back W – Semi | ||
100 m Butterfly M – Semi | ||
200 m IM W | ||
100 m Breast M – Semi | G.Titenis | G. Titenis (58,26 sek.) |
200 m Butterfly W | ||
200 m IM M | ||
100 m Free W – Semi | ||
50 m Free M | ||
50 m Breast W | R. Meilutytė | R. Meilutytė (29,10) ![]() |
4×50 m Medley M | LTU rinktinė | 1.35,26 LR (5 vieta) |
4×50 m Free W |

Moterų 50 m krūtine prizininkės (iš kairės): Rūta Meilutytė, Julija Jefimova ir Moniek Nijhuis.