Gruodžio 14 d. (šeštadienis)
1 diena |
2 diena |
3 diena | 4 diena |
Heat | Dalyvauja | |
---|---|---|
50 m Back W | U.Mažutaitytė | U.Mažutaitytė (29,03 PB) |
50 m Breast M | G.Titenis, I.Kozlovskij | G.Titenis ( 27,36 LR – r), I.Kozlovskij (27,65) |
400 m Free W | – | |
100 m Back M | D.Rapšys | D.Rapšys (52,10 PB) |
100 m Breast W | R.Meilutytė | R.Meilutytė (1.04,71) |
100 m IM M | M.Sadauskas, I.Kozlovskij, T.Duškinas, J.Rogožin | I.Kozlovskij (54,44 PB), M.Sadauskas (54,48), T.Duškinas (55,57 PB), J.Rogožin (58,85 PB) |
100 m Butterfly W | – | |
200 m Butterfly M | D.Margevičius, P.Strazdas | D.Margevičius (1.57,37 LR), P.Strazdas (1.59,20 PB) |
4×50 m Free Mixed | – | |
1500 m Free M – slowest heat | – |
Final and semifinal | Dalyvauja | |
---|---|---|
1500 m Free M – fastest heat | ||
50 m Back W – Semi | ||
50 m Breast M – Semi | G.Titenis | G.Titenis swim off (26,91 LR), G.Titenis SF (27,03) |
400 m Free W | ||
100 m IM M – Semi | M.Sadauskas, I.Kozlovskij | M.Sadauskas (54,45), I.Kozlovskij (54,89) |
100 m Breast W – Semi | R.Meilutytė | R.Meilutytė (1.05,13) |
100 m Back M – Semi | D.Rapšys | D.Rapšys (51,94 PB) |
100 m IM W | R.Meilutytė | R.Meilutytė (57,68 LR) |
200 m Butterfly M | ||
100 m Butterfly W – Semi | ||
100 m Free M | M.Sadauskas | – |
50 m Back W | ||
50 m Breast M | ||
4×50 m Free Mixed |