Gruodžio 15 d. (sekmadienis)
1 diena |
2 diena |
3 diena | 4 diena |
Heat | Dalyvauja | |
---|---|---|
50 m Free W | R.Meilutytė | DNS |
50 m Butterfly M | M.Sadauskas, T.Duškinas, D.Margevičius, J.Rogožin | M.Sadauskas (23,33 LR), T.Duškinas (23,43 PB), D.Margevičius (23,73 PB), J.Rogožin (25,39 PB) |
400 m IM W | – | |
200 m Breast M | G.Titenis, I.Kozlovskij | G.Titenis (2.08,07), I.Kozlovskij (2.10,38) |
200 m Free W | – | |
200 m Free M | P.Strazdas, S.Bilis, D.Margevičius, D.Rapšys | D.Rapšys (1.46,07 PB), P.Strazdas (1.47,12 PB), S.Bilis (1.47,38), D.Margevičius (1.47,75 PB) |
200 m Back W | U.Mažutaitytė | U.Mažutaitytė (2.11,33) |
4×50 m Free M | LTU rinktinė | LTU rinktinė (T.Duškinas, G.Titenis, M.Sadauskas, S.Bilis) 1.28,01 |
4×50 m Medley W | – |
Finals and semifinals | Dalyvauja | |
---|---|---|
50 m Free W – Semi | ||
50 m Butterfly M – Semi | M. Sadauskas, T. Duškinas | M. Sadauskas (23,44), T. Duškinas (23,68) |
400 m IM W | ||
200 m Breast M | ||
200 m Free W | ||
100 m IM M | ||
100m Butterfly W | ||
200 m Free M | ||
100 m Breast W | R. Meilutytė | R. Meilutytė (1.02,92 CR) |
100 m Back M | ||
200 m Back W | ||
50 m Butterfly M | ||
50 m Free W | ||
4×50 m Free M | LTU rinktinė |
1.27,18 (6 vieta) M. Sadauskas – 21,88
D. Rapšys – 21,96
T. Duškinas – 21,60
S. Bilis – 21,74
|
4×50 m Medley W |