Vytautas Adomaitis (g. 1987) | PB | Atranka | Pusfinalis | Finalas | Vieta | Dal. sk. |
50 m laisvu stiliumi | 24,56 | – | – | 25 | 41 | |
100 m laisvu stiliumi | 54,30 | 52,60 PB | – | – | 19 | 48 |
200 m laisvu stiliumi | 2.02,78 | 1.57,35 PB | N/A | – | 29 | 39 |
– | ||||||
Edvinas Dautartas (g. 1987) | PB | Atranka | Pusfinalis | Finalas | Vieta | Dal. sk. |
50 m krūtine | 30,09 | 29,68 PB | 29,51 PB | – | 11 | 37 |
100 m krūtine | 1.04,93 | 1.05,69 | – | – | 23 | 36 |
200 m krūtine | 2.23,12 | 2.21,01 PB | N/A | – | 17 | 30 |
– | ||||||
Mindaugas Jurgelis (g. 1987) | PB | Atranka | Pusfinalis | Finalas | Vieta | Dal. sk. |
50 m laisvu stiliumi | 24,59 | – | – | 27 | 41 | |
100 m laisvu stiliumi | 53,03 | – | – | 25 | 48 | |
200 m laisvu stiliumi | 1.56,48 | N/A | – | 25 | 39 | |
– | ||||||
Vytenis Slėnys (g. 1987) | PB | Atranka | Pusfinalis | Finalas | Vieta | Dal. sk. |
100 m nugara | 1.02,11 | – | – | 29 | 32 | |
100 m peteliške | 58,70 | – | – | 32 | 37 | |
200 m komb. būdu | 2.11,95 | N/A | – | 27 | 41 | |
– | ||||||
Aurimas Valaitis (g. 1988) | PB | Atranka | Pusfinalis | Finalas | Vieta | Dal. sk. |
50 m krūtine | 29,99 | 29,38 PB | 29,30 PB | 29,38 | 7 | 37 |
100 m krūtine | 1.04,11 | 1.05,62 | – | – | 22 | 36 |
200 m krūtine | 2.21,09 | 2.20,17 PB | N/A | – | 13 | 30 |
– | ||||||
Vladimir Volodko (g. 1987) | PB | Atranka | Pusfinalis | Finalas | Vieta | Dal. sk. |
1500 m laisvu stiliumi | 17.25,32 | N/A | N/A | 16.58,88 PB | 25 | 27 |
200 m komb. būdu | 2.15,15 | N/A | – | 35 | 41 | |
400 m komb. būdu | 4.56,48 | 4.53,84 PB | N/A | – | 28 | 32 |
– | ||||||
Toma Bliumkinaitė (g. 1989) | PB | Atranka | Pusfinalis | Finalas | Vieta | Dal. sk. |
50 m krūtine | 35,30 | – | – | 31 | 34 | |
100 m krūtine | 1.18,14 | – | – | 32 | 33 | |
200 m krūtine | 2.47,31 | N/A | – | 31 | 31 | |
– | ||||||
Lina Pleskytė (g. 1989) | PB | Atranka | Pusfinalis | Finalas | Vieta | Dal. sk. |
50 m laisvu stiliumi | 28,26 | – | – | 44 | 48 | |
100 m laisvu stiliumi | 1.02,87 | 1.02,34 PB | – | – | 53 | 54 |
50 m krūtine | 34,64 | – | – | 24 | 34 | |
50 m peteliške | 29,32 | – | – | 29 | 47 | |
100 m peteliške | 1.10,88 | 1.05,68 PB | – | – | 27 | 36 |
– | ||||||
Karolina Satkūnaitė (g. 1989) | PB | Atranka | Pusfinalis | Finalas | Vieta | Dal. sk. |
100 m laisvu stiliumi | 1.01,96 | – | – | 50 | 54 | |
200 m laisvu stiliumi | 2.16,13 | 2.13,14 PB | N/A | – | 35 | 38 |
400 m laisvu stiliumi | 4.47,36 | 4.40,68 PB | N/A | – | 30 | 31 |
800 m laisvu stiliumi | 10.02,10 | N/A | N/A | 9.33,02 PB | 23 | 24 |
PB – Geriausias asmeninis rezultatas (Personal Best)
Lietuvos plaukikų rezultatų suvestinė:
Medaliai | Finalai | Pusfinaliai | PB |
– | 1 | 2 | 15 |