Deividas Čepulis (g. 1989) | PB | Atranka | Pusfinalis | Finalas | Vieta | Dal. sk. |
50 m peteliške | 26,33 | – | – | 31 | 35 | |
100 m peteliške | 56,80 | 57,09 | – | – | 31 | 36 |
200 m peteliške | 2.05,91 | 2.05,81 PB | N/A | – | 17 | 24 |
– | ||||||
Edgaras Štura (g. 1988) | PB | Atranka | Pusfinalis | Finalas | Vieta | Dal. sk. |
50 m peteliške | 26,44 | – | – | 33 | 35 | |
100 m peteliške | 57,29 | 57,44 | – | – | 33 | 36 |
200 m peteliške | 2.09,27 | 2.10,43 | N/A | – | 23 | 24 |
– | ||||||
Giedrius Titenis (g. 1989) | PB | Atranka | Pusfinalis | Finalas | Vieta | Dal. sk. |
50 m laisvu stiliumi | 24,29 | 23,73 PB | 23,69 PB | 23,39 PB | 6 | 29 |
50 m krūtine | 30,31 | 29,70 PB | 29,58 PB | – | 11 | 32 |
100 m krūtine | 1.05,72 | 1.04,42 PB | 1.04,08 PB | – | 9 | 31 |
200 m krūtine | 2.20,08 | 2.18,11 PB | N/A | 2.16,15 PB | 5 | 19 |
– | ||||||
Aurimas Valaitis (g. 1988) | PB | Atranka | Pusfinalis | Finalas | Vieta | Dal. sk. |
50 m krūtine | 29,30 | 29,44 | 29,31 | 28,98 PB | 32 | |
100 m krūtine | 1:04,11 | 1.03,90 PB | 1.04,02 | 1.04,11 | 8 | 31 |
200 m krūtine | 2.20,17 | 2.19,77 | N/A | – | 9 | 19 |
– | ||||||
Sandra Alesiūnaitė (g. 1990) | PB | Atranka | Pusfinalis | Finalas | Vieta | Dal. sk. |
50 m laisvu stiliumi | 28,02 | 28,16 | – | – | 32 | 35 |
100 m laisvu stiliumi | 1.01,21 | 1.00,81 PB | – | – | 31 | 35 |
50 m peteliške | 30,48 | – | – | 33 | 34 | |
– | ||||||
Evelina Bieleckaitė (g. 1990) | PB | Atranka | Pusfinalis | Finalas | Vieta | Dal. sk. |
50 m laisvu stiliumi | 27,89 | 28,20 | – | – | 33 | 35 |
50 m peteliške | 30,36 | 31,11 | – | – | 34 | 34 |
– | ||||||
Aistė Dobrovolskaitė (g. 1991) | PB | Atranka | Pusfinalis | Finalas | Vieta | Dal. sk. |
100 m laisvu stiliumi | 1.00,74 | 1.00,75 | – | – | 30 | 35 |
200 m laisvu stiliumi | 2.10,95 | 2.08,88 PB | N/A | – | 22 | 25 |
400 m laisvu stiliumi | 4.41,10 | 4.44,60 | N/A | – | 27 | 27 |
– | ||||||
Raminta Dvariškytė (g. 1990) | PB | Atranka | Pusfinalis | Finalas | Vieta | Dal. sk. |
50 m krūtine | 35,91 | 35,14 PB | – | – | 27 | 30 |
100 m krūtine | 1,15,98 | 1.15,55 PB | – | – | 21 | 30 |
200 m krūtine | 2.44,23 | 2.42,04 PB | N/A | – | 21 | 24 |
LTU 4 x 100 l. stiliumi moterys | Atranka | Finalas | Vieta | Dal. sk. |
4.06,94 | – | 10 | 10 |
PB – Geriausias asmeninis rezultatas (Personal Best)
Lietuvos plaukikų rezultatų suvestinė:
Medaliai | Finalai | Pusfinaliai | PB |
4 | 5 | 17 |