Matas Andriekus (g. 1992) | PB | Atranka | Pusfinalis | Finalas | Vieta | Dal. sk. |
50 m nugara | 27,42 | 27,67 | – | – | 29 | 51 |
100 m nugara | 58,66 | 58,53 PB | – | – | 27 | 53 |
200 m nugara | 2.10,14 | 2.09,05 PB | – | – | 27 | 41 |
– | ||||||
Giedrius Andriunaitis (g. 1991) | PB | Atranka | Pusfinalis | Finalas | Vieta | Dal. sk. |
50 m laisvu stiliumi | 24,14 | 24,42 | – | – | 53 | 71 |
100 m laisvu stiliumi | 51,98 | 53,36 | – | – | 57 | 77 |
– | ||||||
Vaidotas Blažys (g. 1992) | PB | Atranka | Pusfinalis | Finalas | Vieta | Dal. sk. |
50 m krūtine | 29,08 | 29,19 | 28,61 PB | 28,56 PB | 5 | 52 |
100 m krūtine | 1.05,21 | 1.04,73 PB | – | – | 27 | 57 |
50 m peteliške | 29,43 | 27,87 PB | – | – | 62 | 63 |
– | ||||||
Šarūnas Jankauskas (g. 1991) | PB | Atranka | Pusfinalis | Finalas | Vieta | Dal. sk. |
100 m laisvu stiliumi | 53,30 | 54,26 | – | – | 68 | 77 |
200 m laisvu stiliumi | 1.56,54 | 1.59,96 | – | – | 60 | 67 |
400 m laisvu stiliumi | 4.11,22 | 4.11,98 | N/A | – | 43 | 49 |
– | ||||||
Igor Kozlovskij (g. 1992) | PB | Atranka | Pusfinalis | Finalas | Vieta | Dal. sk. |
50 m krūtine | 30,01 | 30,31 | – | – | 39 | 52 |
100 m krūtine | 1:05,91 | 1.05,85 PB | – | – | 39 | 57 |
200 m krūtine | 2.21,32 | 2.23,33 | – | – | 27 | 38 |
– | ||||||
Pijus Labanauskas (g. 1991) | PB | Atranka | Pusfinalis | Finalas | Vieta | Dal. sk. |
50 m krūtine | 30,82 | 30,74 PB | – | – | 47 | 52 |
100 m krūtine | 1.06,48 | 1.05,60 PB | – | – | 37 | 57 |
200 m krūtine | 2.21,68 | 2.20,32 PB | 2.20,50 | – | 13 | 38 |
– | ||||||
Ramūnas Paknys (g. 1991) | PB | Atranka | Pusfinalis | Finalas | Vieta | Dal. sk. |
50 m nugara | 28,52 | 27,99 PB | – | – | 34 | 51 |
100 m nugara | 59,62 | 1.00,41 | – | – | 42 | 53 |
200 m nugara | 2.09,01 | 2.10,79 | – | – | 38 | 41 |
– | ||||||
Eimantas Vijaikis (g. 1991) | PB | Atranka | Pusfinalis | Finalas | Vieta | Dal. sk. |
100 m nugara | 1.00,27 | 1.02,22 | – | – | 50 | 53 |
50 m peteliške | 25,83 | 26,16 | – | – | 52 | 63 |
100 m peteliške | 56,45 | 56,49 | – | – | 40 | 57 |
200 m komb. būdu | 2.11,74 | 2.16,54 | – | – | 47 | 50 |
– | ||||||
Urtė Kazakevičiūtė (g. 1993) | PB | Atranka | Pusfinalis | Finalas | Vieta | Dal. sk. |
50 m krūtine | 33,12 | 33,84 | – | – | 29 | 51 |
100 m krūtine | 1.11,63 | 1.13,93 | – | – | 25 | 51 |
200 m krūtine | 2.39,19 | 2.43,17 | – | – | 33 | 42 |
– | ||||||
Jūratė Ščerbinskaitė (g. 1994) | PB | Atranka | Pusfinalis | Finalas | Vieta | Dal. sk. |
100 m laisvu stiliumi | 1.00,47 | 1.01,11 | – | – | 69 | 76 |
200 m laisvu stiliumi | 2.08,90 | 2.11,58 | – | – | 45 | 51 |
400 m laisvu stiliumi | 4.30,93 | 4.44,26 | N/A | – | 44 | 47 |
LTU 4 x 100 komb. vyrai | Atranka | Finalas | Vieta | Dal. sk. |
3.50,97 | – | 17 | 23 | |
Matas Andriekus – nugara | 58,11 | – | ||
Vaidotas Blažys – krūtine | 1.04,76 | – | ||
Eimantas Vijaikis – peteliške | –.– | – | ||
Giedrius Andriunaitis – l. stiliumi | –.– | – |
PB – Geriausias asmeninis rezultatas (Personal Best)
Lietuvos plaukikų rezultatų suvestinė:
Medaliai | Finalai | Pusfinaliai | PB |
– | 1 | 2 | 11 |