Matas Andriekus (g. 1992) | PB | Atranka | Pusfinalis | Finalas | Vieta | Dal. sk. |
50 m nugara | 27,25 | 27,07 PB | 27,07 | – | 17 | 51 |
100 m nugara | 57,59 | 58,01 | 57,26 PB | 57,39 | 9 | 59 |
200 m nugara | 2.06,36 | 2.08,54 | – | – | 29 | 45 |
Justinas Bilis (g. 1992) | PB | Atranka | Pusfinalis | Finalas | Vieta | Dal. sk. |
50 m laisvu stiliumi | 23,86 | 23,71 PB | 23,71 | 23,73 | 9 | 58 |
100 m laisvu stiliumi | 52,56 | 53,17 | – | – | 52 | 71 |
50 m nugara | 27,27 | 27,33 | – | – | 25 | 51 |
100 m nugara | 58,54 | 59,01 | – | – | 37 | 59 |
Simonas Bilis (g. 1993) | PB | Atranka | Pusfinalis | Finalas | Vieta | Dal. sk. |
50 m laisvu stiliumi | 23,90 | 24,20 | – | – | 29 | 58 |
100 m laisvu stiliumi | 52,97 | 52,06 PB | 52,34 | – | 20 | 71 |
200 m laisvu stiliumi | 1.57,92 | 1.57,00 PB | – | – | 43 | 53 |
Vaidotas Blažys (g. 1992) | PB | Atranka | Pusfinalis | Finalas | Vieta | Dal. sk. |
50 m laisvu stiliumi | 24,91 | 24,75 PB | – | – | 45 | 58 |
50 m krūtine | 28,52 | 29,03 | 28,85 | 28,67 | 5 | 47 |
100 m krūtine | 1.02,76 | 1.05,03 | – | – | 24 | 49 |
Igor Kozlovskij (g. 1992) | PB | Atranka | Pusfinalis | Finalas | Vieta | Dal. sk. |
50 m laisvu stiliumi | 24,41 | 25,24 | – | – | 55 | 58 |
50 m krūtine | 29,20 | 29,90 | – | – | 27 | 47 |
100 m krūtine | 1.03,25 | 1.05,63 | – | – | 31 | 49 |
200 m krūtine | 2.18,68 | 2.19,30 | 2.19,30 | – | 16 | 41 |
Vaiva Gimbutytė (g. 1995) | PB | Atranka | Pusfinalis | Finalas | Vieta | Dal. sk. |
100 m laisvu stiliumi | 59,04 | 58,95 PB | – | – | 36 | 65 |
50 m peteliške | 29,35 | 29,69 | – | – | 35 | 49 |
100 m peteliške | 1.03,45 | 1.03,52 | 1.03,04 PB | – | 15 | 37 |
200 m komb. būdu | 2.26,98 | 2.28,88 | – | – | 37 | 42 |
Giedrė Grigonytė (g. 1995) | PB | Atranka | Pusfinalis | Finalas | Vieta | Dal. sk. |
50 m laisvu stiliumi | 26,51 | 26,75 | 26,63 | – | 11 | 52 |
100 m laisvu stiliumi | 58,66 | 58,79 | – | – | 30 | 65 |
50 m peteliške | 28,83 | 28,43 PB | 28,43 | 28,41 PB | 9 | 49 |
100 m peteliške | 1.04,47 | 1.02,43 PB | 1.02,74 | 1.03,08 | 10 | 37 |
Jūratė Ščerbinskaitė (g. 1994) | PB | Atranka | Pusfinalis | Finalas | Vieta | Dal. sk. |
100 m laisvu stiliumi | 1.00,18 | 1.00,61 | – | – | 58 | 65 |
200 m laisvu stiliumi | 2.06,64 | 2.08,92 | – | – | 43 | 55 |
400 m laisvu stiliumi | 4.30,93 | 4.31,49 | N/A | – | 35 | 49 |
LTU 4 x 100 komb. vyrai | Atranka | Finalas | Vieta | Dal. sk. |
3.52,53 | – | 15 | 22 | |
Matas Andriekus – nugara | 58,33 | – | ||
Vaidotas Blažys – krūtine | 1.04,60 | – | ||
Igor Kozlovskij – peteliške | 57,34 | – | ||
Simonas Bilis – l. stiliumi | 52,26 | – |
PB – Geriausias asmeninis rezultatas (Personal Best)
Lietuvos plaukikų rezultatų suvestinė:
Medaliai | Finalai | Pusfinaliai | PB |
– | 5 | 10 | 11 |