Simonas Bilis | PB | Atranka | Pusfinalis | Finalas | Vieta | Dal. sk. |
50 m laisvu stiliumi | 23,54 | 23,81 | – | – | 21 | 53 |
100 m laisvu stiliumi | 52,06 | 51,69 PB | – | – | 22 | 62 |
200 m laisvu stiliumi | 1.55,89 | 1.56,06 | – | – | 39 | 51 |
– | ||||||
Tadas Duškinas | PB | Atranka | Pusfinalis | Finalas | Vieta | Dal. sk. |
100 m laisvu stiliumi | 52,10 | 51,80 PB | – | – | 26 | 62 |
50 m peteliške | 25,03 | 25,30 | – | – | 21 | 52 |
100 m peteliške | 55,83 | 55,78 PB | – | – | 21 | 49 |
– | ||||||
Jevgenij Gamper | PB | Atranka | Pusfinalis | Finalas | Vieta | Dal. sk. |
50 m krūtine | 29,85 | 30,16 | – | – | 27 | 40 |
100 m krūtine | 1.05,58 | 1.06,18 | – | – | 31 | 39 |
– | ||||||
Marius Mikalauskas | PB | Atranka | Pusfinalis | Finalas | Vieta | Dal. sk. |
50 m krūtine | 30,53 | 30,87 | – | – | 35 | 40 |
100 m krūtine | 1.06,55 | 1.07,09 | – | – | 37 | 39 |
200 m krūtine | 2.24,14 | 2.22,95 PB | – | – | 25 | 33 |
– | ||||||
Vaiva Gimbutytė | PB | Atranka | Pusfinalis | Finalas | Vieta | Dal. sk. |
100 m laisvu stiliumi | 57,85 | 58,21 | – | – | 31 | 64 |
50 m peteliške | 28,86 | 29,00 | – | – | 21 | 52 |
100 m peteliške | 1.02,35 | 1.01,45 PB | 1.01,81 | – | 10 | 39 |
200 m komb. būdu | 2.24,72 | 2.26,04 | – | – | 31 | 36 |
– | ||||||
Giedrė Grigonytė | PB | Atranka | Pusfinalis | Finalas | Vieta | Dal. sk. |
50 m laisvu stiliumi | 26,39 | 27,02 | 26,74 | – | 12 | 49 |
50 m peteliške | 28,06 | 28,42 | 28,21 | – | 11 | 52 |
100 m peteliške | 1.02,43 | 1.03,36 | 1.02,93 | – | 13 | 39 |
PB – Geriausias asmeninis rezultatas (Personal Best)
Lietuvos plaukikų rezultatų suvestinė:
Medaliai | Finalai | Pusfinaliai | PB |
– | 0 | 4 | 5 |