Europos plaukimo čempionatas trumpajame (25 m) baseine
2008 12 11–14, Rijeka
Deividas Čepulis (g. 1989) | PB | Atranka | Pusfinalis | Finalas | Vieta |
100 m peteliške | 55,38 | 54,53 PB | 42 | ||
200 m peteliške | 2.04,56 | 2.00,71 PB | X | 25 | |
. | |||||
Edvinas Dautartas (g. 1987) | PB | Atranka | Pusfinalis | Finalas | Vieta |
50 m krūtine | 27,65 | 27,44 PB | 19 | ||
100 m krūtine | 59,64 | 59,43 PB | 58,72 PB | 58,48 PB | 7 |
200 m krūtine | 2.11,47 | 2.10,09 PB | X | 15 | |
. | |||||
Vytautas Janušaitis (g. 1981) | PB | Atranka | Pusfinalis | Finalas | Vieta |
200 m laisvu stiliumi | 1.47,91 | 1.45,95 PB | X | 22 | |
50 m nugara | 25,11 | 24,73 PB | 24,42 PB | 12 | |
50 m peteliške | 24,94 | 24,30 PB | 37 | ||
100 m kompleksiniu būdu | 53,32 | 53,77 | 53,52 | 53,16 PB | 6 |
200 m kompleksiniu būdu | 1.55,48 | 1.57,27 | X | 1.54,51 PB | 2 |
. | |||||
Mindaugas Margis (g. 1981) | PB | Atranka | Pusfinalis | Finalas | Vieta |
100 m laisvu stiliumi | 50,23 | 49,77 PB | 57 | ||
50 m peteliške | 25,04 | 24,82 PB | 46 | ||
100 m kompleksiniu būdu | 56,26 | 55,37 PB | 28 | ||
200 m kompleksiniu būdu | 2.01,94 | 2.01,91 PB | 29 | ||
. | |||||
Mindaugas Sadauskas (g. 1990) | PB | Atranka | Pusfinalis | Finalas | Vieta |
50 m laisvu stiliumi | 22,41 | 22,13 PB | 29 | ||
100 m laisvu stiliumi | 49,16 | 48,89 PB | 41 | ||
. | |||||
Rimvydas Šalčius (g. 1985) | PB | Atranka | Pusfinalis | Finalas | Vieta |
50 m nugara | 26,61 | 39 | |||
50 m peteliške | 24,52 | 24,92 | 48 | ||
100 m peteliške | 52,61 | 52,35 PB | 19 | ||
. | |||||
Giedrius Titenis (g. 1989) | PB | Atranka | Pusfinalis | Finalas | Vieta |
50 m krūtine | 28,67 | 27,70 PB | 29 | ||
100 m krūtine | 1.00,64 | 59,00 PB | 59,03 | 13 | |
200 m krūtine | 2.10,67 | 2.08,35 PB | X | 2.09,31 | 8 |
. | |||||
Paulius Viktoravičius (g. 1984) | PB | Atranka | Pusfinalis | Finalas | Vieta |
50 m laisvu stiliumi | 22,55 | 22,48 PB | 40 | ||
100 m laisvu stiliumi | 48,59 | 48,42 PB | 24 | ||
50 m peteliške | 24,66 | 24,41 PB | 40 | ||
. | |||||
Gritė Apanavičiūtė (g. 1990) | PB | Atranka | Pusfinalis | Finalas | Vieta |
50 m laisvu stiliumi | 26,42 | 25,99 PB | 46 | ||
100 m laisvu stiliumi | 57,38 | 57,51 | 50 | ||
50 m peteliške | 27,83 | 27,56 PB | 35 | ||
100 m peteliške | 1.02,38 | 1.02,77 | 50 | ||
. | |||||
Raminta Dvariškytė (g. 1990) | PB | Atranka | Pusfinalis | Finalas | Vieta |
50 m krūtine | 32,68 | 32,72 | 35 | ||
100 m krūtine | 1.10,24 | 1.09,39 PB | 31 | ||
200 m krūtine | 2.29,58 | 2.28,90 PB | X | 22 |
PB – geriausias asmeninis rezultatas.
Estafetė – vyrai 4 x 50 m laisvu stiliumi | Atranka | Finalas | Vieta |
Lietuvos komanda: | 1.27,89 | 10 | |
I. Mindaugas Sadauskas –> | 22,28 PB | ||
–> II. Mindaugas Margis –> | 22,19 | ||
–> III. Vytautas Janušaitis –> | 21,98 | ||
–> IV. Paulius Viktoravičius | 21,44 |