Plaukikas | Rungtis | Atranka | Pusfinalis | Finalas | |||
Laikas | Vieta | Laikas | Vieta | Laikas | Vieta | ||
Justinas Bilis (g. 1992) | 50 m l. stiliumi | 23.24 | 22 | Nepateko | |||
100 m l. stiliumi | 51.18 | 23 | Nepateko | ||||
Vaidotas Blažys (g. 1992) | 50 m krūtine | 29.03 | 34 | Nepateko | |||
100 m krūtine | 1:04.24 | 42 | Nepateko | ||||
Deividas Grigalionis (g. 1994) | 50 m nugara | 27.40 | 35 | Nepateko | |||
100 m nugara | 58.29 | 29 | Nepateko | ||||
Igor Kozlovskij (g. 1992) | 50 m krūtine | 29.18 | 36 | Nepateko | |||
100 m krūtine | 1:03.85 | 37 | Nepateko | ||||
200 m krūtine | 2:16.11 | 24 | Nepateko | ||||
200 m kompl. b. | 2:04.60 | 18 | Nepateko | ||||
Marius Mikalauskas (g. 1994) | 200 m krūtine | 2:19.51 | 36 | Nepateko | |||
Jevgenij Rogožin (g. 1996) | 50 m l. stiliumi | 23.50 | 32 | Nepateko | |||
100 m l. stiliumi | 51.78 | 33 | Nepateko | ||||
50 m peteliške | 25.47 | 35 | Nepateko | ||||
100 m peteliške | 56.73 | 37 | Nepateko | ||||
Gytis Stankevičius (g. 1994) | 50 m nugara | 26.13 | 15 Q | 25.97 | 14 | Nepateko | |
100 m nugara | 56.38 | 17 | Nepateko | ||||
Gytis Stankevičius Marius Mikalauskas Jevgenij Rogožin Justinas Bilis |
4 × 100 m kompl. b. | 3:49.33 | 17 | N/A | Nepateko | ||
Jūratė Ščerbinskaitė (g. 1994) | 100 m l. stiliumi | 58.92 | 33 | Nepateko | |||
200 m l. stiliumi | 2:07.07 | 24 | Nepateko | ||||
400 m l. stiliumi | 4:24.19 | 19 | N/A | Nepateko |
Taip pat skaitykite