Eindhovenas (Nyderlandai) 2008 | |||||||
Sportininkas (-ė) | Rungtis | Atranka | Pusfinalis | Finalas | |||
Taškai | Vieta | Taškai | Vieta | Taškai | Vieta | ||
Ignas Barkauskas | 1 m tramplinas | 244,55 | 21 | Nepateko | |||
3 m tramplinas | 280,85 | 27 | N/A | Nepateko | |||
Sergej Baziuk | 10 m bokštas | 296,30 | 20 | N/A | Nepateko | ||
Budapeštas (Vengrija) 2010 | |||||||
Sportininkas (-ė) | Rungtis | Atranka | Pusfinalis | Finalas | |||
Taškai | Vieta | Taškai | Vieta | Taškai | Vieta | ||
Ignas Barkauskas | 1 m tramplinas | 312,85 | 17 | N/A | Nepateko | ||
3 m tramplinas | 303,85 | 28 | N/A | Nepateko | |||
Turinas (Italija) 2011 | |||||||
Sportininkas (-ė) | Rungtis | Atranka | Pusfinalis | Finalas | |||
Taškai | Vieta | Taškai | Vieta | Taškai | Vieta | ||
Ignas Barkauskas | 1 m tramplinas | 282,70 | 23 | N/A | Nepateko | ||
Sergej Baziuk | 271,15 | 24 | N/A | Nepateko | |||
Ignas Barkauskas | 3 m tramplinas | 270,95 | 27 | N/A | Nepateko | ||
Sergej Baziuk | 246,60 | 28 | N/A | Nepateko | |||
Ignas Barkauskas ir Sergej Baziuk | 3 m tramplinas (sinchro.) | 330,60 | 12 | N/A | Nepateko | ||
Rostokas (Vokietija) 2013 | |||||||
Sportininkas (-ė) | Rungtis | Atranka | Pusfinalis | Finalas | |||
Taškai | Vieta | Taškai | Vieta | Taškai | Vieta | ||
Sergej Baziuk | 1 m tramplinas | 224,35 | 29 | N/A | Nepateko | ||
Berlynas (Vokietija) 2014 | |||||||
Sportininkas (-ė) | Rungtis | Atranka | Pusfinalis | Finalas | |||
Taškai | Vieta | Taškai | Vieta | Taškai | Vieta | ||
Indrė Marija Girdauskaitė | 1 m tramplinas | 179,90 | 24 | N/A | Nepateko | ||
Modesta Kaminskytė | 134,65 | 25 | N/A | Nepateko | |||
Indrė Marija Girdauskaitė | 3 m tramplinas | 208,95 | 23 | N/A | Nepateko | ||
Baku (Azerbaidžanas) 2015 – Europos žaidynės | |||||||
Sportininkas (-ė) | Rungtis | Atranka | Pusfinalis | Finalas | |||
Taškai | Vieta | Taškai | Vieta | Taškai | Vieta | ||
Indrė Marija Girdauskaitė | 1 m tramplinas | 323,60 | 16 | N/A | Nepateko | ||
Daniela Aleksandravičiūtė | 264,85 | 28 | N/A | Nepateko | |||
Martynas Pabalys | 330,75 | 26 | N/A | Nepateko | |||
Indrė Marija Girdauskaitė | 3 m tramplinas | 342,45 | 19 | N/A | Nepateko | ||
Londonas (Jungtinė Karalystė) 2016 | |||||||
Sportininkas (-ė) | Rungtis | Atranka | Pusfinalis | Finalas | |||
Taškai | Vieta | Taškai | Vieta | Taškai | Vieta | ||
Indrė Marija Girdauskaitė | 1 m tramplinas | 179,25 | 24 | N/A | Nepateko | ||
3 m tramplinas | 179,05 | 26 | N/A | Nepateko | |||
Genevieve Green Angerame | 228,65 | 21 | N/A | Nepateko | |||
10 m bokštas | 273,15 | 10 | N/A | 152.65 | 12 | ||
Kijevas (Ukraina) 2017 | |||||||
Sportininkas (-ė) | Rungtis | Atranka | Pusfinalis | Finalas | |||
Taškai | Vieta | Taškai | Vieta | Taškai | Vieta | ||
Indrė Marija Girdauskaitė | 1 m tramplinas | 179,45 | 20 | N/A | Nepateko | ||
3 m tramplinas | 175,35 | 20 | N/A | Nepateko | |||
Edinburgas (Jungtinė Karalystė) 2018 | |||||||
Sportininkas (-ė) | Rungtis | Atranka | Pusfinalis | Finalas | |||
Taškai | Vieta | Taškai | Vieta | Taškai | Vieta | ||
Indrė Marija Girdauskaitė | 1 m tramplinas | 197,75 | 18 | N/A | Nepateko | ||
3 m tramplinas | 191,80 | 20 | N/A | Nepateko | |||
Genevieve Green Angerame | 198,70 | 19 | N/A | Nepateko | |||
10 m bokštas | 209,90 | 13 | N/A | Nepateko | |||
Genevieve Angerame ir Indrė Girdauskaitė | 3 m tramplinas (sinchro.) | N/A | 232,41 | 9 |
Taip pat skaitykite