Rūta Meilutytė | 50 m krūtine | 29,86 sek. | |
Rūta Meilutytė | 100 m krūtine | 1.06,61 min. | |
Rūta Mailutytė | 200 m kompl pl. | 2.12,32 min. | |
Rūta Meilutytė | 50 m l. stiliumi | 25,10 sek. | |
Rūta Meilutytė | 100 m l.stiliumi | 54,94 sek. | |
Danas Rapšys | 100 m nugara | 55,24 sek. | |
Lietuvos rinktinė (D.Rapšys, R.Meilutytė, P.Strazdas, E.Gliožerytė, U.Mažutaitytė, D.Margevičius) |
4 x 100 m komb. MIX | 3.52,52 min |