Vaidotas Blažys (g. 1992) | PB | Prelim | Pusfinalis | Finalas | Vieta | Dal. sk. |
50 m krūtine | 28,56 | 28,52 PB | – | – | 57 | 154 |
100 m krūtine | 1.04,73 | 1.02,76 PB | – | – | 61 | 142 |
— | ||||||
Vytautas Janušaitis (g. 1981) | PB | Prelim | Pusfinalis | Finalas | Vieta | Dal. sk. |
50 m nugara | 26,24 | 25,24 LR | – | – | 21 | 130 |
100 m peteliške | 53,91 | 52,76 LR | – | – | 46 | 157 |
200 m kompleksiniu būdu | 1.59,63 | 2.00,32 | – | – | 19 | 99 |
400 m kompleksiniu būdu | 4.19,65 | 4.26,52 | N/A | – | 34 | 65 |
— | ||||||
Mindaugas Margis (g. 1981) | PB | Prelim | Pusfinalis | Finalas | Vieta | Dal. sk. |
200 m kompleksiniu būdu | 2.07,81 | 2.06,99 PB | – | – | 54 | 99 |
– | ||||||
Mindaugas Sadauskas (g. 1990) | PB | Prelim | Pusfinalis | Finalas | Vieta | Dal. sk. |
50 m laisvu stiliumi | 23,27 | 22,91 PB | – | – | 50 | 210 |
100 m laisvu stiliumi | 50,56 | 49,26 PB | – | – | 36 | 206 |
50 m nugara | 27,35 | 26,71 PB | – | – | 55 | 130 |
— | ||||||
Rimvydas Šalčius (g. 1985) | PB | Prelim | Pusfinalis | Finalas | Vieta | Dal. sk. |
50 m peteliške | 25,01 | 24,92 PB | – | – | 79 | 204 |
100 m peteliške | 52,90 | 53,20 | – | – | 58 | 157 |
— | ||||||
Giedrius Titenis (g. 1989) | PB | Prelim | Pusfinalis | Finalas | Vieta | Dal. sk. |
50 m krūtine | 28,11 | 27,57 PB | – | – | 20 | 154 |
100 m krūtine | 59,94 | 59,24 PB | 59,43 | 59,27 | 6 | 142 |
200 m krūtine | 2.10,83 | 2.09,28 PB | 2.08,35 PB | 2.07,80 LR | 84 | |
— | ||||||
Paulius Viktoravičius (g. 1984) | PB | Prelim | Pusfinalis | Finalas | Vieta | Dal. sk. |
50 m laisvu stiliumi | 22,68 | 22,55 PB | – | – | 35 | 210 |
100 m laisvu stiliumi | 49,27 | 48,84 PB | – | – | 27 | 206 |
50 m peteliške | 24,63 | 24,62 PB | – | – | 69 | 204 |
– | ||||||
Gritė Apanavičiūtė (g. 1990) | PB | Prelim | Pusfinalis | Finalas | Vieta | Dal. sk. |
50 m laisvu stiliumi | 26,23 | 26,43 | – | – | 58 | 172 |
100 m laisvu stiliumi | 57,13 | 58,70 | – | – | 81 | 161 |
50 m peteliške | 27,72 | 28,38 | – | – | 62 | 134 |
100 m peteliške | 1.03,43 | 1.03,38 PB | – | – | 67 | 102 |
– | ||||||
Aistė Dobrovolskaitė (g. 1991) | PB | Prelim | Pusfinalis | Finalas | Vieta | Dal. sk. |
200 m laisvu stiliumi | 2.06,17 | 2.08,47 | – | – | 61 | 92 |
50 m peteliške | 28,74 | 28,62 PB | – | – | 65 | 134 |
100 m peteliške | 1.02,85 | 1.02,60 PB | – | – | 61 | 102 |
200 m peteliške | 2.24,84 | 2.22,48 PB | – | – | 48 | 57 |
200 m kompleksiniu būdu | 2.25,45 | 2.24,35 PB | – | – | 50 | 73 |
– | ||||||
Raminta Dvariškytė (g. 1990) | PB | Prelim | Pusfinalis | Finalas | Vieta | Dal. sk. |
50 m krūtine | 33,11 | 32,53 PB | – | – | 44 | 108 |
100 m krūtine | 1.10,63 | 1.10,63 =PB | – | – | 44 | 95 |
200 m krūtine | 2.32,03 | 2.29,40 PB | – | – | 29 | 64 |
– | ||||||
Urtė Kazakevičiūtė (g. 1993) | PB | Prelim | Pusfinalis | Finalas | Vieta | Dal. sk. |
50 m krūtine | 33,12 | 32,37 PB | – | – | 42 | 108 |
100 m krūtine | 1.11,63 | 1.12,24 | – | – | 59 | 95 |
200 m krūtine | 2.39,19 | 2.28,13 LR | – | – | 25 | 64 |
– | ||||||
Rugilė Mileišytė (g. 1988) | PB | Prelim | Pusfinalis | Finalas | Vieta | Dal. sk. |
50 m laisvu stiliumi | 26,19 | 26,48 | – | – | 60 | 172 |
100 m laisvu stiliumi | 57,21 | 57,30 | – | – | 62 | 161 |
50 m nugara | 30,04 | 29,58 PB | – | – | 45 | 133 |
—
LTU vyrai 4 x 100 laisvu stiliumi | RT | Prelim | RT | Finalas | Vieta | Dal. sk. |
3.16,47 LR | – | 14 | 39 | |||
Vytautas Janušaitis | 0,79 | 49,50 | – | – | ||
Paulius Viktoravičius | 0,17 | 48,01 | – | – | ||
Mindaugas Sadauskas | 0,08 | 48,90 | – | – | ||
Mindaugas Margis | 0,18 | 50,06 | – | – | ||
– | ||||||
LTU vyrai 4 x 100 kompleksiniu būdu | RT | Prelim | RT | Finalas | Vieta | Dal. sk. |
3.35,40 LR | – | 15 | 44 | |||
Vytautas Janušaitis – nugara | 0,64 | 54,77 | – | – | ||
Giedrius Titenis – krūtine | 0,28 | 59,26 | – | – | ||
Rimvydas Šalčius – peteliške | 0,56 | 52,80 | – | – | ||
Paulius Viktoravičius – laisvu stiliumi | 0,19 | 48,57 | – | – | ||
– | ||||||
LTU moterys 4 x 100 laisvu stiliumi | RT | Prelim | RT | Finalas | Vieta | Dal. sk. |
3.54,97 LR | – | 23 | 31 | |||
Rugilė Mileišytė | 0,66 | 56,94 | – | – | ||
Gritė Apanavičiūtė | 0,29 | 58,16 | – | – | ||
Raminta Dvariškytė | 0,37 | 1.00,71 | – | – | ||
Aistė Dobrovolskaitė | 0,35 | 59,16 | – | – | ||
– | ||||||
LTU moterys 4 x 100 kompleksiniu būdu | RT | Prelim | RT | Finalas | Vieta | Dal. sk. |
4.12,30 LR | – | 22 | 36 | |||
Rugilė Mileišytė – nugara | 0,63 | 1.02,72 LR | – | – | ||
Raminta Dvariškytė – krūtine | 0,46 | 1.09,97 | – | – | ||
Aistė Dobrovolskaitė – peteliške | 0,19 | 1.02,05 | – | – | ||
Gritė Apanavičiūtė – laisvu stiliumi | 0,45 | 57,56 | – | – |
–
PB – Geriausias asmeninis rezultatas (Personal Best)
Prelim – Parengiamieji plaukimai
LR – Lietuvos rekordas
RT – Reakcijos laikas (Reaction Time)
Dal. sk. – Dalyvių skaičius